Sezóna 2010
Výsledky a tabulková data
| P | Konstruktér | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 498 | |
| 2 | McLaren | 454 | |
| 3 | Ferrari | 396 | |
| 4 | Mercedes | 214 | |
| 5 | Renault | 163 | |
| 6 | Williams | 69 | |
| 7 | Force India | 68 | |
| 8 | Sauber | 44 | |
| 9 | Toro Rosso | 13 | |
| 10 | Virgin | 0 | |
| 11 | HRT | 0 | |
| 12 | Team Lotus | 0 |
| Datum | Název | Okruh | |
|---|---|---|---|
| 14.3.2010 | Velká cena Bahrajnu 2010 | Sakhir | |
| 28.3.2010 | Velká cena Austrálie 2010 | Melbourne | |
| 4.4.2010 | Velká cena Malajsie 2010 | Kuala Lumpur | |
| 18.4.2010 | Velká cena Číny 2010 | Shanghai | |
| 9.5.2010 | Velká cena Španělska 2010 | Barcelona | |
| 16.5.2010 | Velká cena Monaka 2010 | Monte Carlo | |
| 30.5.2010 | Velká cena Turecka 2010 | Istanbul | |
| 13.6.2010 | Velká cena Kanady 2010 | Montreal | |
| 27.6.2010 | Velká cena Evropy 2010 | Valencia street | |
| 11.7.2010 | Velká cena Velké Británie 2010 | Silverstone | |
| 25.7.2010 | Velká cena Německa 2010 | Hockenheim | |
| 1.8.2010 | Velká cena Maďarska 2010 | Hungaroring | |
| 29.8.2010 | Velká cena Belgie 2010 | Spa-Francorchamps | |
| 12.9.2010 | Velká cena Itálie 2010 | Monza | |
| 26.9.2010 | Velká cena Singapuru 2010 | Marina Bay | |
| 10.10.2010 | Velká cena Japonska 2010 | Suzuka | |
| 24.10.2010 | Velká cena Koreje 2010 | Yeongam | |
| 7.11.2010 | Velká cena Brazílie 2010 | Interlagos | |
| 14.11.2010 | Velká cena Abú Dhabí 2010 | Yas Marina |
Informace
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 392 | |
| 2 | Jenson Button | 270 | |
| 3 | Mark Webber | 258 | |
| 4 | Fernando Alonso | 257 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 | |
| 6 | Felipe Massa | 118 | |
| 7 | Nico Rosberg | 89 | |
| 8 | Michael Schumacher | 76 | |
| 9 | Adrian Sutil | 42 | |
| 10 | Vitaly Petrov | 37 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 650 | |
| 2 | McLaren | 497 | |
| 3 | Ferrari | 375 | |
| 4 | Mercedes | 165 | |
| 5 | Renault | 73 | |
| 6 | Force India | 69 | |
| 7 | Sauber | 44 | |
| 8 | Toro Rosso | 41 | |
| 9 | Williams | 5 | |
| 10 | Virgin | 0 |





@VieraHu: Děkuji za upozornění, pracujeme na nápravě chyby. Není to zadané ručně, ale výpočet v databázi.
V tabuľke je nesprávne uvedený tým Schumachera. Malo by tam byť Mercedes.