Rok:
2011
Poslední úprava:
2.12.2010 19:36
Sezóna 2011
Výsledky a tabulková data
| P | Konstruktér | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 650 | |
| 2 | McLaren | 497 | |
| 3 | Ferrari | 375 | |
| 4 | Mercedes | 165 | |
| 5 | Renault | 73 | |
| 6 | Force India | 69 | |
| 7 | Sauber | 44 | |
| 8 | Toro Rosso | 41 | |
| 9 | Williams | 5 | |
| 10 | HRT | 0 | |
| 11 | Virgin | 0 | |
| 12 | Lotus | 0 |
| Datum | Název | Okruh | |
|---|---|---|---|
| 27.3.2011 | Velká cena Austrálie 2011 | Melbourne | |
| 10.4.2011 | Velká cena Malajsie 2011 | Kuala Lumpur | |
| 17.4.2011 | Velká cena Číny 2011 | Shanghai | |
| 8.5.2011 | Velká cena Turecka 2011 | Istanbul | |
| 22.5.2011 | Velká cena Španělska 2011 | Barcelona | |
| 29.5.2011 | Velká cena Monaka 2011 | Monte Carlo | |
| 12.6.2011 | Velká cena Kanady 2011 | Montreal | |
| 26.6.2011 | Velká cena Evropy 2011 | Valencia street | |
| 10.7.2011 | Velká cena Velké Británie 2011 | Silverstone | |
| 24.7.2011 | Velká cena Německa 2011 | Nürburgring | |
| 31.7.2011 | Velká cena Maďarska 2011 | Hungaroring | |
| 28.8.2011 | Velká cena Belgie 2011 | Spa-Francorchamps | |
| 11.9.2011 | Velká cena Itálie 2011 | Monza | |
| 25.9.2011 | Velká cena Singapuru 2011 | Marina Bay | |
| 9.10.2011 | Velká cena Japonska 2011 | Suzuka | |
| 16.10.2011 | Velká cena Koreje 2011 | Yeongam | |
| 30.10.2011 | Velká cena Indie 2011 | New Delhi | |
| 13.11.2011 | Velká cena Abú Dhabí 2011 | Yas Marina | |
| 27.11.2011 | Velká cena Brazílie 2011 | Interlagos |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 392 | |
| 2 | Jenson Button | 270 | |
| 3 | Mark Webber | 258 | |
| 4 | Fernando Alonso | 257 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 | |
| 6 | Felipe Massa | 118 | |
| 7 | Nico Rosberg | 89 | |
| 8 | Michael Schumacher | 76 | |
| 9 | Adrian Sutil | 42 | |
| 10 | Vitaly Petrov | 37 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 650 | |
| 2 | McLaren | 497 | |
| 3 | Ferrari | 375 | |
| 4 | Mercedes | 165 | |
| 5 | Renault | 73 | |
| 6 | Force India | 69 | |
| 7 | Sauber | 44 | |
| 8 | Toro Rosso | 41 | |
| 9 | Williams | 5 | |
| 10 | Virgin | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.