Konstruktér: Shadow
Celé jméno Shadow Racing Cars.Výsledky a tabulková data
| Sezóna | # | Jezdec | |
|---|---|---|---|
| 1973 | 23 | George Follmer | |
| 1973 | 25 | Graham Hill | |
| 1973 | 22 | Jackie Oliver | |
| 1973 | 31 | Brian Redman | |
| 1974 | 17 | Jean Pierre Jarier | |
| 1974 | 16 | Tom Pryce | |
| 1974 | 16 | Brian Redman | |
| 1974 | 16 | Peter Revson | |
| 1974 | 16 | Bertil Roos | |
| 1975 | 17 | Jean Pierre Jarier | |
| 1975 | 16 | Tom Pryce | |
| 1976 | 17 | Jean Pierre Jarier | |
| 1976 | 16 | Tom Pryce | |
| 1976 | 40 | Mike Wilds | |
| 1977 | 16 | Jean Pierre Jarier | |
| 1977 | 17 | Alan Jones | |
| 1977 | 16 | Arturo Merzario | |
| 1977 | 16 | Jackie Oliver | |
| 1977 | 16 | Riccardo Patrese | |
| 1977 | 16 | Tom Pryce | |
| 1977 | 17 | Renzo Zorzi | |
| 1978 | 39 | Danny Ongais | |
| 1978 | 17 | Clay Regazzoni | |
| 1978 | 16 | Hans Joachim Stuck | |
| 1979 | 18 | Elio de Angelis | |
| 1979 | 17 | Jan Lammers | |
| 1980 | 17 | Stefan Johansson | |
| 1980 | 18 | Dave Kennedy | |
| 1980 | 17 | Geoff Lees |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Spojené státy
Žádné příspěvky nenalezeny.