Jméno:
Taki Inoue
Datum narození:
5.9.1963
Národnost:
JaponskoPoslední úprava:
13.2.2010 12:30
Jezdec: Taki Inoue
Výsledky a tabulková data
| Název | Okruh | # | Konstruktér | P | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velká cena Austrálie 1995 | Adelaide | 10 | Footwork | RET | 0 | |
| Velká cena Japonska 1995 | Suzuka | 10 | Footwork | 12 | 0 | |
| Velká cena Pacifiku 1995 | Aida | 10 | Footwork | RET | 0 | |
| Velká cena Evropy 1995 | Nürburgring | 10 | Footwork | RET | 0 | |
| Velká cena Portugalska 1995 | Estoril | 10 | Footwork | 15 | 0 | |
| Velká cena Itálie 1995 | Monza | 10 | Footwork | 8 | 0 | |
| Velká cena Belgie 1995 | Spa-Francorchamps | 10 | Footwork | 12 | 0 | |
| Velká cena Maďarska 1995 | Hungaroring | 10 | Footwork | RET | 0 | |
| Velká cena Německa 1995 | Hockenheim | 10 | Footwork | RET | 0 | |
| Velká cena Velké Británie 1995 | Silverstone | 10 | Footwork | RET | 0 | |
| Velká cena Francie 1995 | Magny-Cours | 10 | Footwork | RET | 0 | |
| Velká cena Kanady 1995 | Montreal | 10 | Footwork | 9 | 0 | |
| Velká cena Monaka 1995 | Monte Carlo | 10 | Footwork | RET | 0 | |
| Velká cena Španělska 1995 | Barcelona | 10 | Footwork | RET | 0 | |
| Velká cena San Marina 1995 | Imola | 10 | Footwork | RET | 0 | |
| Velká cena Argentiny 1995 | Buenos Aires | 10 | Footwork | RET | 0 | |
| Velká cena Brazílie 1995 | Interlagos | 10 | Footwork | RET | 0 | |
| Velká cena Japonska 1994 | Suzuka | 32 | Simtek | RET | 0 |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.