Konstruktér: Talbot-Lago
V roce 1959 byla společnost prodána Simce.Výsledky a tabulková data
| Sezóna | # | Jezdec | |
|---|---|---|---|
| 1950 | 20 | Eugene Chaboud | |
| 1950 | 18 | Johnny Claes | |
| 1950 | 16 | Philippe Etancelin | |
| 1950 | 14 | Yves Giraud Cabantous | |
| 1950 | 22 | Pierre Levegh | |
| 1950 | 64 | Henri Louveau | |
| 1950 | 40 | Guy Mairesse | |
| 1950 | 17 | Eugene Martin | |
| 1950 | 26 | Charles Pozzi | |
| 1950 | 15 | Louis Rosier | |
| 1950 | 44 | Harry Schell | |
| 1950 | 6 | Raymond Sommer | |
| 1951 | 44 | Eugene Chaboud | |
| 1951 | 18 | Louis Chiron | |
| 1951 | 2 | Johnny Claes | |
| 1951 | 4 | Philippe Etancelin | |
| 1951 | 6 | Yves Giraud Cabantous | |
| 1951 | 42 | Jose Froilan González | |
| 1951 | 38 | Georges Grignard | |
| 1951 | 18 | Duncan Hamilton | |
| 1951 | 26 | Pierre Levegh | |
| 1951 | 10 | Henri Louveau | |
| 1951 | 40 | Guy Mairesse | |
| 1951 | 24 | André Pilette | |
| 1951 | 8 | Louis Rosier | |
| 1951 | 93 | Jacques Swaters |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Velká Británie
Žádné příspěvky nenalezeny.