Tým Alfa Romeo
Výsledky a tabulková data
| Sezóna | Oficiální název | Pořadí | Body celkem | Konstruktéři |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | Benetton Team Alfa Romeo | 0 | Alfa Romeo | |
| 1984 | Benetton Team Alfa Romeo | 11 | Alfa Romeo | |
| 1983 | Marlboro Team Alfa Romeo | 18 | Alfa Romeo | |
| 1982 | Marlboro Team Alfa Romeo | 7 | Alfa Romeo | |
| 1981 | Marlboro Team Alfa Romeo | 10 | Alfa Romeo | |
| 1980 | Marlboro Team Alfa Romeo | 4 | Alfa Romeo | |
| 1979 | Autodelta | 0 | Alfa Romeo | |
| 1965 | Otello Nucci | 0 | Alfa Romeo | |
| 1963 | Otello Nucci | 0 | Alfa Romeo | |
| 1962 | Otello Nucci | 0 | LDS | |
| 1951 | Alfa Romeo SpA | 66 | Alfa Romeo | |
| 1950 | Alfa Romeo SpA | 85 | Alfa Romeo |
| Sezóna | # | Jezdec | |
|---|---|---|---|
| 1950 | 3 | Luigi Fagioli | |
| 1950 | 1 | Juan Manuel Fangio | |
| 1950 | 2 | Giuseppe Farina | |
| 1950 | 4 | Reg Parnell | |
| 1950 | 46 | Consalvo Sanesi | |
| 1950 | 60 | Piero Taruffi | |
| 1951 | 4 | Felice Bonetto | |
| 1951 | 8 | Luigi Fagioli | |
| 1951 | 24 | Juan Manuel Fangio | |
| 1951 | 22 | Giuseppe Farina | |
| 1951 | 26 | Toulo de Graffenried | |
| 1951 | 78 | Paul Pietsch | |
| 1951 | 28 | Consalvo Sanesi | |
| 1962 | 21 | Doug Serrurier | |
| 1963 | 18 | Peter de Klerk | |
| 1965 | 20 | Peter de Klerk | |
| 1979 | 36 | Vittorio Brambilla | |
| 1979 | 35 | Bruno Giacomelli | |
| 1980 | 22 | Vittorio Brambilla | |
| 1980 | 22 | Andrea de Cesaris | |
| 1980 | 22 | Patrick Depailler | |
| 1980 | 23 | Bruno Giacomelli | |
| 1981 | 22 | Mario Andretti | |
| 1981 | 23 | Bruno Giacomelli | |
| 1982 | 22 | Andrea de Cesaris | |
| 1982 | 23 | Bruno Giacomelli | |
| 1983 | 23 | Mauro Baldi | |
| 1983 | 22 | Andrea de Cesaris | |
| 1984 | 23 | Eddie Cheever | |
| 1984 | 22 | Riccardo Patrese | |
| 1985 | 23 | Eddie Cheever | |
| 1985 | 22 | Riccardo Patrese |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Itálie
Žádné příspěvky nenalezeny.