Název:
Tým Benetton
Země původu:
Velká BritánieSídlo:
Witney, Enstone, United Kingdom
Poslední úprava:
3.4.2011 12:16
Tým Benetton
Výsledky a tabulková data
| Sezóna | Oficiální název | Pořadí | Body celkem | Konstruktéři |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Mild Seven Benetton Renault | 10 | Benetton | |
| 2000 | Benetton Playlife | 20 | Benetton | |
| 1999 | Mild Seven Benetton Playlife | 16 | Benetton | |
| 1998 | Mild Seven Benetton Playlife | 33 | Benetton | |
| 1997 | Mild Seven Benetton Renault | 67 | Benetton | |
| 1996 | Mild Seven Benetton Renault | 68 | Benetton | |
| 1995 | Mild Seven Benetton Renault | 147 | Benetton | |
| 1994 | Mild Seven Benetton Ford | 103 | Benetton | |
| 1993 | Camel Benetton Ford | 72 | Benetton | |
| 1992 | Camel Benetton Ford | 91 | Benetton | |
| 1991 | Camel Benetton Ford | 38.5 | Benetton | |
| 1990 | Benetton Formula | 71 | Benetton | |
| 1989 | Benetton Formula | 39 | Benetton | |
| 1988 | Benetton Formula | 39 | Benetton | |
| 1987 | Benetton Formula Ltd | 28 | Benetton | |
| 1986 | Benetton Formula Ltd | 19 | Benetton |
| Sezóna | # | Jezdec | |
|---|---|---|---|
| 1986 | 20 | Gerhard Berger | |
| 1986 | 19 | Teo Fabi | |
| 1987 | 20 | Thierry Boutsen | |
| 1987 | 19 | Teo Fabi | |
| 1988 | 20 | Thierry Boutsen | |
| 1988 | 19 | Alessandro Nannini | |
| 1989 | 20 | Johnny Herbert | |
| 1989 | 19 | Alessandro Nannini | |
| 1989 | 20 | Emanuele Pirro | |
| 1990 | 19 | Roberto Moreno | |
| 1990 | 19 | Alessandro Nannini | |
| 1990 | 20 | Nelson Piquet | |
| 1991 | 19 | Roberto Moreno | |
| 1991 | 20 | Nelson Piquet | |
| 1991 | 19 | Michael Schumacher | |
| 1992 | 20 | Martin Brundle | |
| 1992 | 19 | Michael Schumacher | |
| 1993 | 6 | Riccardo Patrese | |
| 1993 | 5 | Michael Schumacher | |
| 1994 | 6 | J.J. Lehto | |
| 1994 | 5 | Michael Schumacher | |
| 1994 | 6 | Jos Verstappen | |
| 1995 | 2 | Johnny Herbert | |
| 1995 | 1 | Michael Schumacher | |
| 1996 | 3 | Jean Alesi | |
| 1996 | 4 | Gerhard Berger | |
| 1997 | 7 | Jean Alesi | |
| 1997 | 8 | Gerhard Berger | |
| 1997 | 8 | Alexander Würz | |
| 1998 | 5 | Giancarlo Fisichella | |
| 1998 | 6 | Alexander Würz | |
| 1999 | 9 | Giancarlo Fisichella | |
| 1999 | 10 | Alexander Würz | |
| 2000 | 11 | Giancarlo Fisichella | |
| 2000 | 12 | Alexander Würz | |
| 2001 | 8 | Jenson Button | |
| 2001 | 7 | Giancarlo Fisichella |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.