Název:
Tým Brabham
Země původu:
Velká BritánieSídlo:
Milton Keynes, United Kingdom
Poslední úprava:
3.4.2011 12:16
Tým Brabham
Výsledky a tabulková data
| Sezóna | Oficiální název | Pořadí | Body celkem | Konstruktéři |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | Motor Racing Developments Ltd | 0 | Brabham | |
| 1991 | Motor Racing Developments Ltd | 3 | Brabham | |
| 1990 | Motor Racing Developments | 2 | Brabham | |
| 1989 | Motor Racing Developments | 8 | Brabham | |
| 1987 | Motor Racing Developments | 10 | Brabham | |
| 1986 | Motor Racing Developments Ltd | 2 | Brabham | |
| 1985 | Motor Racing Developments Ltd | 26 | Brabham | |
| 1984 | MRD International | 38 | Brabham | |
| 1983 | Fila Sport | 72 | Brabham | |
| 1982 | Parmalat Racing Team | 41 | Brabham | |
| 1981 | Parmalat Racing Team | 61 | Brabham | |
| 1980 | Parmalat Racing Team | 55 | Brabham | |
| 1979 | Parmalat Racing Team | 7 | Brabham | |
| 1978 | Parmalat Racing Team | 69 | Brabham | |
| 1977 | Martini Racing | 27 | Brabham | |
| 1976 | Martini Racing | 11 | Brabham | |
| 1975 | Martini Racing | 61 | Brabham | |
| 1974 | Motor Racing Developments | 46 | Brabham | |
| 1973 | Motor Racing Developments | 22 | Brabham | |
| 1972 | Motor Racing Developments | 7 | Brabham | |
| 1971 | Motor Racing Developments | 7 | Brabham | |
| 1970 | Motor Racing Developments | 35 | Brabham | |
| 1969 | Motor Racing Developments | 68 | Brabham | |
| 1968 | Brabham Racing Organisation | 12 | Brabham | |
| 1967 | Brabham Racing Organisation | 100 | Brabham | |
| 1966 | Brabham Racing Organisation | 65 | Brabham | |
| 1965 | Brabham Racing Organisation | 44 | Brabham | |
| 1964 | Brabham Racing Organisation | 43 | Brabham | |
| 1963 | Brabham Racing Organisation | 33 | Brabham | |
| 1962 | Brabham Racing Organisation | 6 | Brabham |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.