Tým Connaught
Celé jméno Connaught Engineering.Výsledky a tabulková data
| Sezóna | Oficiální název | Pořadí | Body celkem | Konstruktéři |
|---|---|---|---|---|
| 1959 | Connaught Cars-Paul Emery | 0 | Connaught | |
| 1958 | B C Ecclestone | 0 | Connaught | |
| 1957 | Connaught Engineering | 3 | Connaught | |
| 1956 | Connaught Engineering | 9 | Connaught | |
| 1955 | Connaught Engineering | 0 | Connaught | |
| 1954 | Connaught | 0 | Connaught | |
| 1953 | Connaught Engineering | 0 | Connaught | |
| 1952 | Connaught Engineering | 5 | Connaught |
| Sezóna | # | Jezdec | |
|---|---|---|---|
| 1952 | 4 | Ken Downing | |
| 1952 | 3 | Kenneth McAlpine | |
| 1952 | 32 | Stirling Moss | |
| 1952 | 6 | Dennis Poore | |
| 1952 | 5 | Eric Thompson | |
| 1953 | 42 | Prince Bira | |
| 1953 | 30 | Johnny Claes | |
| 1953 | 20 | Jack Fairman | |
| 1953 | 28 | Kenneth McAlpine | |
| 1953 | 34 | Stirling Moss | |
| 1953 | 40 | André Pilette | |
| 1953 | 14 | Tony Rolt | |
| 1953 | 26 | Roy Salvadori | |
| 1953 | 15 | Ian Stewart | |
| 1954 | 25 | Don Beauman | |
| 1954 | 23 | Leslie Marr | |
| 1954 | 24 | John Riseley-Prichard | |
| 1954 | 26 | Leslie Thorne | |
| 1954 | 22 | Bill Whitehouse | |
| 1955 | 38 | Leslie Marr | |
| 1955 | 32 | Kenneth McAlpine | |
| 1955 | 36 | Tony Rolt | |
| 1956 | 21 | Jack Fairman | |
| 1956 | 4 | Ron Flockhart | |
| 1956 | 2 | Les Leston | |
| 1956 | 19 | Archie Scott-Brown | |
| 1956 | 28 | Piero Scotti | |
| 1956 | 20 | Desmond Titterington | |
| 1957 | 12 | Ivor Bueb | |
| 1957 | 10 | Stuart Lewis-Evans | |
| 1958 | 12 | Bernie Ecclestone | |
| 1958 | 15 | Ivor Bueb | |
| 1958 | 14 | Paul Emery | |
| 1958 | 14 | Jack Fairman | |
| 1958 | 12 | Bruce Kessler | |
| 1959 | 18 | Bob Said |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Velká Británie
Žádné příspěvky nenalezeny.