Tým Cooper
Celé jméno Cooper Car Company.Výsledky a tabulková data
| Sezóna | Oficiální název | Pořadí | Body celkem | Konstruktéři |
|---|---|---|---|---|
| 1969 | Colin Crabbe-Antique Automobiles | 0 | Cooper | |
| 1968 | Cooper Car Co | 20 | Cooper | |
| 1967 | Cooper Car Co | 37 | Cooper | |
| 1966 | Cooper Car Co | 49 | Cooper | |
| 1965 | Cooper Car Co | 14 | Cooper | |
| 1964 | Cooper Car Co | 16 | Cooper | |
| 1963 | Cooper Car Co | 32 | Cooper | |
| 1962 | Cooper Car Co | 45 | Cooper | |
| 1961 | Cooper Car Co | 24 | Cooper | |
| 1960 | Cooper Car Co | 112 | Cooper | |
| 1959 | Cooper Car Co | 93 | Cooper | |
| 1958 | Cooper Car Co | 38 | Cooper | |
| 1957 | Cooper Car Co | 2 | Cooper | |
| 1956 | F R Gerard Cars | 0 | Cooper | |
| 1955 | Cooper Car Co | 0 | Cooper | |
| 1954 | Copper | 0 | Cooper | |
| 1953 | Cooper Car Co | 0 | Cooper | |
| 1952 | Cooper | 12 | Cooper |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Velká Británie
Žádné příspěvky nenalezeny.