Název:
Tým Ensign
Země původu:
Velká BritánieSídlo:
Walsall, United Kingdom
Poslední úprava:
3.4.2011 12:16
Tým Ensign
Výsledky a tabulková data
| Sezóna | Oficiální název | Pořadí | Body celkem | Konstruktéři |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | Ensign Racing | 0 | Ensign | |
| 1981 | Ensign Racing Team | 5 | Ensign | |
| 1980 | Unipart Racing Team | 0 | Ensign | |
| 1979 | Team Ensign | 0 | Ensign | |
| 1978 | Team Tissot Ensign | 1 | Ensign | |
| 1977 | Team Tissot Ensign with Castrol | 10 | Ensign | |
| 1976 | Team Ensign | 2 | Ensign | |
| 1975 | HB Bewaking Team Ensign | 1 | Ensign | |
| 1974 | Team Ensign | 0 | Ensign | |
| 1973 | Team Ensign | 0 | Ensign |
| Sezóna | # | Jezdec | |
|---|---|---|---|
| 1973 | 29 | Rikky von Opel | |
| 1974 | 22 | Vern Schuppan | |
| 1974 | 22 | Mike Wilds | |
| 1975 | 31 | Chris Amon | |
| 1975 | 31 | Gijs van Lennep | |
| 1975 | 31 | Roelof Wunderink | |
| 1976 | 22 | Chris Amon | |
| 1976 | 22 | Hans Binder | |
| 1976 | 22 | Jacky Ickx | |
| 1976 | 22 | Patrick Neve | |
| 1977 | 22 | Jacky Ickx | |
| 1977 | 22 | Clay Regazzoni | |
| 1977 | 23 | Patrick Tambay | |
| 1978 | 22 | Derek Daly | |
| 1978 | 23 | Harald Ertl | |
| 1978 | 22 | Jacky Ickx | |
| 1978 | 23 | Geoff Lees | |
| 1978 | 23 | Lamberto Leoni | |
| 1978 | 23 | Brett Lunger | |
| 1978 | 22 | Danny Ongais | |
| 1978 | 22 | Nelson Piquet | |
| 1979 | 22 | Derek Daly | |
| 1979 | 22 | Patrick Gaillard | |
| 1979 | 22 | Marc Surer | |
| 1980 | 14 | Jan Lammers | |
| 1980 | 41 | Geoff Lees | |
| 1980 | 14 | Tiff Needell | |
| 1980 | 14 | Clay Regazzoni | |
| 1981 | 14 | Ricardo Londono | |
| 1981 | 14 | Eliseo Salazar | |
| 1981 | 14 | Marc Surer | |
| 1982 | 14 | Roberto Guerrero |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.