Tým Footwork
Výsledky a tabulková data
| Sezóna | Oficiální název | Pořadí | Body celkem | Konstruktéři |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | Footwork Hart | 1 | Footwork | |
| 1995 | Footwork Hart | 5 | Footwork | |
| 1994 | Footwork Ford | 9 | Footwork | |
| 1993 | Footwork Mugen Honda | 4 | Footwork | |
| 1992 | Footwork Mugen Honda | 6 | Footwork | |
| 1991 | Footwork Grand Prix International | 0 | Footwork |
| Sezóna | # | Jezdec | |
|---|---|---|---|
| 1991 | 9 | Michele Alboreto | |
| 1991 | 10 | Alex Caffi | |
| 1992 | 9 | Michele Alboreto | |
| 1992 | 10 | Aguri Suzuki | |
| 1993 | 10 | Aguri Suzuki | |
| 1993 | 9 | Derek Warwick | |
| 1994 | 9 | Christian Fittipaldi | |
| 1994 | 10 | Gianni Morbidelli | |
| 1995 | 10 | Taki Inoue | |
| 1995 | 9 | Gianni Morbidelli | |
| 1995 | 9 | Massimiliano Papis | |
| 1996 | 16 | Ricardo Rosset | |
| 1996 | 17 | Jos Verstappen |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Japonsko
Žádné příspěvky nenalezeny.