Název:
Tým Force India
Země původu:
IndieSídlo:
Silverstone, Northamptonshire, United Kingdom
Poslední úprava:
3.4.2011 12:16
Tým Force India
Výsledky a tabulková data
| Sezóna | Oficiální název | Pořadí | Body celkem | Konstruktéři |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Force India F1 Team | 51 | Force India | |
| 2010 | Force India F1 Team | 68 | Force India | |
| 2009 | Force India F1 Team | 13 | Force India | |
| 2008 | Force India F1 Team | 0 | Force India |
| Sezóna | # | Jezdec | |
|---|---|---|---|
| 2008 | 21 | Giancarlo Fisichella | |
| 2008 | 20 | Adrian Sutil | |
| 2009 | 21 | Giancarlo Fisichella | |
| 2009 | 21 | Vitantonio Liuzzi | |
| 2009 | 20 | Adrian Sutil | |
| 2010 | 15 | Vitantonio Liuzzi | |
| 2010 | 14 | Paul di Resta | |
| 2010 | 14 | Adrian Sutil | |
| 2011 | 15 | Nico Hülkenberg | |
| 2011 | 15 | Paul di Resta | |
| 2011 | 14 | Adrian Sutil |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Prohlášení po VC Austrálie - Toro Rosso, Force India, Mercedes
Jak tým Toro Rosso, tak i Force India dnes bodovaly. Mercedes po skvělé včerejší kvalifikaci nakonec bez bodů.
Publikováno: 18.3.2012 - 17:31 | Autor: Lucka Modrovičová | Komentáře 0x | Shlédnuto 189x
více...
Preview GP Koreje: Renault, Force India, Sauber
„Loni bylo hodně mokro, ale jinak byla trať pěkná. V prvním sektoru jsou hlavně rovinky, které jsou ideálním místem pro předjíždění, zatímco ve druhém a třetím sektoru se nacházejí rychlé zatáčky."
Publikováno: 13.10.2011 - 21:33 | Autor: Lucka Modrovičová | Komentáře 0x | Shlédnuto 120x
více...
« Předchozí |
1 |
Další »
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.