Tým Hesketh
Výsledky a tabulková data
| Sezóna | Oficiální název | Pořadí | Body celkem | Konstruktéři |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | Olympus Cameras/Hesketh Racing | 0 | Hesketh | |
| 1977 | Hesketh Racing | 0 | Hesketh | |
| 1976 | Hesketh Racing | 0 | Hesketh | |
| 1975 | Hesketh Racing | 33 | Hesketh | |
| 1974 | Hesketh Racing | 15 | Hesketh |
| Sezóna | # | Jezdec | |
|---|---|---|---|
| 1974 | 24 | James Hunt | |
| 1974 | 31 | Ian Scheckter | |
| 1975 | 25 | Harald Ertl | |
| 1975 | 24 | James Hunt | |
| 1975 | 25 | Alan Jones | |
| 1975 | 25 | Brett Lunger | |
| 1975 | 25 | Torsten Palm | |
| 1976 | 25 | Guy Edwards | |
| 1976 | 24 | Harald Ertl | |
| 1976 | 25 | Alex Ribeiro | |
| 1976 | 25 | Rolf Stommelen | |
| 1977 | 39 | Ian Ashley | |
| 1977 | 25 | Harald Ertl | |
| 1977 | 24 | Rupert Keegan | |
| 1977 | 39 | Hector Rebaque | |
| 1978 | 24 | Eddie Cheever | |
| 1978 | 24 | Derek Daly | |
| 1978 | 24 | Divina Galica |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Velká Británie
Žádné příspěvky nenalezeny.