Tým Iso Marlboro
Výsledky a tabulková data
| Sezóna | Oficiální název | Pořadí | Body celkem | Konstruktéři |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | Frank Williams Racing Cars | 0 | Williams | |
| 1975 | Frank Williams Racing Cars | 6 | Williams | |
| 1974 | Frank Williams Racing Cars | 4 | Iso Marlboro | |
| 1973 | Frank Williams Racing Cars | 2 | Iso Marlboro | |
| 1971 | Frank Williams Racing Cars | 37 | March | |
| 1970 | Frank Williams Racing Cars | 0 | de Tomaso |
| Sezóna | # | Jezdec | |
|---|---|---|---|
| 1970 | 22 | Piers Courage | |
| 1970 | 25 | Brian Redman | |
| 1970 | 26 | Tim Schenken | |
| 1971 | 19 | Andrea de Adamich | |
| 1971 | 28 | Skip Barber | |
| 1971 | 6 | Mike Beuttler | |
| 1971 | 20 | Nanni Galli | |
| 1971 | 26 | Jean Pierre Jarier | |
| 1971 | 28 | Max Jean | |
| 1971 | 26 | Niki Lauda | |
| 1971 | 24 | John Love | |
| 1971 | 34 | Francois Mazet | |
| 1971 | 22 | Henri Pescarolo | |
| 1971 | 7 | Ronnie Peterson | |
| 1971 | 26 | Alex Soler-Roig | |
| 1973 | 36 | Nanni Galli | |
| 1973 | 38 | Howden Ganley | |
| 1973 | 26 | Jacky Ickx | |
| 1973 | 26 | Gijs van Lennep | |
| 1973 | 26 | Graham McRae | |
| 1973 | 26 | Henri Pescarolo | |
| 1973 | 20 | Jackie Pretorius | |
| 1973 | 26 | Tim Schenken | |
| 1974 | 21 | Tom Belso | |
| 1974 | 21 | Jean Pierre Jabouille | |
| 1974 | 21 | Jacques Laffite | |
| 1974 | 21 | Gijs van Lennep | |
| 1974 | 20 | Arturo Merzario | |
| 1974 | 20 | Richard Robarts | |
| 1975 | 20 | Ian Ashley | |
| 1975 | 21 | Tony Brise | |
| 1975 | 21 | Jacques Laffite | |
| 1975 | 20 | Lella Lombardi | |
| 1975 | 20 | Damien Magee | |
| 1975 | 20 | Arturo Merzario | |
| 1975 | 20 | Francois Migault | |
| 1975 | 21 | Ian Scheckter | |
| 1975 | 20 | Jo Vonlanthen | |
| 1975 | 20 | Renzo Zorzi | |
| 1976 | 25 | Emilio Zapico | |
| 1976 | 21 | Renzo Zorzi |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Velká Británie
Žádné příspěvky nenalezeny.