Název:
Tým Lotus
Země původu:
Velká BritánieSídlo:
Hethel, Norfolk, United Kingdom
Poslední úprava:
3.4.2011 12:16
Tým Lotus
Výsledky a tabulková data
| Sezóna | Oficiální název | Pořadí | Body celkem | Konstruktéři |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Lotus Renault GP | 0 | Lotus | |
| 1994 | Team Lotus | 0 | Lotus | |
| 1993 | Team Lotus | 12 | Lotus | |
| 1992 | Team Lotus | 13 | Lotus | |
| 1991 | Team Lotus | 3 | Lotus | |
| 1990 | Camel Team Lotus | 3 | Lotus | |
| 1989 | Camel Team Lotus | 15 | Lotus | |
| 1988 | Camel Team Lotus Honda | 23 | Lotus | |
| 1987 | Camel Team Lotus Honda | 64 | Lotus | |
| 1986 | John Player Special Team Lotus | 58 | Lotus | |
| 1985 | John Player Special Team Lotus | 71 | Lotus | |
| 1984 | John Player Team Lotus | 47 | Lotus | |
| 1983 | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | |
| 1982 | John Player Team Lotus | 30 | Lotus | |
| 1981 | John Player Team Lotus | 22 | Lotus | |
| 1980 | Team Essex Lotus | 14 | Lotus | |
| 1979 | Martini Racing Team Lotus | 39 | Lotus | |
| 1978 | John Player Team Lotus | 116 | Lotus | |
| 1977 | John Player Team Lotus | 67 | Lotus | |
| 1976 | John Player Team Lotus | 32 | Lotus | |
| 1975 | John Player Team Lotus | 9 | Lotus | |
| 1974 | John Player Team Lotus | 47 | Lotus | |
| 1973 | John Player Team Lotus | 107 | Lotus | |
| 1972 | John Player Team Lotus | 61 | Lotus | |
| 1971 | Gold Leaf Team Lotus | 25 | Lotus | |
| 1970 | Gold Leaf Team Lotus | 70 | Lotus | |
| 1969 | Gold Leaf Team Lotus | 59 | Lotus | |
| 1968 | Team Lotus | 75 | Lotus | |
| 1967 | Team Lotus | 56 | Lotus | |
| 1966 | Team Lotus | 21 | Lotus | |
| 1965 | Team Lotus | 66 | Lotus | |
| 1964 | Team Lotus | 52 | Lotus | |
| 1963 | Team Lotus | 78 | Lotus | |
| 1962 | Team Lotus | 43 | Lotus | |
| 1961 | Team Lotus | 44 | Lotus | |
| 1960 | Team Lotus | 52 | Lotus | |
| 1959 | Team Lotus | 5 | Lotus | |
| 1958 | Team Lotus | 3 | Lotus |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
U Lotusu je o letošních cílech jasno
Romain Grosjean trvá na tom, že tým se v letošní sezóně zaměří na čtvrté místo v poháru konstruktérů i přes impozantní výkon v předsezónních testech.
Publikováno: 3.3.2012 - 20:48 | Autor: Lucka Modrovičová | Komentáře 0x | Shlédnuto 213x
více...
« Předchozí |
1 |
Další »
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.