Tým Minardi
Výsledky a tabulková data
| Sezóna | Oficiální název | Pořadí | Body celkem | Konstruktéři |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Minardi Cosworth | 7 | Minardi | |
| 2004 | Minardi Cosworth | 1 | Minardi | |
| 2003 | European Minardi Cosworth | 0 | Minardi | |
| 2002 | KL Minardi Asiatech | 2 | Minardi | |
| 2001 | European Minardi F1 | 0 | Minardi | |
| 2000 | Fondmetal Minardi Ford | 0 | Minardi | |
| 1999 | Fondmetal Minardi Ford | 1 | Minardi | |
| 1998 | Fondmetal Minardi Team | 0 | Minardi | |
| 1997 | Minardi Team | 0 | Minardi | |
| 1996 | Minardi Team | 0 | Minardi | |
| 1995 | Minardi Scuderia Italia | 1 | Minardi | |
| 1994 | Minardi Scuderia Italia | 5 | Minardi | |
| 1993 | Minardi Team | 7 | Minardi | |
| 1992 | Minardi Team | 1 | Minardi | |
| 1991 | Minardi Team | 6 | Minardi | |
| 1990 | SCM Minardi Team | 0 | Minardi | |
| 1989 | Minardi Team | 6 | Minardi | |
| 1988 | Lois Minardi Team | 1 | Minardi | |
| 1987 | Minardi Team | 0 | Minardi | |
| 1986 | Minardi Team | 0 | Minardi | |
| 1985 | Minardi Team | 0 | Minardi |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Itálie
Žádné příspěvky nenalezeny.