Tým Penske
Celé jméno Penske Championship Racing.Výsledky a tabulková data
| Sezóna | Oficiální název | Pořadí | Body celkem | Konstruktéři |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | ATS Racing Team | 0 | ATS | |
| 1977 | ATS Racing Team | 1 | Penske | |
| 1976 | Citybank Team Penske | 20 | Penske | |
| 1975 | Penske Cars | 2 | Penske | |
| 1974 | Penske Cars | 0 | Penske |
| Sezóna | # | Jezdec | |
|---|---|---|---|
| 1974 | 66 | Mark Donohue | |
| 1975 | 28 | Mark Donohue | |
| 1975 | 28 | John Watson | |
| 1976 | 39 | Boy Hayje | |
| 1976 | 28 | John Watson | |
| 1977 | 33 | Hans Binder | |
| 1977 | 35 | Hans Heyer | |
| 1977 | 34 | Jean Pierre Jarier | |
| 1977 | 14 | Danny Ongais | |
| 1978 | 10 | Hans Binder | |
| 1978 | 10 | Michael Bleekemolen | |
| 1978 | 10 | Alberto Colombo | |
| 1978 | 9 | Harald Ertl | |
| 1978 | 10 | Jean Pierre Jarier | |
| 1978 | 9 | Jochen Mass | |
| 1978 | 10 | Keke Rosberg |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Spojené státy
Žádné příspěvky nenalezeny.