Název:
Tým Theodore
Země původu:
Hongkong, zvláštní administrativní oblast ČínyPoslední úprava:
3.4.2011 12:16
Tým Theodore
Celé jméno Theodore Racing.Výsledky a tabulková data
| Sezóna | Oficiální název | Pořadí | Body celkem | Konstruktéři |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | Theodore Racing Team | 1 | Theodore | |
| 1982 | Theodore Racing Team | 0 | Theodore | |
| 1981 | Theodore Racing Team | 1 | Theodore | |
| 1978 | Theodore Racing | 0 | Theodore |
| Sezóna | # | Jezdec | |
|---|---|---|---|
| 1978 | 32 | Eddie Cheever | |
| 1978 | 32 | Keke Rosberg | |
| 1981 | 33 | Marc Surer | |
| 1981 | 33 | Patrick Tambay | |
| 1982 | 33 | Tommy Byrne | |
| 1982 | 33 | Derek Daly | |
| 1982 | 33 | Jan Lammers | |
| 1982 | 33 | Geoff Lees | |
| 1983 | 34 | Johnny Cecotto | |
| 1983 | 33 | Roberto Guerrero |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.