Tým Zakspeed
Výsledky a tabulková data
| Sezóna | Oficiální název | Pořadí | Body celkem | Konstruktéři |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | West Zakspeed Racing | 0 | Zakspeed | |
| 1988 | West Zakspeed Racing | 0 | Zakspeed | |
| 1987 | West Zakspeed Racing | 2 | Zakspeed | |
| 1986 | West Zakspeed Racing | 0 | Zakspeed | |
| 1985 | West Zakspeed Racing | 0 | Zakspeed |
| Sezóna | # | Jezdec | |
|---|---|---|---|
| 1985 | 30 | Christian Danner | |
| 1985 | 30 | Jonathan Palmer | |
| 1986 | 14 | Jonathan Palmer | |
| 1986 | 29 | Huub Rothengatter | |
| 1987 | 9 | Martin Brundle | |
| 1987 | 10 | Christian Danner | |
| 1988 | 9 | Piercarlo Ghinzani | |
| 1988 | 10 | Bernd Schneider | |
| 1989 | 34 | Bernd Schneider | |
| 1989 | 35 | Aguri Suzuki |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Německo
Žádné příspěvky nenalezeny.