Konstruktér: Tyrrell
Celé jméno Tyrrell Racing Organisation.Výsledky a tabulková data
| Sezóna | Pořadí | Body celkem |
|---|---|---|
| 1998 | 0 | |
| 1997 | 2 | |
| 1996 | 5 | |
| 1995 | 5 | |
| 1994 | 13 | |
| 1993 | 0 | |
| 1992 | 8 | |
| 1991 | 12 | |
| 1990 | 16 | |
| 1989 | 16 | |
| 1988 | 5 | |
| 1987 | 11 | |
| 1986 | 11 | |
| 1985 | 7 | |
| 1984 | 0 | |
| 1983 | 12 | |
| 1982 | 25 | |
| 1981 | 10 | |
| 1980 | 12 | |
| 1979 | 28 | |
| 1978 | 41 | |
| 1977 | 27 | |
| 1976 | 88 | |
| 1975 | 32 | |
| 1974 | 59 | |
| 1973 | 118 | |
| 1972 | 60 | |
| 1971 | 88 | |
| 1970 | 0 |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Velká Británie
Žádné příspěvky nenalezeny.