Sezóna:
Datum:
11.9.2005
Okruh:
Poslední úprava:
9.3.2010 17:05

Velká cena Belgie 2005

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Tým B Čas K Poznámka
1 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 10 1:30:1.3 44
2 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 8 +28.3 44
3 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 6 +32.0 44
4 7 Austrálie Mark Webber Williams 5 +1:9.1 44
5 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 4 +1:18.1 44
6 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 3 +1:27.4 44
7 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 2 +1:27.5 44
8 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 1 +1 kolo 43
9 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 0 +1 kolo 43
10 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 0 +1 kolo 43
11 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 0 +1 kolo 43
12 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 0 +2 kola 42
13 20 Nizozemsko Robert Doornbos Minardi 0 +3 kola 41
14 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 0 +4 kola 40 Accident
15 8 Brazílie Antônio Pizzonia Williams 0 +5 kol 39 Accident
RET 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 0 +10 kol 34 Accident
RET 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 0 +26 kol 18 Engine
RET 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 0 +31 kol 13 Accident
RET 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 0 +31 kol 13 Accident
RET 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 0 +34 kol 10 Accident

Kvalifikace - 10.9.2005 14:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 1:46.391
2 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:46.440 +0.049
3 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:46.497 +0.106
4 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:46.596 +0.205
5 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:46.760 +0.369
6 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:47.401 +1.010
7 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:47.476 +1.085
8 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:47.867 +1.476
9 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:47.978 +1.587
10 7 Austrálie Mark Webber Williams 1:48.071 +1.680
11 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:48.353 +1.962
12 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:48.508 +2.117
13 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:48.550 +2.159
14 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:48.889 +2.498
15 8 Brazílie Antônio Pizzonia Williams 1:48.898 +2.507
16 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:48.994 +2.603
17 20 Nizozemsko Robert Doornbos Minardi 1:49.779 +3.388
18 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 1:49.842 +3.451
19 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 1:51.498 +5.107
20 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 1:51.675 +5.284

Trénink 3 - 10.9.2005 11:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta

Trénink 2 - 9.9.2005 14:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta

Trénink 1 - 9.9.2005 10:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta

Informace

Související články

Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.

Sportovnivozy.cz