Sezóna:
Datum:
25.9.2005
Okruh:
Poslední úprava:
9.3.2010 17:30

Velká cena Brazílie 2005

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Tým B Čas K Poznámka
1 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 10 1:29:20.6 71
2 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 8 +2.5 71
3 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 6 +24.8 71
4 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 5 +35.6 71
5 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 4 +40.2 71
6 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 3 +1:9.1 71
7 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 2 +1 kolo 70
8 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 1 +1 kolo 70
9 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 0 +1 kolo 70
10 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 0 +1 kolo 70
11 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 0 +1 kolo 70
12 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 0 +1 kolo 70
13 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 0 +2 kola 69
14 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 0 +2 kola 69
15 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 0 +3 kola 68
RET 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 0 +16 kol 55 Mechanical
17 7 Austrálie Mark Webber Williams 0 +26 kol 45 Neklasifikován
RET 20 Nizozemsko Robert Doornbos Minardi 0 +37 kol 34 Engine
RET 8 Brazílie Antônio Pizzonia Williams 0 +71 kol 0 Accident
RET 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 0 +71 kol 0 Accident

Kvalifikace - 24.9.2005 14:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:11.988
2 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 1:12.145 +0.157
3 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:12.558 +0.570
4 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:12.696 +0.708
5 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:12.781 +0.793
6 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:12.889 +0.901
7 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:12.976 +0.988
8 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:13.041 +1.053
9 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:13.151 +1.163
10 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:13.183 +1.195
11 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:13.285 +1.297
12 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:13.372 +1.384
13 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 1:13.387 +1.399
14 7 Austrálie Mark Webber Williams 1:13.538 +1.550
15 8 Brazílie Antônio Pizzonia Williams 1:13.581 +1.593
16 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:13.844 +1.856
17 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 1:14.520 +2.532
18 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 1:14.763 +2.775
19 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R.
20 20 Nizozemsko Robert Doornbos Minardi

Trénink 3 - 24.9.2005 11:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta

Trénink 2 - 23.9.2005 14:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta

Trénink 1 - 23.9.2005 10:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta

Informace

Související články

Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.

Sportovnivozy.cz