Sezóna:
Datum:
16.10.2005
Okruh:
Poslední úprava:
9.3.2010 18:21

Velká cena Číny 2005

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Tým B Čas K Poznámka
1 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 10 1:39:53.6 56
2 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 8 +4.0 56
3 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 6 +25.3 56
4 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 5 +26.1 56
5 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 4 +31.8 56
6 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 3 +36.4 56
7 7 Austrálie Mark Webber Williams 2 +36.8 56
8 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1 +41.2 56
9 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 0 +44.2 56
10 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 0 +59.9 56
11 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 0 +1:24.6 56
12 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 0 +1:32.8 56
13 8 Brazílie Antônio Pizzonia Williams 0 +1 kolo 55 Puncture
14 20 Nizozemsko Robert Doornbos Minardi 0 +1 kolo 55
15 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 0 +1 kolo 55
16 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 0 +5 kol 51
17 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 0 +22 kol 34 Gearbox
18 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 0 +28 kol 28 Accident
19 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 0 +32 kol 24 Engine
20 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 0 +34 kol 22 Spin

Kvalifikace - 15.10.2005 14:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:34.080
2 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:34.401 +0.321
3 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:34.488 +0.408
4 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:34.801 +0.721
5 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 1:35.188 +1.108
6 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:35.301 +1.221
7 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:35.428 +1.348
8 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:35.610 +1.530
9 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:35.723 +1.643
10 7 Austrálie Mark Webber Williams 1:35.739 +1.659
11 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:35.898 +1.818
12 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:36.044 +1.964
13 8 Brazílie Antônio Pizzonia Williams 1:36.445 +2.365
14 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:36.472 +2.392
15 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 1:36.707 +2.627
16 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:36.788 +2.708
17 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:37.083 +3.003
18 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 1:39.105 +5.025
19 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 1:39.233 +5.153
20 20 Nizozemsko Robert Doornbos Minardi 1:39.460 +5.380

Trénink 3 - 15.10.2005 11:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta

Trénink 2 - 14.10.2005 14:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta

Trénink 1 - 14.10.2005 10:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta

Informace

Související články

Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.

Sportovnivozy.cz