Sezóna:
Datum:
4.9.2005
Okruh:
Poslední úprava:
8.3.2010 21:33

Velká cena Itálie 2005

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Tým B Čas K Poznámka
1 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 10 1:14:28.7 53
2 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 8 +2.4 53
3 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 6 +17.9 53
4 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 5 +22.7 53
5 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 4 +33.7 53
6 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 3 +43.9 53
7 8 Brazílie Antônio Pizzonia Williams 2 +44.6 53
8 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1 +1:3.6 53
9 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 0 +1:15.4 53
10 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 0 +1:36.0 53
11 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 0 +1 kolo 52
12 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 0 +1 kolo 52
13 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 0 +1 kolo 52
14 7 Austrálie Mark Webber Williams 0 +1 kolo 52
15 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 0 +1 kolo 52
16 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 0 +1 kolo 52
17 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 0 +2 kola 51
18 20 Nizozemsko Robert Doornbos Minardi 0 +2 kola 51
19 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 0 +2 kola 51
20 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 0 +3 kola 50

Kvalifikace - 3.9.2005 14:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:20.878
2 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 1:21.054 +0.176
3 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:21.319 +0.441
4 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:21.369 +0.491
5 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:21.477 +0.599
6 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:21.640 +0.762
7 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:21.721 +0.843
8 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:21.962 +1.084
9 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:22.068 +1.190
10 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:22.266 +1.388
11 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:22.304 +1.426
12 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:22.356 +1.478
13 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:22.532 +1.654
14 7 Austrálie Mark Webber Williams 1:22.560 +1.682
15 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:23.060 +2.182
16 8 Brazílie Antônio Pizzonia Williams 1:23.291 +2.413
17 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 1:24.666 +3.788
18 20 Nizozemsko Robert Doornbos Minardi 1:24.904 +4.026
19 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 1:25.859 +4.981
20 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 1:26.964 +6.086

Trénink 3 - 3.9.2005 11:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta

Trénink 2 - 2.9.2005 14:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta

Trénink 1 - 2.9.2005 10:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta

Informace

Související články

Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.

Sportovnivozy.cz