Sezóna:
Datum:
9.10.2005
Okruh:
Poslední úprava:
9.3.2010 18:02

Velká cena Japonska 2005

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Tým B Čas K Poznámka
1 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 10 1:29:2.2 53
2 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 8 +1.6 53
3 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 6 +17.4 53
4 7 Austrálie Mark Webber Williams 5 +22.2 53
5 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 4 +29.5 53
6 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 3 +31.6 53
7 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 2 +33.8 53
8 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 1 +49.5 53
9 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 0 +51.9 53
10 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 0 +57.5 53
11 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 0 +1:0.6 53
12 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 0 +1:23.2 53
13 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 0 +1 kolo 52
14 20 Nizozemsko Robert Doornbos Minardi 0 +2 kola 51
15 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 0 +2 kola 51
16 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 0 +4 kola 49
DSQ 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 0 +1 kolo 52
RET 8 Brazílie Antônio Pizzonia Williams 0 +44 kol 9 Spin
RET 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 0 +44 kol 9 Accident
RET 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 0 +53 kol 0 Accident

Kvalifikace 1 - 8.10.2005 14:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:46.106
2 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:46.141 +0.035
3 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:46.276 +0.170
4 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:46.464 +0.358
5 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:46.841 +0.735
6 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:46.892 +0.786
7 7 Austrálie Mark Webber Williams 1:47.233 +1.127
8 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:47.440 +1.334
9 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:48.248 +2.142
10 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:48.278 +2.172
11 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 1:48.718 +2.612
12 8 Brazílie Antônio Pizzonia Williams 1:48.898 +2.792
13 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 1:50.843 +4.737
14 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:52.676 +6.570
15 20 Nizozemsko Robert Doornbos Minardi 1:52.894 +6.788
16 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:54.667 +8.561
17 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 2:02.309 +16.203
18 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren
19 16 Itálie Jarno Trulli Toyota
20 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan

Trénink 3 - 8.10.2005 11:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta

Trénink 2 - 7.10.2005 14:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta

Trénink 1 - 7.10.2005 10:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta

Informace

Související články

Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.

Sportovnivozy.cz