Sezóna:
Datum:
12.6.2005
Okruh:
Poslední úprava:
8.3.2010 15:55

Velká cena Kanady 2005

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Tým B Čas K Poznámka
1 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 10 1:32:9.3 70
2 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 8 +1.1 70
3 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 6 +40.4 70
4 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 5 +55.1 70
5 7 Austrálie Mark Webber Williams 4 +55.7 70
6 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 3 +1 kolo 69
7 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 2 +1 kolo 69
8 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1 +1 kolo 69
9 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 0 +1 kolo 69
10 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 0 +3 kola 67
11 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 0 +3 kola 67
RET 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 0 +8 kol 62 Brakes
RET 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 0 +24 kol 46 Accident
RET 8 Německo Nick Heidfeld Williams 0 +27 kol 43 Engine
RET 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 0 +30 kol 40 Brakes
RET 20 Rakousko Patrick Friesacher Minardi 0 +31 kol 39 Hydraulics
RET 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 0 +32 kol 38 Suspension
RET 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 0 +38 kol 32 Hydraulics
RET 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 0 +46 kol 24 Suspension
DSQ 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 0 +18 kol 52 Black flagged

Kvalifikace - 11.6.2005 14:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:15.217
2 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:15.475 +0.258
3 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:15.561 +0.344
4 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:15.577 +0.360
5 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 1:15.669 +0.452
6 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:15.729 +0.512
7 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:15.923 +0.706
8 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:16.116 +0.899
9 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:16.201 +0.984
10 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:16.362 +1.145
11 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:16.661 +1.444
12 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:16.890 +1.673
13 8 Německo Nick Heidfeld Williams 1:17.081 +1.864
14 7 Austrálie Mark Webber Williams 1:17.749 +2.532
15 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 1:18.214 +2.997
16 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:18.249 +3.032
17 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 1:18.664 +3.447
18 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 1:19.034 +3.817
19 20 Rakousko Patrick Friesacher Minardi 1:19.574 +4.357
20 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari

Trénink 3 - 11.6.2005 11:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta

Trénink 2 - 10.6.2005 14:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta

Trénink 1 - 10.6.2005 10:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta

Informace

Související články

Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.

Sportovnivozy.cz