Sezóna:
Datum:
31.7.2005
Okruh:
Poslední úprava:
8.3.2010 19:45

Velká cena Maďarska 2005

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Tým B Čas K Poznámka
1 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 10 1:37:25.6 70
2 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 8 +35.5 70
3 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 6 +36.1 70
4 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 5 +54.2 70
5 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 4 +58.8 70
6 8 Německo Nick Heidfeld Williams 3 +1:8.3 70
7 7 Austrálie Mark Webber Williams 2 +1 kolo 69
8 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1 +1 kolo 69
9 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 0 +1 kolo 69
10 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 0 +1 kolo 69
11 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 0 +1 kolo 69
12 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 0 +3 kola 67
13 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 0 +4 kola 66
14 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 0 +7 kol 63
15 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 0 +11 kol 59 Neklasifikován
RET 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 0 +14 kol 56 Fire damage
RET 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 0 +29 kol 41 Driveshaft
RET 20 Nizozemsko Robert Doornbos Minardi 0 +44 kol 26 Hydraulics
RET 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 0 +70 kol 0 Accident
RET 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 0 +70 kol 0 Accident

Kvalifikace - 30.7.2005 14:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:19.882
2 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 1:20.779 +0.897
3 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:20.839 +0.957
4 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:20.891 +1.009
5 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:20.964 +1.082
6 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:21.141 +1.259
7 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:21.158 +1.276
8 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:21.302 +1.420
9 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:21.333 +1.451
10 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:21.787 +1.905
11 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:21.937 +2.055
12 8 Německo Nick Heidfeld Williams 1:22.086 +2.204
13 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:22.279 +2.397
14 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:22.565 +2.683
15 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:22.866 +2.984
16 7 Austrálie Mark Webber Williams 1:23.495 +3.613
17 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 1:24.443 +4.561
18 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 1:25.057 +5.175
19 20 Nizozemsko Robert Doornbos Minardi 1:25.484 +5.602
20 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan

Trénink 3 - 30.7.2005 11:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta

Trénink 2 - 29.7.2005 14:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta

Trénink 1 - 29.7.2005 10:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta

Informace

Související články

Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.

Sportovnivozy.cz