Sezóna:
Datum:
10.7.2005
Okruh:
Poslední úprava:
8.3.2010 17:38

Velká cena Velké Británie 2005

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Tým B Čas K Poznámka
1 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 10 1:24:29.6 60
2 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 8 +2.7 60
3 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 6 +14.4 60
4 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 5 +17.9 60
5 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 4 +40.2 60
6 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 3 +1:15.3 60
7 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 2 +1:16.5 60
8 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 1 +1:19.2 60
9 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 0 +1:20.8 60
10 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 0 +1 kolo 59
11 7 Austrálie Mark Webber Williams 0 +1 kolo 59
12 8 Německo Nick Heidfeld Williams 0 +1 kolo 59
13 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 0 +1 kolo 59
14 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 0 +1 kolo 59
15 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 0 +1 kolo 59
16 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 0 +2 kola 58
17 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 0 +2 kola 58
18 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 0 +3 kola 57
19 20 Rakousko Patrick Friesacher Minardi 0 +4 kola 56
RET 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 0 +50 kol 10 Electrical

Kvalifikace - 9.7.2005 14:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:19.905
2 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:19.932 +0.027
3 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:20.207 +0.302
4 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 1:20.382 +0.477
5 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:20.459 +0.554
6 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:20.906 +1.001
7 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:21.010 +1.105
8 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:21.114 +1.209
9 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:21.191 +1.286
10 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:21.275 +1.370
11 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:21.352 +1.447
12 7 Austrálie Mark Webber Williams 1:21.997 +2.092
13 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:22.108 +2.203
14 8 Německo Nick Heidfeld Williams 1:22.117 +2.212
15 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:22.207 +2.302
16 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:22.495 +2.590
17 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 1:23.583 +3.678
18 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 1:24.576 +4.671
19 20 Rakousko Patrick Friesacher Minardi 1:25.566 +5.661
20 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan

Trénink 3 - 9.7.2005 11:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta

Trénink 2 - 8.7.2005 14:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta

Trénink 1 - 8.7.2005 10:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta

Informace

Související články

Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.

Sportovnivozy.cz