Sezóna:
Datum:
8.7.2007
Okruh:
Poslední úprava:
7.3.2010 23:44

Velká cena Velké Británie 2007

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Tým B Čas K Poznámka
1 6 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 10 1:21:43.1 59
2 1 Španělsko Fernando Alonso McLaren 8 +2.4 59
3 2 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 6 +39.3 59
4 10 Polsko Robert Kubica BMW Sauber 5 +53.3 59
5 5 Brazílie Felipe Massa Ferrari 4 +54.0 59
6 9 Německo Nick Heidfeld BMW Sauber 3 +56.3 59
7 4 Finsko Heikki Kovalainen Renault 2 +1 kolo 58
8 3 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1 +1 kolo 58
9 8 Brazílie Rubens Barrichello Honda 0 +1 kolo 58
10 7 Velká Británie Jenson Button Honda 0 +1 kolo 58
11 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 0 +1 kolo 58
12 16 Německo Nico Rosberg Williams 0 +1 kolo 58
13 17 Rakousko Alexander Würz Williams 0 +1 kolo 58
14 22 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 0 +2 kola 57
15 21 Nizozemsko Christijan Albers Spyker 0 +2 kola 57
16 18 Itálie Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 0 +6 kol 53 Gearbox
RET 12 Itálie Jarno Trulli Toyota 0 +16 kol 43 Retired
RET 23 Velká Británie Anthony Davidson Super Aguri 0 +24 kol 35 Mechanical
RET 19 Spojené státy Scott Speed Toro Rosso 0 +30 kol 29 Accident
RET 11 Německo Ralf Schumacher Toyota 0 +37 kol 22 Wheel
RET 20 Německo Adrian Sutil Spyker 0 +43 kol 16 Engine
RET 15 Austrálie Mark Webber Red Bull 0 +51 kol 8 Hydraulics

Kvalifikace 3 - 7.7.2007 14:40

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 2 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:19.997
2 6 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:20.099 +0.102
3 1 Španělsko Fernando Alonso McLaren 1:20.147 +0.150
4 5 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:20.265 +0.268
5 10 Polsko Robert Kubica BMW Sauber 1:20.401 +0.404
6 11 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:20.516 +0.519
7 4 Finsko Heikki Kovalainen Renault 1:20.721 +0.724
8 3 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:20.775 +0.778
9 9 Německo Nick Heidfeld BMW Sauber 1:20.894 +0.897
10 12 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:21.240 +1.243

Kvalifikace 2 - 7.7.2007 14:20

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 1 Španělsko Fernando Alonso McLaren 1:19.152
2 6 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:19.252 +0.100
3 2 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:19.400 +0.248
4 5 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:19.421 +0.269
5 11 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:19.860 +0.708
6 3 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:20.042 +0.890
7 10 Polsko Robert Kubica BMW Sauber 1:20.054 +0.902
8 4 Finsko Heikki Kovalainen Renault 1:20.077 +0.925
9 12 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:20.133 +0.981
10 9 Německo Nick Heidfeld BMW Sauber 1:20.178 +1.026
11 15 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:20.235 +1.083
12 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:20.329 +1.177
13 17 Rakousko Alexander Würz Williams 1:20.350 +1.198
14 8 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:20.364 +1.212
15 19 Spojené státy Scott Speed Toro Rosso 1:20.515 +1.363
16 18 Itálie Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:20.823 +1.671

Kvalifikace 1 - 7.7.2007 14:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 1 Španělsko Fernando Alonso McLaren 1:19.330
2 6 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:19.753 +0.423
3 5 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:19.790 +0.460
4 2 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:19.885 +0.555
5 10 Polsko Robert Kubica BMW Sauber 1:20.294 +0.964
6 11 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:20.513 +1.183
7 9 Německo Nick Heidfeld BMW Sauber 1:20.534 +1.204
8 4 Finsko Heikki Kovalainen Renault 1:20.570 +1.240
9 15 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:20.583 +1.253
10 17 Rakousko Alexander Würz Williams 1:20.830 +1.500
11 19 Spojené státy Scott Speed Toro Rosso 1:20.834 +1.504
12 3 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:20.842 +1.512
13 12 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:21.150 +1.820
14 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:21.154 +1.824
15 18 Itálie Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:21.160 +1.830
16 8 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:21.169 +1.839
17 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:21.219 +1.889
18 7 Velká Británie Jenson Button Honda 1:21.335 +2.005
19 23 Velká Británie Anthony Davidson Super Aguri 1:21.448 +2.118
20 20 Německo Adrian Sutil Spyker 1:22.019 +2.689
21 22 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:22.045 +2.715
22 21 Nizozemsko Christijan Albers Spyker 1:22.589 +3.259

Trénink 3 - 7.7.2007 11:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta

Trénink 2 - 6.7.2007 14:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta

Trénink 1 - 6.7.2007 10:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta

Informace

Související články

Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.

Sportovnivozy.cz