Sezóna:
Datum:
1.11.2009
Okruh:
Poslední úprava:
6.2.2010 19:21
Předchozí VC:
Velká cena Abú Dhabí 2009
Výsledky a tabulková data
| P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 10 | 1:34:03.414 | 55 | Red Bull Racing | RB5 | Renault RS27 | |||
| 2 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 8 | + 17.8 | 55 | Red Bull Racing | RB5 | Renault RS27 | |||
| 3 | 22 | Jenson Button | Brawn | 6 | + 18.4 | 55 | Brawn GP Formula One Team | BGP 001 | Mercedes FO108W | |||
| 4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | 5 | + 22.7 | 55 | Brawn GP Formula One Team | BGP 001 | Mercedes FO108W | |||
| 5 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 4 | + 26.2 | 55 | BMW Sauber F1 Team | F1.09 | BMW P86/9 | |||
| 6 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 3 | + 28.3 | 55 | Panasonic Toyota Racing | TF109 | Toyota RVX-09 | |||
| 7 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 2 | + 34.3 | 55 | Panasonic Toyota Racing | TF109 | Toyota RVX-09 | |||
| 8 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1 | + 41.2 | 55 | Scuderia Toro Rosso | STR4 | Ferrari 056 | |||
| 9 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 0 | + 45.9 | 55 | AT&T Williams | FW31 | Toyota RVX-09 | |||
| 10 | 5 | Robert Kubica | BMW | 0 | + 48.1 | 55 | BMW Sauber F1 Team | F1.09 | BMW P86/9 | |||
| 11 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 0 | + 52.7 | 55 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-24 | Mercedes FO108W | |||
| 12 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | + 54.3 | 55 | Scuderia Ferrari Marlboro | F60 | Ferrari 056 | |||
| 13 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 0 | + 59.8 | 55 | AT&T Williams | FW31 | Toyota RVX-09 | |||
| 14 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 0 | + 69.6 | 55 | ING Renault F1 Team | R29 | Renault RS27 | |||
| 15 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 0 | + 94.4 | 55 | Force India F1 Team | VJM02 | Mercedes FO108W | |||
| 16 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 0 | + 1 Kolo | 54 | Scuderia Ferrari Marlboro | F60 | Ferrari 056 | |||
| 17 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 0 | + 1 Kolo | 54 | Force India F1 Team | VJM02 | Mercedes FO108W | |||
| 18 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 0 | + 1 Kolo | 54 | ING Renault F1 Team | R29 | Renault RS27 | |||
| RET | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 | Brzdy | 19 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-24 | Mercedes FO108W | |||
| RET | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 | Převodovka | 17 | Scuderia Toro Rosso | STR4 | Ferrari 056 |
| P | # | Jezdec | Konstruktér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | |
| 2 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | |
| 3 | 14 | Mark Webber | Red Bull | |
| 4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | |
| 5 | 22 | Jenson Button | Brawn | |
| 6 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | |
| 7 | 5 | Robert Kubica | BMW | |
| 8 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | |
| 9 | 16 | Nico Rosberg | Williams | |
| 10 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | |
| 11 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | |
| 12 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | |
| 13 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | |
| 14 | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | |
| 15 | 7 | Fernando Alonso | Renault | |
| 16 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India | |
| 17 | 20 | Adrian Sutil | Force India | |
| 18 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | |
| 19 | 8 | Romain Grosjean | Renault | |
| 20 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari |
Kvalifikace - 31.10.2009
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:39.873 | 1:39.695 | 1:40.948 | 20 | |
| 2 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:40.666 | 1:39.984 | 1:41.615 | 21 | |
| 3 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 1:40.667 | 1:40.272 | 1:41.726 | 21 | |
| 4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:40.574 | 1:40.421 | 1:41.786 | 24 | |
| 5 | 22 | Jenson Button | Brawn | 1:40.378 | 1:40.148 | 1:41.892 | 25 | |
| 6 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:40.517 | 1:40.373 | 1:41.897 | 24 | |
| 7 | 5 | Robert Kubica | BMW | 1:40.520 | 1:40.545 | 1:41.992 | 25 | |
| 8 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 1:40.558 | 1:40.635 | 1:42.343 | 24 | |
| 9 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:40.842 | 1:40.661 | 1:42.583 | 25 | |
| 10 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:40.908 | 1:40.430 | 1:42.713 | 27 | |
| 11 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:41.100 | 1:40.726 | 20 | ||
| 12 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:41.035 | 1:40.777 | 17 | ||
| 13 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:40.808 | 1:40.983 | 16 | ||
| 14 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:41.096 | 1:41.148 | 18 | ||
| 15 | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:41.503 | 1:41.689 | 19 | ||
| 16 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:41.667 | 12 | |||
| 17 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:41.701 | 10 | |||
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:41.863 | 10 | |||
| 19 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 1:41.950 | 12 | |||
| 20 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:42.184 | 12 |
Sobotní Trénink - 31.10.2009
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Jenson Button | Brawn | 1:40.625 | 21 | |
| 2 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:40.627 | 18 | |
| 3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:40.907 | 20 | |
| 4 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:40.934 | 22 | |
| 5 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 1:41.241 | 18 | |
| 6 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:41.263 | 20 | |
| 7 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:41.310 | 23 | |
| 8 | 5 | Robert Kubica | BMW | 1:41.322 | 20 | |
| 9 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:41.372 | 22 | |
| 10 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:41.373 | 23 | |
| 11 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:41.403 | 19 | |
| 12 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:41.478 | 22 | |
| 13 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:41.499 | 24 | |
| 14 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:41.675 | 20 | |
| 15 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 1:41.682 | 15 | |
| 16 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:41.897 | 19 | |
| 17 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:42.156 | 21 | |
| 18 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 1:42.213 | 19 | |
| 19 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:42.351 | 23 | |
| 20 | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 |
Páteční Trénink 1 - 30.10.2009
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:43.939 | 18 | |
| 2 | 22 | Jenson Button | Brawn | 1:44.035 | 20 | |
| 3 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:44.153 | 28 | |
| 4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:44.207 | 23 | |
| 5 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 1:44.667 | 23 | |
| 6 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:44.687 | 32 | |
| 7 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:44.688 | 14 | |
| 8 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 1:44.805 | 25 | |
| 9 | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:44.955 | 33 | |
| 10 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:44.958 | 25 | |
| 11 | 5 | Robert Kubica | BMW | 1:44.988 | 22 | |
| 12 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:45.123 | 20 | |
| 13 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:45.649 | 27 | |
| 14 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:45.679 | 25 | |
| 15 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:45.704 | 27 | |
| 16 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:45.865 | 23 | |
| 17 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:46.239 | 22 | |
| 18 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:46.267 | 26 | |
| 19 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:46.364 | 28 | |
| 20 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 1:46.411 | 27 |
Páteční Trénink 2 - 30.10.2009
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:41.307 | 35 | |
| 2 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:41.504 | 34 | |
| 3 | 22 | Jenson Button | Brawn | 1:41.541 | 39 | |
| 4 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:41.591 | 37 | |
| 5 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:41.636 | 34 | |
| 6 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:41.683 | 37 | |
| 7 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 1:41.684 | 34 | |
| 8 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:41.831 | 38 | |
| 9 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:41.931 | 39 | |
| 10 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:41.987 | 39 | |
| 11 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:42.180 | 28 | |
| 12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:42.245 | 36 | |
| 13 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 1:42.278 | 36 | |
| 14 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:42.409 | 30 | |
| 15 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:42.530 | 33 | |
| 16 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:42.782 | 29 | |
| 17 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:42.932 | 37 | |
| 18 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 1:43.021 | 37 | |
| 19 | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:43.022 | 39 | |
| 20 | 5 | Robert Kubica | BMW | 1:43.708 | 13 |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 392 | |
| 2 | Jenson Button | 270 | |
| 3 | Mark Webber | 258 | |
| 4 | Fernando Alonso | 257 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 | |
| 6 | Felipe Massa | 118 | |
| 7 | Nico Rosberg | 89 | |
| 8 | Michael Schumacher | 76 | |
| 9 | Adrian Sutil | 42 | |
| 10 | Vitaly Petrov | 37 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 650 | |
| 2 | McLaren | 497 | |
| 3 | Ferrari | 375 | |
| 4 | Mercedes | 165 | |
| 5 | Renault | 73 | |
| 6 | Force India | 69 | |
| 7 | Sauber | 44 | |
| 8 | Toro Rosso | 41 | |
| 9 | Williams | 5 | |
| 10 | Virgin | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.