Sezóna:
Datum:
6.3.2005
Okruh:
Poslední úprava:
28.2.2010 22:08
Další VC:

Velká cena Austrálie 2005

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 10 1:24:17.336 57 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R25 Renault RS25
 2 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 8 + 5.5 57 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2004M Ferrari 053
 3 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 6 + 6.7 57 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R25 Renault RS25
 4 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 5 + 16.1 57 Red Bull Racing Michelin RB1 Cosworth TJ2005
 5 7 Austrálie Mark Webber Williams 4 + 16.9 57 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW27 BMW P84/5
 6 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 3 + 35.0 57 West McLaren Mercedes Michelin MP4-20 Mercedes FO110R
 7 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 2 + 38.9 57 Red Bull Racing Michelin RB1 Cosworth TJ2005
 8 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1 + 39.6 57 West McLaren Mercedes Michelin MP4-20 Mercedes FO110R
 9 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 0 + 63.1 57 Panasonic Toyota Racing Michelin TF105 Toyota RVX-05
 10 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 0 + 64.3 57 Sauber Petronas Michelin C24 Petronas 05A
 11 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 0 Odstoupil 56 Lucky Strike BAR Honda Michelin BAR 007 Honda RA005E
 12 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 0 + 1 Kolo 56 Panasonic Toyota Racing Michelin TF105 Toyota RVX-05
 13 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 0 + 1 Kolo 56 Sauber Petronas Michelin C24 Petronas 05A
 14 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 0 Odstoupil 55 Lucky Strike BAR Honda Michelin BAR 007 Honda RA005E
 15 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 0 + 2 Kola 55 Jordan Grand Prix Bridgestone EJ15 Toyota RVX-05
 16 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 0 + 2 Kola 55 Jordan Grand Prix Bridgestone EJ15 Toyota RVX-05
 17 20 Rakousko Patrick Friesacher Minardi 0 + 4 Kola 53 Minardi Cosworth Bridgestone PS04B Cosworth CR-3L
 RET 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 0 Nehoda 42 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2004M Ferrari 053
 RET 8 Německo Nick Heidfeld Williams 0 Nehoda 42 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW27 BMW P84/5
 RET 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 0 Převodovka 16 Minardi Cosworth Bridgestone PS04B Cosworth CR-3L

Sobotní Kvalifikace - 5.3.2005

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:33.171 0
 2 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:35.270 0
 3 7 Austrálie Mark Webber Williams 1:36.717 0
 4 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:36.984 0
 5 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:37.486 0
 6 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:38.320 0
 7 8 Německo Nick Heidfeld Williams 1:39.717 0
 8 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:41.512 0
 9 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 1:44.357 0
 10 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:44.997 0
 11 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 1:45.325 0
 12 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:45.481 0
 13 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 1:46.846 0
 14 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:47.708 0
 15 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 1:49.230 0
 16 20 Rakousko Patrick Friesacher Minardi 1:50.864 0
 17 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:51.495 0
 18 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:57.931 0
 19 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 0
 20 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 0

Nedělní Kvalifikace - 5.3.2005

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 3:01.460 0
 2 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 3:04.429 0
 3 7 Austrálie Mark Webber Williams 3:04.996 0
 4 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 3:06.846 0
 5 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 3:07.212 0
 6 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 3:07.477 0
 7 8 Německo Nick Heidfeld Williams 3:09.130 0
 8 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 3:12.128 0
 9 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 3:14.645 0
 10 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 3:15.558 0
 11 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 3:16.822 0
 12 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 3:17.092 0
 13 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 3:17.466 0
 14 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 3:20.329 0
 15 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 3:22.717 0
 16 20 Rakousko Patrick Friesacher Minardi 3:28.363 0
 17 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 1:49.230 0
 18 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:57.931 0
 19 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 0
 20 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 0

Sobotní Trénink 1 - 5.3.2005

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:40.540 0
 2 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:41.933 0
 3 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:43.526 0
 4 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 1:45.641 0
 5 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:45.687 0
 6 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:46.768 0
 7 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:48.369 0
 8 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 1:48.566 0
 9 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:49.623 0
 10 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:51.364 0
 11 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 1:53.457 0
 12 20 Rakousko Patrick Friesacher Minardi 1:53.507 0
 13 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 0
 14 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 0
 15 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 0
 16 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 0
 17 8 Německo Nick Heidfeld Williams 0
 18 7 Austrálie Mark Webber Williams 0
 19 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 0
 20 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 0

Sobotní Trénink 2 - 5.3.2005

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:27.297 0
 2 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:27.409 0
 3 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 1:28.256 0
 4 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:28.571 0
 5 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:29.577 0
 6 7 Austrálie Mark Webber Williams 1:30.299 0
 7 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:30.533 0
 8 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:30.554 0
 9 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:30.645 0
 10 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:30.715 0
 11 8 Německo Nick Heidfeld Williams 1:31.375 0
 12 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:31.671 0
 13 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:31.701 0
 14 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:31.736 0
 15 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:34.031 0
 16 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:34.924 0
 17 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 1:35.975 0
 18 20 Rakousko Patrick Friesacher Minardi 1:40.045 0
 19 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 1:40.802 0
 20 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 1:40.822 0

Páteční Trénink 1 - 4.3.2005

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 37 Itálie Vitantonio Liuzzi Red Bull 1:25.967 0
 2 10 Španělsko Pedro de la Rosa McLaren 1:26.480 0
 3 38 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 1:27.265 0
 4 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 1:27.425 0
 5 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:27.573 0
 6 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:27.971 0
 7 7 Austrálie Mark Webber Williams 1:28.269 0
 8 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:28.366 0
 9 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:28.632 0
 10 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:28.834 0
 11 8 Německo Nick Heidfeld Williams 1:29.172 0
 12 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:29.227 0
 13 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:29.285 0
 14 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:29.332 0
 15 39 Nizozemsko Robert Doornbos Jordan 1:29.370 0
 16 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:31.364 0
 17 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 1:32.348 0
 18 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 1:38.175 0
 19 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 0
 20 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 0
 21 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 0
 22 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 0
 23 20 Rakousko Patrick Friesacher Minardi 0
 24 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 0

Páteční Trénink 2 - 4.3.2005

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 10 Španělsko Pedro de la Rosa McLaren 1:25.376 0
 2 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:25.676 0
 3 8 Německo Nick Heidfeld Williams 1:25.940 0
 4 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:26.081 0
 5 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 1:26.227 0
 6 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:26.357 0
 7 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:26.562 0
 8 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:26.611 0
 9 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:26.639 0
 10 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:26.667 0
 11 38 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 1:26.808 0
 12 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:27.017 0
 13 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:27.162 0
 14 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:27.195 0
 15 7 Austrálie Mark Webber Williams 1:27.329 0
 16 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:27.513 0
 17 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:27.544 0
 18 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:27.891 0
 19 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 1:28.168 0
 20 39 Nizozemsko Robert Doornbos Jordan 1:28.620 0
 21 37 Itálie Vitantonio Liuzzi Red Bull 1:28.926 0
 22 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 1:29.671 0
 23 20 Rakousko Patrick Friesacher Minardi 0
 24 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 0

Informace

Související články

Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.