Sezóna:
Datum:
16.3.2008
Okruh:
Poslední úprava:
13.2.2010 22:10
Další VC:

Velká cena Austrálie 2008

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 10 1:34:50.616 58 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-23 Mercedes FO108V
 2 3 Německo Nick Heidfeld BMW 8 + 5.4 58 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.08 BMW P86/8
 3 7 Německo Nico Rosberg Williams 6 + 8.1 58 AT&T Williams Bridgestone FW30 Toyota RVX-08
 4 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 5 + 17.1 58 ING Renault F1 Team Bridgestone R28 Renault RS27
 5 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 4 + 18.0 58 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-23 Mercedes FO108V
 6 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 3 + 1 Kolo 57 AT&T Williams Bridgestone FW30 Toyota RVX-08
 7 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 2 Motor 55 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR3 Ferrari 056
 8 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1 Motor 53 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2008 Ferrari 056
 RET 4 Polsko Robert Kubica BMW 0 Nehoda 47 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.08 BMW P86/8
 RET 12 Německo Timo Glock Toyota 0 Nehoda 43 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF108 Toyota RVX-08
 RET 18 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 0 Převodovka 32 Super Aguri F1 Team Bridgestone SA08A Honda RA808E
 RET 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 0 Nehoda 30 ING Renault F1 Team Bridgestone R28 Renault RS27
 RET 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 0 Motor 29 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2008 Ferrari 056
 RET 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 0 Nehoda 25 Red Bull Racing Bridgestone RB4 Renault RS27
 RET 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 0 Elektronika 19 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF108 Toyota RVX-08
 RET 20 Německo Adrian Sutil Force India 0 Hydraulika 8 Force India F1 Team Bridgestone VJM01 Ferrari 056
 RET 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 0 Nehoda 0 Red Bull Racing Bridgestone RB4 Renault RS27
 RET 16 Velká Británie Jenson Button Honda 0 Nehoda 0 Honda Racing F1 Team Bridgestone RA108 Honda RA808E
 RET 19 Velká Británie Anthony Davidson Super Aguri 0 Nehoda 0 Super Aguri F1 Team Bridgestone SA08A Honda RA808E
 RET 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 0 Nehoda 0 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR3 Ferrari 056
 RET 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 0 Nehoda 0 Force India F1 Team Bridgestone VJM01 Ferrari 056
 DSQ 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 0 + 52.4 58 Honda Racing F1 Team Bridgestone RA108 Honda RA808E

Kvalifikace - 15.3.2008

P #   Jezdec Konstruktér Q1 Q2 Q3 K
 1 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:26.572 1:25.187 1:26.714 14
 2 4 Polsko Robert Kubica BMW 1:26.103 1:25.315 1:26.869 15
 3 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:25.664 1:25.452 1:27.079 13
 4 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:25.994 1:25.691 1:27.178 12
 5 3 Německo Nick Heidfeld BMW 1:25.960 1:25.518 1:27.236 16
 6 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:26.427 1:26.101 1:28.527 17
 7 7 Německo Nico Rosberg Williams 1:26.295 1:26.059 1:28.687 21
 8 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:26.381 1:26.063 1:29.041 18
 9 12 Německo Timo Glock Toyota 1:26.919 1:26.164 1:29.593 17
 10 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:26.702 1:25.842 18
 11 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:26.369 1:26.173 13
 12 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:26.907 1:26.188 10
 13 16 Velká Británie Jenson Button Honda 1:26.712 1:26.259 13
 14 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:26.891 1:26.413 13
 15 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:26.914 8
 16 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:26.140 3
 17 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:27.207 9
 18 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:27.446 10
 19 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:27.859 9
 20 18 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:28.208 9
 21 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:28.330 6
 22 19 Velká Británie Anthony Davidson Super Aguri 1:29.059 9

Sobotní Trénink - 15.3.2008

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 4 Polsko Robert Kubica BMW 1:25.613 18
 2 3 Německo Nick Heidfeld BMW 1:25.950 16
 3 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:26.082 14
 4 7 Německo Nico Rosberg Williams 1:26.171 17
 5 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:26.385 14
 6 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:26.407 17
 7 16 Velká Británie Jenson Button Honda 1:26.502 18
 8 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:26.663 18
 9 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:26.682 18
 10 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:26.882 11
 11 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:27.020 19
 12 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:27.084 14
 13 12 Německo Timo Glock Toyota 1:27.162 15
 14 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:27.163 17
 15 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:27.284 13
 16 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:27.333 18
 17 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:27.489 18
 18 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:27.578 17
 19 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:27.601 15
 20 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:27.992 15
 21 18 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:28.363 13
 22 19 Velká Británie Anthony Davidson Super Aguri 1:28.912 15

Páteční Trénink 1 - 14.3.2008

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:26.461 25
 2 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:26.948 21
 3 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:26.958 25
 4 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:27.114 19
 5 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:28.263 18
 6 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:28.360 22
 7 4 Polsko Robert Kubica BMW 1:28.579 12
 8 12 Německo Timo Glock Toyota 1:28.913 16
 9 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:28.957 22
 10 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:29.014 23
 11 16 Velká Británie Jenson Button Honda 1:29.124 25
 12 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:29.230 24
 13 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:29.301 5
 14 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:29.363 32
 15 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:29.533 17
 16 3 Německo Nick Heidfeld BMW 1:29.561 7
 17 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:30.155 13
 18 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:30.357 21
 19 18 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:31.048 7
 20 19 Velká Británie Anthony Davidson Super Aguri 1:31.771 7
 21 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:35.053 7
 22 7 Německo Nico Rosberg Williams 3

Páteční Trénink 2 - 14.3.2008

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:26.559 33
 2 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:27.473 27
 3 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:27.640 29
 4 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:27.683 29
 5 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:28.037 26
 6 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:28.208 28
 7 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:28.292 22
 8 7 Německo Nico Rosberg Williams 1:28.352 31
 9 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:28.469 32
 10 12 Německo Timo Glock Toyota 1:28.582 28
 11 16 Velká Británie Jenson Button Honda 1:28.632 30
 12 3 Německo Nick Heidfeld BMW 1:28.731 33
 13 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:28.779 37
 14 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:28.849 28
 15 4 Polsko Robert Kubica BMW 1:28.860 35
 16 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:29.077 33
 17 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:29.161 32
 18 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:29.193 40
 19 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:29.518 14
 20 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:29.605 11
 21 18 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:30.663 16
 22 19 Velká Británie Anthony Davidson Super Aguri 1:31.527 8

Informace

Související články

Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.