Velká cena Austrálie 2010
Výsledky a tabulková data
| P | # | Jezdec | Tým | B | Čas | K | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jenson Button | McLaren | 25 | 1:33:36.5 | 58 | ||
| 2 | 11 | Robert Kubica | Renault | 18 | +12.0 | 58 | ||
| 3 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 15 | +14.5 | 58 | ||
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 12 | +16.3 | 58 | ||
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 10 | +16.7 | 58 | ||
| 6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 8 | +29.9 | 58 | ||
| 7 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 6 | +59.8 | 58 | ||
| 8 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 4 | +1:0.5 | 58 | ||
| 9 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 2 | +1:7.3 | 58 | ||
| 10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1 | +1:9.4 | 58 | ||
| 11 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 | +1:11.3 | 58 | ||
| 12 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 0 | +1:14.1 | 58 | ||
| 13 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 0 | +2 kola | 56 | ||
| 14 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 0 | +4 kola | 54 | ||
| RET | 24 | Timo Glock | Virgin | 0 | 41 | |||
| RET | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 0 | 25 | |||
| RET | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 0 | 26 | |||
| RET | 14 | Adrian Sutil | Force India | 0 | 12 | |||
| RET | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 0 | 10 | |||
| RET | 21 | Bruno Senna | HRT | 0 | 5 | |||
| RET | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 0 | 1 | |||
| RET | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 0 | 1 | |||
| RET | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 0 | 1 | |||
| RET | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 0 | 1 | nenastoupil |
| P | # | Jezdec | Tým | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | ||
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | ||
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | ||
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren | ||
| 5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | ||
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | ||
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | ||
| 8 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | ||
| 9 | 11 | Robert Kubica | Renault | ||
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India | ||
| 11 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | ||
| 12 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | ||
| 13 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | ||
| 14 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | ||
| 15 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | ||
| 16 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | ||
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | ||
| 18 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | ||
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | ||
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | ||
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin | ||
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | ||
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | ||
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT |
Kvalifikace 3 - 27.3.2010 07:50
| P | # | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:23.919 | ||
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:24.035 | +0.116 | |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.111 | +0.192 | |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:24.675 | +0.756 | |
| 5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.837 | +0.918 | |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.884 | +0.965 | |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:24.927 | +1.008 | |
| 8 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:25.217 | +1.298 | |
| 9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:25.372 | +1.453 | |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:26.036 | +2.117 |
Kvalifikace 2 - 27.3.2010 07:30
| P | # | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:24.096 | ||
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:24.276 | +0.180 | |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.335 | +0.239 | |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:24.531 | +0.435 | |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.788 | +0.692 | |
| 6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:24.871 | +0.775 | |
| 7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.010 | +0.914 | |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:25.046 | +0.950 | |
| 9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:25.085 | +0.989 | |
| 10 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:25.122 | +1.026 | |
| 11 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:25.184 | +1.088 | |
| 12 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:25.638 | +1.542 | |
| 13 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:25.743 | +1.647 | |
| 14 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:25.747 | +1.651 | |
| 15 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:25.748 | +1.652 | |
| 16 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:25.777 | +1.681 | |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:26.089 | +1.993 |
Kvalifikace 1 - 27.3.2010 07:00
| P | # | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:24.774 | ||
| 2 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.788 | +0.014 | |
| 3 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:24.897 | +0.123 | |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:25.046 | +0.272 | |
| 5 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.082 | +0.308 | |
| 6 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:25.286 | +0.512 | |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:25.351 | +0.577 | |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:25.504 | +0.730 | |
| 9 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.548 | +0.774 | |
| 10 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:25.588 | +0.814 | |
| 11 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:25.702 | +0.928 | |
| 12 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:25.866 | +1.092 | |
| 13 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:26.061 | +1.287 | |
| 14 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:26.089 | +1.315 | |
| 15 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:26.095 | +1.321 | |
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:26.170 | +1.396 | |
| 17 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:26.251 | +1.477 | |
| 18 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.471 | +1.697 | |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 1:28.797 | +4.023 | |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 1:29.111 | +4.337 | |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:29.592 | +4.818 | |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:30.185 | +5.411 | |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:30.526 | +5.752 | |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 1:30.613 | +5.839 |
Trénink 3 - 27.3.2010 04:00
| P | # | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:24.719 | ||
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.929 | +0.210 | |
| 3 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:24.963 | +0.244 | |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:25.122 | +0.403 | |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.366 | +0.647 | |
| 6 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:25.399 | +0.680 | |
| 7 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:25.505 | +0.786 | |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:25.525 | +0.806 | |
| 9 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.549 | +0.830 | |
| 10 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:25.782 | +1.063 | |
| 11 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:25.852 | +1.133 | |
| 12 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:26.104 | +1.385 | |
| 13 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:26.184 | +1.465 | |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:26.275 | +1.556 | |
| 15 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:26.368 | +1.649 | |
| 16 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.661 | +1.942 | |
| 17 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:26.804 | +2.085 | |
| 18 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:26.818 | +2.099 | |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 1:29.539 | +4.820 | |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 1:29.800 | +5.081 | |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:30:800 | +6.081 | |
| 22 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:31.114 | +6.395 | |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 1:34.334 | +9.615 | |
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:36.649 | +11.930 |
Trénink 2 - 26.3.2010 06:30
| P | # | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:25.801 | ||
| 2 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:26.076 | +0.275 | |
| 3 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:26.248 | +0.447 | |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:26.511 | +0.710 | |
| 5 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.732 | +0.931 | |
| 6 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:26.832 | +1.031 | |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:26.834 | +1.033 | |
| 8 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:26.835 | +1.034 | |
| 9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:26.904 | +1.103 | |
| 10 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.956 | +1.155 | |
| 11 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:27.108 | +1.307 | |
| 12 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:27.108 | +1.307 | |
| 13 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:27.455 | +1.654 | |
| 14 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:27.545 | +1.744 | |
| 15 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:29.025 | +3.224 | |
| 16 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:29.134 | +3.333 | |
| 17 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:29.591 | +3.790 | |
| 18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 1:29.860 | +4.059 | |
| 19 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:30.510 | +4.709 | |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 1:30.695 | +4.894 | |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:32.117 | +6.316 | |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | |||
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT | |||
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT |
Trénink 1 - 26.3.2010 02:30
| P | # | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:26.927 | ||
| 2 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:27.126 | +0.199 | |
| 3 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:27.482 | +0.555 | |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.511 | +0.584 | |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:27.686 | +0.759 | |
| 6 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.747 | +0.820 | |
| 7 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:27.793 | +0.866 | |
| 8 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:28.014 | +1.087 | |
| 9 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:28.114 | +1.187 | |
| 10 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:28.192 | +1.265 | |
| 11 | 14 | Paul di Resta | Force India | 1:28.537 | +1.610 | |
| 12 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:28.550 | +1.623 | |
| 13 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:28.572 | +1.645 | |
| 14 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:28.683 | +1.756 | |
| 15 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:29.465 | +2.538 | |
| 16 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:29.712 | +2.785 | |
| 17 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:30.249 | +3.322 | |
| 18 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:31.588 | +4.661 | |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 1:31.652 | +4.725 | |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 1:31.654 | +4.727 | |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:32.831 | +5.904 | |
| 22 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 1:33.401 | +6.474 | |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:34.251 | +7.324 | |
| 24 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:34.924 | +7.997 |
Informace
V první zatáčce závodu se ocitli v kolizi tři mistři světa. Jenson Button, Fernando Alonso a Michael Schumacher. Ještě v prvním kole měl ošklivou nehodu Kamui Kobayashi, který svým neovladatelným vozem vrazil do Nica Hülkenberga a Sebastena Buemiho.
Okolo 10. kola závodu došlo k hromadnému přezouvání pneumatik z přechodných na suché. První začal jenson Button a díky tomu poskočil o několik míst dopředu.
Poté jsme měli možnost vidět velmi zajímavou pasáž závodu, kdy se neustále bojovalo o umístění. Jen na prvních místech stále kroužil Sebastian Vettel, za ním Jenson Button a Robert Kubica.
V 26. kole vyletěl z tratě Sebastian Vettel, kvůli poruše brzd na levém kole a přišel tak o vedení v závodě. Tím se na první místo dostal Jenson Button, na druhém místě Robert Kubica těsně stíhán Lewisem Hamiltonem.
Po 40. kole se situace na trati uklidnila, ale nejvíc horko bylo Kubicovi za kterého se dotáhli oba jezdci Ferrari. 10. kol před cílem se časy prvních čtyř pomalu začaly zhoršovat a proto je začali dotahovat Lewis Hamilton a Mark Webber.
Dvě kola pře cílem chtěl Hamilton předjet Alonsa, ale Webber zezadu kolidoval s Hamiltonem a oba se dostali mimo trať.
John Travolta v cíli odmával Jensona Buttona s vozem McLaren na prvním místě, na druhém Roberta Kubicu s Renaultem a třetí Felipeho Massu s vozem Ferrari.
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Tisková konference po závodě v Austrálii
První tří závodníci z Velké ceny Austrálie nám nabízejí své dojmy ze závodu ihned po dojetí do cíle samotného závodu. Jak se tedy po závodě cítí Jenson Button, Robert Kubica a Felipe Massa?
VC Austrálie vyhrál Jenson Button
Pro vítězství v zajímavé Velké ceně Autrálie si dojel Jenson Button s vozem McLaren. Druhý skončil Robert Kubica s vozem Renault a třetí místo obsadil Felipe Massa v italském Ferrari.
Kvalifikaci vévodil Red Bull
Kvalifikaci na Velkou cenu Austrálie ovládl Sebastian Vettel s vozem Red Bull. Za svými zády nechal i domácího závodníka Marka Webbera. Bronz si z této kvalifikace odnesl Fernando Alonso.
Komentáře
-
Pirelli informuje o průběhu testů
4.9.2010 16:07 - Stanislav KolmanJeště při letošním ročníku Formule 1 bylo oznámeno, že aktuální dodavatel pneumatik Bridgestone opustí scénu královny motorismu a F1 si tak bude muset hledat nového dodavatele obutí....
-
Button: Problémy v Red Bullu nám mohou pomoci
13.7.2010 23:07 - Stanislav KolmanAčkoli stáj McLaren nemá aktuálně nejrychlejší monopost ve startovním poli, britský závodník Jenson Button se domnívá, že i přesto může být v dalších závodech lepší, důvodem...
-
Kovalainen a Chandhok pochválili fotbalisty Španělska
11.7.2010 17:42 - Stanislav KolmanFinský pilot stáje Lotus po semifinálovém utkání Mistrovství světa pochválil španělský výběr za krásný gól, který tento celek dopravil do sítě Německa. Přidal se i indický...


Žádné příspěvky nenalezeny.