Sezóna:
Datum:
3.4.2005
Okruh:
Poslední úprava:
2.3.2010 20:37
Předchozí VC:
Další VC:

Velká cena Bahrajnu 2005

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 10 1:29:18.531 57 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R25 Renault RS25
 2 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 8 + 13.4 57 Panasonic Toyota Racing Michelin TF105 Toyota RVX-05
 3 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 6 + 32.0 57 West McLaren Mercedes Michelin MP4-20 Mercedes FO110R
 4 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 5 + 53.2 57 Panasonic Toyota Racing Michelin TF105 Toyota RVX-05
 5 10 Španělsko Pedro de la Rosa McLaren 4 + 64.9 57 West McLaren Mercedes Michelin MP4-20 Mercedes FO110R
 6 7 Austrálie Mark Webber Williams 3 + 74.7 57 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW27 BMW P84/5
 7 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 2 + 1 Kolo 56 Sauber Petronas Michelin C24 Petronas 05A
 8 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1 + 1 Kolo 56 Red Bull Racing Michelin RB1 Cosworth TJ2005
 9 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 0 + 1 Kolo 56 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2004M Ferrari 055
 10 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 0 + 2 Kola 55 Jordan Grand Prix Bridgestone EJ15 Toyota RVX-05
 11 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 0 Závěsy kol 54 Sauber Petronas Michelin C24 Petronas 05A
 12 20 Rakousko Patrick Friesacher Minardi 0 + 3 Kola 54 Minardi Cosworth Bridgestone PS04B Cosworth CR-3L
 13 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 0 + 4 Kola 53 Minardi Cosworth Bridgestone PS04B Cosworth CR-3L
 RET 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 0 Spojka 46 Lucky Strike BAR Honda Michelin BAR 007 Honda RA005E
 RET 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 0 Brzdy 27 Lucky Strike BAR Honda Michelin BAR 007 Honda RA005E
 RET 8 Německo Nick Heidfeld Williams 0 Motor 25 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW27 BMW P84/5
 RET 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 0 Hydraulika 12 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2004M Ferrari 055
 RET 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 0 Motor 4 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R25 Renault RS25
 RET 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 0 Elektronika 2 Jordan Grand Prix Bridgestone EJ15 Toyota RVX-05
 RET 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 0 Elektronika 0 Red Bull Racing Michelin RB1 Cosworth TJ2005

Sobotní Kvalifikace - 2.4.2005

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:29.848 0
 2 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:29.993 0
 3 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:30.237 0
 4 8 Německo Nick Heidfeld Williams 1:30.390 0
 5 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:30.445 0
 6 7 Austrálie Mark Webber Williams 1:30.592 0
 7 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:30.594 0
 8 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:30.646 0
 9 10 Španělsko Pedro de la Rosa McLaren 1:30.725 0
 10 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:30.933 0
 11 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:30.952 0
 12 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:30.957 0
 13 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:31.113 0
 14 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:31.211 0
 15 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:31.826 0
 16 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:32.318 0
 17 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 1:33.190 0
 18 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 1:33.424 0
 19 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 1:34.005 0
 20 20 Rakousko Patrick Friesacher Minardi 1:34.848 0

Nedělní Kvalifikace - 2.4.2005

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 3:01.902 0
 2 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 3:02.357 0
 3 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 3:02.660 0
 4 8 Německo Nick Heidfeld Williams 3:03.217 0
 5 7 Austrálie Mark Webber Williams 3:03.262 0
 6 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 3:03.271 0
 7 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 3:03.369 0
 8 10 Španělsko Pedro de la Rosa McLaren 3:03.373 0
 9 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 3:03.524 0
 10 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 3:03.765 0
 11 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 3:04.348 0
 12 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 3:05.202 0
 13 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 3:05.563 0
 14 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 3:05.844 0
 15 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 3:07.693 0
 16 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 3:07.983 0
 17 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 3:09.428 0
 18 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 3:10.143 0
 19 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 3:10.422 0
 20 20 Rakousko Patrick Friesacher Minardi 3:11.261 0

Sobotní Trénink 1 - 2.4.2005

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:30.552 0
 2 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:31.811 0
 3 10 Španělsko Pedro de la Rosa McLaren 1:32.766 0
 4 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:32.776 0
 5 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:32.841 0
 6 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:32.868 0
 7 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:32.877 0
 8 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 1:32.999 0
 9 7 Austrálie Mark Webber Williams 1:33.276 0
 10 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:33.606 0
 11 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:33.683 0
 12 8 Německo Nick Heidfeld Williams 1:34.133 0
 13 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:34.163 0
 14 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:34.232 0
 15 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 1:34.392 0
 16 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:35.464 0
 17 20 Rakousko Patrick Friesacher Minardi 1:36.561 0
 18 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 1:37.445 0
 19 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:37.949 0
 20 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 0

Sobotní Trénink 2 - 2.4.2005

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 7 Austrálie Mark Webber Williams 1:29.527 0
 2 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:29.711 0
 3 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:29.738 0
 4 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:29.798 0
 5 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:29.810 0
 6 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:29.825 0
 7 10 Španělsko Pedro de la Rosa McLaren 1:29.864 0
 8 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:29.896 0
 9 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:30.080 0
 10 8 Německo Nick Heidfeld Williams 1:30.290 0
 11 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:30.324 0
 12 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:30.558 0
 13 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:30.902 0
 14 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:31.001 0
 15 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:31.126 0
 16 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 1:32.498 0
 17 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 1:32.686 0
 18 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 1:33.715 0
 19 20 Rakousko Patrick Friesacher Minardi 1:34.409 0
 20 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 0

Páteční Trénink 1 - 1.4.2005

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 38 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 1:31.449 0
 2 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:32.120 0
 3 37 Itálie Vitantonio Liuzzi Red Bull 1:32.509 0
 4 35 Rakousko Alexander Würz McLaren 1:33.106 0
 5 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:33.111 0
 6 10 Španělsko Pedro de la Rosa McLaren 1:33.270 0
 7 7 Austrálie Mark Webber Williams 1:33.427 0
 8 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:33.836 0
 9 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:34.002 0
 10 8 Německo Nick Heidfeld Williams 1:34.722 0
 11 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:34.722 0
 12 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:34.875 0
 13 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:34.984 0
 14 39 Nizozemsko Robert Doornbos Jordan 1:35.432 0
 15 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 1:35.766 0
 16 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 1:36.534 0
 17 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:37.112 0
 18 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 1:37.778 0
 19 20 Rakousko Patrick Friesacher Minardi 1:38.603 0
 20 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 0
 21 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 0
 22 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 0
 23 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 0
 24 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 0

Páteční Trénink 2 - 1.4.2005

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 35 Rakousko Alexander Würz McLaren 1:30.695 0
 2 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:31.969 0
 3 37 Itálie Vitantonio Liuzzi Red Bull 1:32.319 0
 4 10 Španělsko Pedro de la Rosa McLaren 1:32.333 0
 5 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:32.431 0
 6 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:32.595 0
 7 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:32.708 0
 8 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:32.988 0
 9 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:33.037 0
 10 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:33.077 0
 11 8 Německo Nick Heidfeld Williams 1:33.152 0
 12 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:33.205 0
 13 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:33.436 0
 14 38 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 1:33.443 0
 15 7 Austrálie Mark Webber Williams 1:33.563 0
 16 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:33.708 0
 17 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:33.726 0
 18 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 1:33.981 0
 19 39 Nizozemsko Robert Doornbos Jordan 1:34.222 0
 20 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:34.300 0
 21 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 1:34.727 0
 22 20 Rakousko Patrick Friesacher Minardi 1:35.325 0
 23 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 1:36.094 0
 24 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 0

Informace

Související články

Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.