Sezóna:
Datum:
6.4.2008
Okruh:
Poslední úprava:
16.2.2010 11:25
Předchozí VC:
Další VC:
Velká cena Bahrajnu 2008
Výsledky a tabulková data
| P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 10 | 1:31:06.970 | 57 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2008 | Ferrari 056 | |||
| 2 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 8 | + 3.3 | 57 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2008 | Ferrari 056 | |||
| 3 | 4 | Robert Kubica | BMW | 6 | + 4.9 | 57 | BMW Sauber F1 Team | F1.08 | BMW P86/8 | |||
| 4 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 5 | + 8.4 | 57 | BMW Sauber F1 Team | F1.08 | BMW P86/8 | |||
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 4 | + 26.7 | 57 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-23 | Mercedes FO108V | |||
| 6 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 3 | + 41.3 | 57 | Panasonic Toyota Racing | TF108 | Toyota RVX-08 | |||
| 7 | 10 | Mark Webber | Red Bull | 2 | + 45.4 | 57 | Red Bull Racing | RB4 | Renault RS27 | |||
| 8 | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1 | + 55.8 | 57 | AT&T Williams | FW30 | Toyota RVX-08 | |||
| 9 | 12 | Timo Glock | Toyota | 0 | + 69.5 | 57 | Panasonic Toyota Racing | TF108 | Toyota RVX-08 | |||
| 10 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 0 | + 77.1 | 57 | ING Renault F1 Team | R28 | Renault RS27 | |||
| 11 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | + 77.8 | 57 | Honda Racing F1 Team | RA108 | Honda RA808E | |||
| 12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 0 | + 1 Kolo | 56 | Force India F1 Team | VJM01 | Ferrari 056 | |||
| 13 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 | + 1 Kolo | 56 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-23 | Mercedes FO108V | |||
| 14 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 0 | + 1 Kolo | 56 | AT&T Williams | FW30 | Toyota RVX-08 | |||
| 15 | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 0 | + 1 Kolo | 56 | Scuderia Toro Rosso | STR3 | Ferrari 056 | |||
| 16 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri | 0 | + 1 Kolo | 56 | Super Aguri F1 Team | SA08A | Honda RA808E | |||
| 17 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri | 0 | + 1 Kolo | 56 | Super Aguri F1 Team | SA08A | Honda RA808E | |||
| 18 | 9 | David Coulthard | Red Bull | 0 | + 1 Kolo | 56 | Red Bull Racing | RB4 | Renault RS27 | |||
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 0 | + 2 Kola | 55 | Force India F1 Team | VJM01 | Ferrari 056 | |||
| RET | 6 | Nelson Piquet | Renault | 0 | Převodovka | 40 | ING Renault F1 Team | R28 | Renault RS27 | |||
| RET | 16 | Jenson Button | Honda | 0 | Nehoda | 19 | Honda Racing F1 Team | RA108 | Honda RA808E | |||
| RET | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 0 | Nehoda | 0 | Scuderia Toro Rosso | STR3 | Ferrari 056 |
| P | # | Jezdec | Konstruktér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Robert Kubica | BMW | |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | |
| 3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | |
| 6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | |
| 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | |
| 8 | 7 | Nico Rosberg | Williams | |
| 9 | 16 | Jenson Button | Honda | |
| 10 | 5 | Fernando Alonso | Renault | |
| 11 | 10 | Mark Webber | Red Bull | |
| 12 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | |
| 14 | 6 | Nelson Piquet | Renault | |
| 15 | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | |
| 16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | |
| 17 | 9 | David Coulthard | Red Bull | |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | |
| 19 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India | |
| 21 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri | |
| 22 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri |
Kvalifikace - 5.4.2008
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:32.893 | 1:31.745 | 1:33.096 | 12 | |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.937 | 1:31.188 | 1:33.123 | 12 | |
| 3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:32.750 | 1:31.922 | 1:33.292 | 13 | |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:32.652 | 1:31.933 | 1:33.418 | 12 | |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:33.057 | 1:31.718 | 1:33.488 | 12 | |
| 6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:33.137 | 1:31.909 | 1:33.737 | 15 | |
| 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:32.493 | 1:32.159 | 1:33.994 | 19 | |
| 8 | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:32.903 | 1:32.185 | 1:34.015 | 22 | |
| 9 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:32.793 | 1:32.362 | 1:35.057 | 17 | |
| 10 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:32.947 | 1:32.345 | 1:35.115 | 17 | |
| 11 | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:33.194 | 1:32.371 | 12 | ||
| 12 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:32.944 | 1:32.508 | 12 | ||
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:32.800 | 1:32.528 | 15 | ||
| 14 | 6 | Nelson Piquet | Renault | 1:32.975 | 1:32.790 | 15 | ||
| 15 | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:33.415 | 1:32.915 | 15 | ||
| 16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:33.386 | 1:32.943 | 15 | ||
| 17 | 9 | David Coulthard | Red Bull | 1:33.433 | 7 | |||
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:33.501 | 5 | |||
| 19 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:33.562 | 9 | |||
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:33.845 | 6 | |||
| 21 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:34.140 | 9 | |||
| 22 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:35.725 | 5 |
Sobotní Trénink - 5.4.2008
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:32.521 | 17 | |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.726 | 10 | |
| 3 | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:32.742 | 16 | |
| 4 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:32.901 | 18 | |
| 5 | 9 | David Coulthard | Red Bull | 1:32.918 | 14 | |
| 6 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:33.020 | 16 | |
| 7 | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:33.024 | 18 | |
| 8 | 6 | Nelson Piquet | Renault | 1:33.074 | 16 | |
| 9 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:33.237 | 10 | |
| 10 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:33.367 | 15 | |
| 11 | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:33.372 | 17 | |
| 12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:33.392 | 20 | |
| 13 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:33.445 | 13 | |
| 14 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:33.551 | 18 | |
| 15 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:33.595 | 20 | |
| 16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:33.600 | 17 | |
| 17 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:33.651 | 14 | |
| 18 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:33.659 | 14 | |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:33.857 | 18 | |
| 20 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:34.074 | 16 | |
| 21 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:34.591 | 18 | |
| 22 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:34.952 | 16 |
Páteční Trénink 1 - 4.4.2008
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.233 | 20 | |
| 2 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:32.350 | 15 | |
| 3 | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:32.415 | 23 | |
| 4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:32.705 | 21 | |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:32.868 | 20 | |
| 6 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:33.121 | 24 | |
| 7 | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:33.333 | 16 | |
| 8 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:33.539 | 27 | |
| 9 | 9 | David Coulthard | Red Bull | 1:33.788 | 20 | |
| 10 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:33.815 | 19 | |
| 11 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:33.929 | 28 | |
| 12 | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:33.950 | 20 | |
| 13 | 6 | Nelson Piquet | Renault | 1:33.981 | 24 | |
| 14 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:34.106 | 17 | |
| 15 | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:34.235 | 27 | |
| 16 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:34.321 | 32 | |
| 17 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:34.892 | 20 | |
| 18 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:34.915 | 16 | |
| 19 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:35.174 | 12 | |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:35.429 | 22 | |
| 21 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:36.145 | 6 | |
| 22 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:36.536 | 6 |
Páteční Trénink 2 - 4.4.2008
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.420 | 30 | |
| 2 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:32.327 | 30 | |
| 3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:32.752 | 30 | |
| 4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:32.847 | 26 | |
| 5 | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:32.915 | 29 | |
| 6 | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:33.022 | 34 | |
| 7 | 9 | David Coulthard | Red Bull | 1:33.048 | 27 | |
| 8 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:33.098 | 33 | |
| 9 | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:33.197 | 37 | |
| 10 | 6 | Nelson Piquet | Renault | 1:33.247 | 37 | |
| 11 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:33.710 | 33 | |
| 12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:33.755 | 26 | |
| 13 | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:33.782 | 34 | |
| 14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:33.822 | 38 | |
| 15 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:33.856 | 30 | |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:33.966 | 35 | |
| 17 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:34.023 | 36 | |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:34.388 | 35 | |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:34.405 | 34 | |
| 20 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:34.787 | 30 | |
| 21 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:35.288 | 24 | |
| 22 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:35.712 | 24 |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 392 | |
| 2 | Jenson Button | 270 | |
| 3 | Mark Webber | 258 | |
| 4 | Fernando Alonso | 257 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 | |
| 6 | Felipe Massa | 118 | |
| 7 | Nico Rosberg | 89 | |
| 8 | Michael Schumacher | 76 | |
| 9 | Adrian Sutil | 42 | |
| 10 | Vitaly Petrov | 37 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 650 | |
| 2 | McLaren | 497 | |
| 3 | Ferrari | 375 | |
| 4 | Mercedes | 165 | |
| 5 | Renault | 73 | |
| 6 | Force India | 69 | |
| 7 | Sauber | 44 | |
| 8 | Toro Rosso | 41 | |
| 9 | Williams | 5 | |
| 10 | Virgin | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.