Sezóna:
Datum:
26.4.2009
Okruh:
Poslední úprava:
6.2.2010 18:54
Předchozí VC:
Další VC:

Velká cena Bahrajnu 2009

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 10 1:31:48.182 57 Brawn GP Formula One Team Bridgestone BGP 001 Mercedes FO108W
 2 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 8 + 7.1 57 Red Bull Racing Bridgestone RB5 Renault RS27
 3 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 6 + 9.1 57 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF109 Toyota RVX-09
 4 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 5 + 22.0 57 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-24 Mercedes FO108W
 5 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 4 + 37.7 57 Brawn GP Formula One Team Bridgestone BGP 001 Mercedes FO108W
 6 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 3 + 42.0 57 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F60 Ferrari 056
 7 10 Německo Timo Glock Toyota 2 + 42.8 57 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF109 Toyota RVX-09
 8 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 1 + 52.7 57 ING Renault F1 Team Bridgestone R29 Renault RS27
 9 16 Německo Nico Rosberg Williams 0 + 58.1 57 AT&T Williams Bridgestone FW31 Toyota RVX-09
 10 8 Brazílie Nelson Piquet Renault 0 + 65.1 57 ING Renault F1 Team Bridgestone R29 Renault RS27
 11 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 0 + 67.6 57 Red Bull Racing Bridgestone RB5 Renault RS27
 12 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 0 + 77.8 57 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-24 Mercedes FO108W
 13 11 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 0 + 78.8 57 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR4 Ferrari 056
 14 3 Brazílie Felipe Massa Ferrari 0 + 1 Kolo 56 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F60 Ferrari 056
 15 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 0 + 1 Kolo 56 Force India F1 Team Bridgestone VJM02 Mercedes FO108W
 16 20 Německo Adrian Sutil Force India 0 + 1 Kolo 56 Force India F1 Team Bridgestone VJM02 Mercedes FO108W
 17 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 0 + 1 Kolo 56 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR4 Ferrari 056
 18 5 Polsko Robert Kubica BMW 0 + 1 Kolo 56 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.09 BMW P86/9
 19 6 Německo Nick Heidfeld BMW 0 + 1 Kolo 56 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.09 BMW P86/9
 RET 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 0 Olejový systém 48 AT&T Williams Bridgestone FW31 Toyota RVX-09

Kvalifikace - 25.4.2009

P #   Jezdec Konstruktér Q1 Q2 Q3 K
 1 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:32.779 1:32.671 1:33.431 20
 2 10 Německo Timo Glock Toyota 1:33.165 1:32.613 1:33.712 20
 3 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:32.680 1:32.474 1:34.015 18
 4 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 1:32.978 1:32.842 1:34.044 20
 5 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:32.851 1:32.877 1:34.196 18
 6 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 1:33.116 1:32.842 1:34.239 20
 7 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:33.627 1:32.860 1:34.578 20
 8 3 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:33.297 1:33.014 1:34.818 19
 9 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:33.672 1:33.166 1:35.134 21
 10 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:33.117 1:32.827 1:35.380 19
 11 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:33.479 1:33.242 14
 12 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:33.221 1:33.348 13
 13 5 Polsko Robert Kubica BMW 1:33.495 1:33.487 13
 14 6 Německo Nick Heidfeld BMW 1:33.377 1:33.562 13
 15 8 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:33.608 1:33.941 18
 16 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:33.722 10
 17 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:33.753 9
 18 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:33.910 9
 19 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:34.038 8
 20 11 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:34.159 9

Sobotní Trénink - 25.4.2009

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 10 Německo Timo Glock Toyota 1:32.605 16
 2 3 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:32.728 20
 3 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:32.906 18
 4 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:32.975 16
 5 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:32.986 18
 6 8 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:33.176 19
 7 5 Polsko Robert Kubica BMW 1:33.195 13
 8 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:33.302 17
 9 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:33.397 19
 10 6 Německo Nick Heidfeld BMW 1:33.415 14
 11 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:33.443 16
 12 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:33.478 12
 13 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:33.482 13
 14 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:33.534 17
 15 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 1:33.586 17
 16 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 1:33.686 17
 17 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:33.720 15
 18 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:33.726 14
 19 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:33.962 15
 20 11 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:34.990 7

Páteční Trénink 1 - 24.4.2009

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:33.647 19
 2 6 Německo Nick Heidfeld BMW 1:33.907 17
 3 5 Polsko Robert Kubica BMW 1:33.938 17
 4 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:34.227 24
 5 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 1:34.434 15
 6 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:34.502 24
 7 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 1:34.531 18
 8 3 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:34.589 17
 9 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:34.827 21
 10 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:34.827 19
 11 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:34.880 24
 12 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:34.938 21
 13 8 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:34.974 21
 14 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:35.021 18
 15 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:35.036 22
 16 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:35.042 16
 17 10 Německo Timo Glock Toyota 1:35.333 20
 18 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:35.348 24
 19 11 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:35.353 22
 20 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:35.369 15

Páteční Trénink 2 - 24.4.2009

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:33.339 36
 2 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:33.530 25
 3 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:33.616 37
 4 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:33.661 29
 5 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:33.676 32
 6 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 1:33.694 35
 7 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:33.763 30
 8 10 Německo Timo Glock Toyota 1:33.764 37
 9 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 1:33.885 30
 10 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:33.899 36
 11 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:33.994 30
 12 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:34.025 23
 13 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:34.127 37
 14 11 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:34.366 26
 15 8 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:34.411 29
 16 3 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:34.564 34
 17 5 Polsko Robert Kubica BMW 1:34.605 31
 18 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:34.670 28
 19 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:34.764 35
 20 6 Německo Nick Heidfeld BMW 1:34.790 33

Informace

Související články

Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.