Velká cena Bahrajnu 2010
Úvod
První závod Formule 1 ročníku 2010 znamenal pro tento sport velký zlom. Nejen že na startovním roštu se objevila nová jména, nové týmy, ale především se vrátil sedminásobný šampión královny motorismu, Michael Schumacher. Ten dostal příležitost u německé stáje Mercedes, protože tato automobilka se rozhodla nesoustředit všechny své aktivity ke stájí McLaren, ale založit si vlastní tým. V závodě vedl dlouhou dobu Sebastian Vettel, ovšem vada svíčky jeho vozu nakonec znamenala až konečnou čtvrtou příčku v závodě pro německého závodníka. Z vítězství se radoval Španěl Fernando Alonso. Druhé místo obsadil jeho stájový kolega, brazilský pilot Felipe Massa a třetí místo nakonec bylo úlovkem Lewise Hamiltona.
Výsledky a tabulková data
| P | # | Jezdec | Tým | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | ||
| 2 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | ||
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | ||
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | ||
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | ||
| 6 | 6 | Mark Webber | Red Bull | ||
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | ||
| 8 | 1 | Jenson Button | McLaren | ||
| 9 | 11 | Robert Kubica | Renault | ||
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India | ||
| 11 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | ||
| 12 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | ||
| 13 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | ||
| 14 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | ||
| 15 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | ||
| 16 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | ||
| 17 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | ||
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | ||
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin | ||
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | ||
| 21 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | ||
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | ||
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | Start z boxu | |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT | Start z boxu |
Kvalifikace 3 - 13.3.2010 12:50
| P | # | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:54.101 | ||
| 2 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:54.242 | +0.141 | |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:54.608 | +0.507 | |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:55.217 | +1.116 | |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:55.241 | +1.140 | |
| 6 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:55.284 | +1.183 | |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:55.524 | +1.423 | |
| 8 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:55.672 | +1.571 | |
| 9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:55.885 | +1.784 | |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:56.309 | +2.208 |
Kvalifikace 2 - 13.3.2010 12:30
| P | # | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:53.833 | ||
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:54.172 | +0.339 | |
| 3 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:54.318 | +0.485 | |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:54.331 | +0.498 | |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:54.682 | +0.849 | |
| 6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:54.707 | +0.874 | |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:54.963 | +1.130 | |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:54.996 | +1.163 | |
| 9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:55.105 | +1.272 | |
| 10 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:55.1681 | +1.335 | |
| 11 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:55.330 | +1.497 | |
| 12 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:55.653 | +1.820 | |
| 13 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:55.857 | +2.024 | |
| 14 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:56.237 | +2.404 | |
| 15 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:56.265 | +2.432 | |
| 16 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:56.270 | +2.437 | |
| 17 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:56.619 | +2.786 |
Kvalifikace 1 - 13.3.2010 12:00
| P | # | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:54.612 | ||
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:55.029 | +0.417 | |
| 3 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:55.213 | +0.601 | |
| 4 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:55.298 | +0.686 | |
| 5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:55.313 | +0.701 | |
| 6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:55.341 | +0.729 | |
| 7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:55.463 | +0.851 | |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:55.511 | +0.899 | |
| 9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:55.593 | +0.981 | |
| 10 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:55.628 | +1.016 | |
| 11 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:55.715 | +1.103 | |
| 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:55.969 | +1.357 | |
| 13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:56.167 | +1.555 | |
| 14 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:56.189 | +1.577 | |
| 15 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:56.375 | +1.763 | |
| 16 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:56.428 | +1.816 | |
| 17 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:56.5411 | +1.929 | |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:57.071 | +2.459 | |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:59.728 | +5.116 | |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 1:59.852 | +5.240 | |
| 21 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 2:00.313 | +5.701 | |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 2:00.587 | +5.975 | |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 2:03.240 | +8.628 | |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 2:04.904 | +10.292 |
Trénink 3 - 13.3.2010 09:00
| P | # | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:54.099 | ||
| 2 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:54.368 | +0.269 | |
| 3 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:54.500 | +0.401 | |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:54.533 | +0.434 | |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:54.646 | +0.547 | |
| 6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:54.739 | +0.640 | |
| 7 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:55.000 | +0.901 | |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:55.331 | +1.232 | |
| 9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:55.432 | +1.333 | |
| 10 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:55.461 | +1.362 | |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:55.521 | +1.422 | |
| 12 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:55.860 | +1.761 | |
| 13 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:56.063 | +1.964 | |
| 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:56.259 | +2.160 | |
| 15 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:56.295 | +2.196 | |
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:56.504 | +2.405 | |
| 17 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:56.530 | +2.431 | |
| 18 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:56.811 | +2.712 | |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:59.173 | +5.074 | |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 1:59.789 | +5.690 | |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 2:01.259 | +7.160 | |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT | 2:04.001 | +9.902 | |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT | |||
| 24 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin |
Trénink 2 - 12.3.2010 12:00
| P | # | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:55.409 | ||
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:55.854 | +0.445 | |
| 3 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:55.903 | +0.494 | |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:56.076 | +0.667 | |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:56.459 | +1.050 | |
| 6 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:56.501 | +1.092 | |
| 7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:56.555 | +1.146 | |
| 8 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:56.750 | +1.341 | |
| 9 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:57.140 | +1.731 | |
| 10 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:57.255 | +1.846 | |
| 11 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:57.352 | +1.943 | |
| 12 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:57.361 | +1.952 | |
| 13 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:57.452 | +2.043 | |
| 14 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:57.833 | +2.424 | |
| 15 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:58.155 | +2.746 | |
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:59.799 | +4.390 | |
| 17 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 2:00.444 | +5.035 | |
| 18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 2:00.873 | +5.464 | |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 2:00.990 | +5.581 | |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin | 2:02.037 | +6.628 | |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 2:02.188 | +6.779 | |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT | 2:06.968 | +11.559 | |
| 23 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | |||
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT |
Trénink 1 - 12.3.2010 08:00
| P | # | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:56.583 | ||
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:56.766 | +0.183 | |
| 3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:57.041 | +0.458 | |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:57.055 | +0.472 | |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:57.068 | +0.485 | |
| 6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:57.163 | +0.580 | |
| 7 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:57.194 | +0.611 | |
| 8 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:57.199 | +0.616 | |
| 9 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:57.255 | +0.672 | |
| 10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:57.662 | +1.079 | |
| 11 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:57.722 | +1.139 | |
| 12 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:57.894 | +1.311 | |
| 13 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:57.943 | +1.360 | |
| 14 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:58.399 | +1.816 | |
| 15 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:58.782 | +2.199 | |
| 16 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:58.880 | +2.297 | |
| 17 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 2:00.250 | +3.667 | |
| 18 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 2:01.388 | +4.805 | |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin | 2:03.680 | +7.097 | |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 2:03.848 | +7.265 | |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 2:03.970 | +7.387 | |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | |||
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT | |||
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Tisková konference po závodě v Bahrajnu
Španělský závodník při svém prvním startu v monopostu Ferrari získal i první vítězství v letošní sezóně a napodobil tak výsledek Kimiho Räikkönena z roku 2007. Double podtrhl kolega Massa.
Ferrari slaví v Bahrajnu double
Fernando Alonso se stal vítězem prvního závodu letošní sezóny Formule 1. Na stupně vítězů jej doprovodil stájový kolega Felipe Massa a třetí místo obsadil Brit s vozem McLaren, Lewis Hamilton.
Tisková konference třech nejlepších z dnešní kvalifikace
Tři nejlepší jezdci dnešní kvalifikace na Velkou cenu Bahrajnu vozů Formule 1 sdělují své pocity před zítřejším závodem.
Komentáře
-
Button: Problémy v Red Bullu nám mohou pomoci
13.7.2010 23:07 - Stanislav KolmanAčkoli stáj McLaren nemá aktuálně nejrychlejší monopost ve startovním poli, britský závodník Jenson Button se domnívá, že i přesto může být v dalších závodech lepší, důvodem...
-
Kovalainen a Chandhok pochválili fotbalisty Španělska
11.7.2010 17:42 - Stanislav KolmanFinský pilot stáje Lotus po semifinálovém utkání Mistrovství světa pochválil španělský výběr za krásný gól, který tento celek dopravil do sítě Německa. Přidal se i indický...
-
Devět jezdců po Velké ceně Evropy penalizováno
27.6.2010 20:03 - Stanislav KolmanHned devět jezdců Formule 1 bylo potrestáno přičtením pěti sekund k výslednému času za příliš vysokou rychlost při vyjetí zpomalovacího vozu. Konkrétně jde o Jensona Buttona,...

Žádné příspěvky nenalezeny.