Velká cena Bahrajnu 2010
Výsledky a tabulková data
| P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 25 | 1:39:20.396 | 49 | Scuderia Ferrari Marlboro | F10 | Ferrari 056 | |||
| 2 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 18 | + 16.0 | 49 | Scuderia Ferrari Marlboro | F10 | Ferrari 056 | |||
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 15 | + 23.1 | 49 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-25 | Mercedes FO108X | |||
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 12 | + 38.7 | 49 | Red Bull racing | RB6 | Renault RS27 | |||
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 10 | + 40.2 | 49 | Mercedes GP Petronas F1 Team | MGP W01 | Mercedes FO108X | |||
| 6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 8 | + 44.1 | 49 | Mercedes GP Petronas F1 Team | MGP W01 | Mercedes FO108X | |||
| 7 | 1 | Jenson Button | McLaren | 6 | + 45.2 | 49 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-25 | Mercedes FO108X | |||
| 8 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 4 | + 46.3 | 49 | Red Bull racing | RB6 | Renault RS27 | |||
| 9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 2 | + 53.0 | 49 | Force India F1 Team | VJM03 | Mercedes FO108X | |||
| 10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1 | + 62.4 | 49 | AT&T Williams F1 Team | FW32 | Cosworth CA2010 | |||
| 11 | 11 | Robert Kubica | Renault | 0 | + 69.0 | 49 | Renault F1 Team | R30 | Renault RS27 | |||
| 12 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 0 | + 82.9 | 49 | Force India F1 Team | VJM03 | Mercedes FO108X | |||
| 13 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 | + 92.6 | 49 | Scuderia Toro Rosso | STR 5 | Ferrari 056 | |||
| 14 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 0 | + 1 Kolo | 48 | AT&T Williams F1 Team | FW32 | Cosworth CA2010 | |||
| 15 | 19 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 0 | + 2 Kola | 47 | Lotus Racing | T127 | Cosworth CA2010 | |||
| 16 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 0 | + 3 Kola | 46 | Scuderia Toro Rosso | STR 5 | Ferrari 056 | |||
| 17 | 18 | Jarno Trulli | Team Lotus | 0 | Hydraulika | 46 | Lotus Racing | T127 | Cosworth CA2010 | |||
| RET | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 0 | Hydraulika | 28 | BMW Sauber F1 Team | C29 | Ferrari 056 | |||
| RET | 21 | Bruno Senna | HRT | 0 | Mechanika | 17 | HRT F1 Team | F110 | Cosworth CA2010 | |||
| RET | 24 | Timo Glock | Virgin | 0 | Převodovka | 16 | Virgin Racing | VR-01 | Cosworth CA2010 | |||
| RET | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 0 | Závěsy kol | 13 | Renault F1 Team | R30 | Renault RS27 | |||
| RET | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 0 | Hydraulika | 11 | BMW Sauber F1 Team | C29 | Ferrari 056 | |||
| RET | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 0 | Hydraulika | 2 | Virgin Racing | VR-01 | Cosworth CA2010 | |||
| RET | 20 | Karun Chandhok | HRT | 0 | Nehoda | 1 | HRT F1 Team | F110 | Cosworth CA2010 |
| P | # | Jezdec | Konstruktér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | |
| 2 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | |
| 6 | 6 | Mark Webber | Red Bull | |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | |
| 8 | 1 | Jenson Button | McLaren | |
| 9 | 11 | Robert Kubica | Renault | |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India | |
| 11 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | |
| 12 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | |
| 13 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | |
| 14 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | |
| 15 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | |
| 16 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | |
| 17 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin | |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Team Lotus | |
| 21 | 19 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT |
Kvalifikace - 13.3.2010
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:55.029 | 1:53.883 | 1:54.101 | 14 | |
| 2 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:55.313 | 1:54.331 | 1:54.242 | 16 | |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:54.612 | 1:54.172 | 1:54.608 | 20 | |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:55.341 | 1:54.707 | 1:55.217 | 19 | |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:55.463 | 1:54.682 | 1:55.241 | 13 | |
| 6 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:55.298 | 1:54.318 | 1:55.284 | 13 | |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:55.593 | 1:55.105 | 1:55.524 | 15 | |
| 8 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:55.715 | 1:55.168 | 1:55.672 | 17 | |
| 9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:55.511 | 1:54.963 | 1:55.885 | 17 | |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:55.213 | 1:54.996 | 1:56.309 | 16 | |
| 11 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:55.969 | 1:55.330 | 12 | ||
| 12 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:55.628 | 1:55.653 | 13 | ||
| 13 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:56.375 | 1:55.857 | 14 | ||
| 14 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:56.428 | 1:56.237 | 13 | ||
| 15 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:56.189 | 1:56.265 | 14 | ||
| 16 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:56.541 | 1:56.270 | 13 | ||
| 17 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:56.167 | 1:56.619 | 14 | ||
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:57.071 | 6 | |||
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:59.728 | 7 | |||
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Team Lotus | 1:59.852 | 6 | |||
| 21 | 19 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 2:00.313 | 7 | |||
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 2:00.587 | 7 | |||
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 2:03.240 | 6 | |||
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 2:04.904 | 7 |
Trénink 1 - 12.3.2010
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:56.583 | 18 | |
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:56.766 | 18 | |
| 3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:57.041 | 19 | |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:57.055 | 19 | |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:57.068 | 19 | |
| 6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:57.163 | 19 | |
| 7 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:57.194 | 19 | |
| 8 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:57.199 | 15 | |
| 9 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:57.255 | 17 | |
| 10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:57.662 | 16 | |
| 11 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:57.722 | 18 | |
| 12 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:57.894 | 20 | |
| 13 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:57.943 | 17 | |
| 14 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:58.399 | 13 | |
| 15 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:58.782 | 11 | |
| 16 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:58.880 | 13 | |
| 17 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 2:00.250 | 18 | |
| 18 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 2:01.388 | 11 | |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin | 2:03.680 | 8 | |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 2:03.848 | 21 | |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Team Lotus | 2:03.970 | 15 | |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 2 | ||
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 3 | ||
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 0 |
Trénink 2 - 12.3.2010
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:55.409 | 23 | |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:55.854 | 22 | |
| 3 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:55.903 | 23 | |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:56.076 | 28 | |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:56.459 | 18 | |
| 6 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:56.501 | 26 | |
| 7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:56.555 | 30 | |
| 8 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:56.750 | 26 | |
| 9 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:57.140 | 25 | |
| 10 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:57.255 | 24 | |
| 11 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:57.352 | 27 | |
| 12 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:57.361 | 29 | |
| 13 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:57.452 | 21 | |
| 14 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:57.833 | 29 | |
| 15 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:58.155 | 29 | |
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:59.799 | 31 | |
| 17 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 2:00.444 | 12 | |
| 18 | 19 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 2:00.873 | 23 | |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Team Lotus | 2:00.990 | 14 | |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin | 2:02.037 | 3 | |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 2:02.188 | 21 | |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT | 2:06.968 | 17 | |
| 23 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1 | ||
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 0 |
Trénink 3 - 12.3.2010
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:54.099 | 14 | |
| 2 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:54.368 | 13 | |
| 3 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:54.500 | 15 | |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:54.533 | 13 | |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:54.646 | 16 | |
| 6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:54.739 | 14 | |
| 7 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:55.000 | 14 | |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:55.331 | 15 | |
| 9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:55.432 | 11 | |
| 10 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:55.461 | 13 | |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:55.521 | 13 | |
| 12 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:55.860 | 8 | |
| 13 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:56.063 | 14 | |
| 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:56.259 | 15 | |
| 15 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:56.295 | 17 | |
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:56.504 | 16 | |
| 17 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:56.530 | 14 | |
| 18 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:56.811 | 16 | |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:59.173 | 10 | |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 1:59.789 | 15 | |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Team Lotus | 2:01.259 | 5 | |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT | 2:04.001 | 11 | |
| 23 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 2 | ||
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 0 |
Informace
Většinu závodu vedl Sebastian Vettel s Red Bullem, ale v druhé polovině začal mít technické potíže se svým vozem a tak ho předjeli oba jezdci Ferrari a později i Lewis Hamilton s McLarenem. Vettel čtvrté místo nakonec udržel.
Zvítězil Fernando Alonso s Ferrari, druhý skončil jeho kolega Felipe Massa a třetí místo obsadil Lewis Hamilton s vozem McLaren.
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Tisková konference po závodě v Bahrajnu
Španělský závodník při svém prvním startu v monopostu Ferrari získal i první vítězství v letošní sezóně a napodobil tak výsledek Kimiho Räikkönena z roku 2007. Double podtrhl kolega Massa.
Ferrari slaví v Bahrajnu double
Fernando Alonso se stal vítězem prvního závodu letošní sezóny Formule 1. Na stupně vítězů jej doprovodil stájový kolega Felipe Massa a třetí místo obsadil Brit s vozem McLaren, Lewis Hamilton.
Tisková konference třech nejlepších z dnešní kvalifikace
Tři nejlepší jezdci dnešní kvalifikace na Velkou cenu Bahrajnu vozů Formule 1 sdělují své pocity před zítřejším závodem.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 392 | |
| 2 | Jenson Button | 270 | |
| 3 | Mark Webber | 258 | |
| 4 | Fernando Alonso | 257 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 | |
| 6 | Felipe Massa | 118 | |
| 7 | Nico Rosberg | 89 | |
| 8 | Michael Schumacher | 76 | |
| 9 | Adrian Sutil | 42 | |
| 10 | Vitaly Petrov | 37 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 650 | |
| 2 | McLaren | 497 | |
| 3 | Ferrari | 375 | |
| 4 | Mercedes | 165 | |
| 5 | Renault | 73 | |
| 6 | Force India | 69 | |
| 7 | Sauber | 44 | |
| 8 | Toro Rosso | 41 | |
| 9 | Williams | 5 | |
| 10 | Virgin | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.