Sezóna:
Datum:
16.9.2007
Okruh:
Poslední úprava:
24.4.2010 15:08
Předchozí VC:
Další VC:
Velká cena Belgie 2007
Výsledky a tabulková data
| P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 10 | 1:20:39.066 | 44 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2007 | Ferrari 056 | |||
| 2 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 8 | + 4.6 | 44 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2007 | Ferrari 056 | |||
| 3 | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 6 | + 14.3 | 44 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-22 | Mercedes FO108T | |||
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 5 | + 23.6 | 44 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-22 | Mercedes FO108T | |||
| 5 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 4 | + 51.8 | 44 | BMW Sauber F1 Team | F1.07 | BMW P86/7 | |||
| 6 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 3 | + 76.8 | 44 | AT&T Williams | FW29 | Toyota RVX-07 | |||
| 7 | 15 | Mark Webber | Red Bull | 2 | + 80.6 | 44 | Red Bull Racing | RB3 | Renault RS27 | |||
| 8 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1 | + 85.1 | 44 | ING Renault F1 Team | R27 | Renault RS27 | |||
| 9 | 10 | Robert Kubica | BMW | 0 | + 85.6 | 44 | BMW Sauber F1 Team | F1.07 | BMW P86/7 | |||
| 10 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 0 | + 88.5 | 44 | Panasonic Toyota Racing | TF107 | Toyota RVX-07 | |||
| 11 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | + 103.653 | 44 | Panasonic Toyota Racing | TF107 | Toyota RVX-07 | |||
| 12 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 0 | + 1 Kolo | 43 | Scuderia Toro Rosso | STR2 | Ferrari 056 | |||
| 13 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | + 1 Kolo | 43 | Honda Racing F1 Team | RA107 | Honda RA807E | |||
| 14 | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 0 | + 1 Kolo | 43 | Etihad Aldar Spyker F1 Team | F8-VII | Ferrari 056 | |||
| 15 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 0 | + 1 Kolo | 43 | Super Aguri F1 Team | SA07 | Honda RA807E | |||
| 16 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 0 | + 1 Kolo | 43 | Super Aguri F1 Team | SA07 | Honda RA807E | |||
| 17 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker | 0 | + 1 Kolo | 43 | Etihad Aldar Spyker F1 Team | F8-VII | Ferrari 056 | |||
| RET | 7 | Jenson Button | Honda | 0 | Hydraulika | 36 | Honda Racing F1 Team | RA107 | Honda RA807E | |||
| RET | 17 | Alexander Würz | Williams | 0 | Palivový systém | 34 | AT&T Williams | FW29 | Toyota RVX-07 | |||
| RET | 14 | David Coulthard | Red Bull | 0 | Hydraulika | 29 | Red Bull Racing | RB3 | Renault RS27 | |||
| RET | 19 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 0 | Řízení | 8 | Scuderia Toro Rosso | STR2 | Ferrari 056 | |||
| RET | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 0 | Závěsy kol | 1 | ING Renault F1 Team | R27 | Renault RS27 |
| P | # | Jezdec | Konstruktér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | |
| 2 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | |
| 3 | 1 | Fernando Alonso | McLaren | |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | |
| 5 | 16 | Nico Rosberg | Williams | |
| 6 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | |
| 7 | 15 | Mark Webber | Red Bull | |
| 8 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | |
| 9 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | |
| 10 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | |
| 11 | 14 | David Coulthard | Red Bull | |
| 12 | 7 | Jenson Button | Honda | |
| 13 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | |
| 14 | 10 | Robert Kubica | BMW | |
| 15 | 17 | Alexander Würz | Williams | |
| 16 | 19 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | |
| 17 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | |
| 18 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Spyker | |
| 20 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker | |
| 21 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | |
| 22 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri |
Kvalifikace - 15.9.2007
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.242 | 1:45.070 | 1:45.994 | 15 | |
| 2 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.060 | 1:45.173 | 1:46.011 | 15 | |
| 3 | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:46.058 | 1:45.442 | 1:46.091 | 15 | |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:46.437 | 1:45.132 | 1:46.406 | 15 | |
| 5 | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:46.707 | 1:45.885 | 1:46.996 | 22 | |
| 6 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:46.950 | 1:46.469 | 1:47.334 | 21 | |
| 7 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:46.923 | 1:45.994 | 1:47.409 | 18 | |
| 8 | 15 | Mark Webber | Red Bull | 1:47.084 | 1:46.426 | 1:47.524 | 20 | |
| 9 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:47.143 | 1:46.480 | 1:47.798 | 21 | |
| 10 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:46.971 | 1:46.240 | 1:48.505 | 21 | |
| 11 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:47.143 | 1:46.603 | 13 | ||
| 12 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:47.300 | 1:46.618 | 11 | ||
| 13 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:47.340 | 1:46.800 | 12 | ||
| 14 | 7 | Jenson Button | Honda | 1:47.474 | 1:46.955 | 12 | ||
| 15 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:47.576 | 1:47.115 | 12 | ||
| 16 | 17 | Alexander Würz | Williams | 1:47.522 | 1:47.394 | 12 | ||
| 17 | 19 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:47.581 | 6 | |||
| 18 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:47.954 | 6 | |||
| 19 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:47.980 | 6 | |||
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:48.044 | 8 | |||
| 21 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:48.199 | 6 | |||
| 22 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker | 1:49.577 | 5 |
Sobotní Trénink - 15.9.2007
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.137 | 17 | |
| 2 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.388 | 17 | |
| 3 | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:46.507 | 10 | |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:46.782 | 14 | |
| 5 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:47.065 | 13 | |
| 6 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:47.218 | 11 | |
| 7 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:47.251 | 16 | |
| 8 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:47.359 | 16 | |
| 9 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:47.454 | 19 | |
| 10 | 15 | Mark Webber | Red Bull | 1:47.527 | 15 | |
| 11 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:47.564 | 16 | |
| 12 | 7 | Jenson Button | Honda | 1:47.767 | 18 | |
| 13 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:47.806 | 10 | |
| 14 | 19 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:47.838 | 19 | |
| 15 | 17 | Alexander Würz | Williams | 1:47.902 | 16 | |
| 16 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:48.129 | 16 | |
| 17 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:48.163 | 21 | |
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:48.348 | 18 | |
| 19 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:48.528 | 16 | |
| 20 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:48.955 | 16 | |
| 21 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker | 1:49.179 | 14 | |
| 22 | 10 | Robert Kubica | BMW | 2 |
Páteční Trénink 1 - 14.9.2007
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:47.339 | 16 | |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:47.881 | 19 | |
| 3 | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:47.994 | 17 | |
| 4 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:48.052 | 20 | |
| 5 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:48.372 | 18 | |
| 6 | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:48.605 | 20 | |
| 7 | 17 | Alexander Würz | Williams | 1:48.920 | 20 | |
| 8 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:48.994 | 19 | |
| 9 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:49.138 | 22 | |
| 10 | 7 | Jenson Button | Honda | 1:49.330 | 22 | |
| 11 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:49.380 | 25 | |
| 12 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:49.548 | 21 | |
| 13 | 15 | Mark Webber | Red Bull | 1:49.894 | 23 | |
| 14 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:49.931 | 19 | |
| 15 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:50.264 | 22 | |
| 16 | 19 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:50.482 | 27 | |
| 17 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:50.640 | 16 | |
| 18 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:50.648 | 20 | |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:50.768 | 22 | |
| 20 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:51.628 | 12 | |
| 21 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker | 1:52.379 | 21 | |
| 22 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 2 |
Páteční Trénink 2 - 14.9.2007
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:46.654 | 29 | |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:46.765 | 29 | |
| 3 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.953 | 27 | |
| 4 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:47.166 | 26 | |
| 5 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:47.491 | 33 | |
| 6 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:47.946 | 34 | |
| 7 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:48.086 | 30 | |
| 8 | 15 | Mark Webber | Red Bull | 1:48.271 | 29 | |
| 9 | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:48.279 | 37 | |
| 10 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:48.567 | 38 | |
| 11 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:48.606 | 36 | |
| 12 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:48.840 | 32 | |
| 13 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:48.883 | 17 | |
| 14 | 7 | Jenson Button | Honda | 1:48.919 | 29 | |
| 15 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:49.364 | 31 | |
| 16 | 17 | Alexander Würz | Williams | 1:49.393 | 28 | |
| 17 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker | 1:49.697 | 32 | |
| 18 | 19 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:49.720 | 34 | |
| 19 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:50.168 | 23 | |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:50.399 | 24 | |
| 21 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:50.542 | 24 | |
| 22 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:50.865 | 9 |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 392 | |
| 2 | Jenson Button | 270 | |
| 3 | Mark Webber | 258 | |
| 4 | Fernando Alonso | 257 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 | |
| 6 | Felipe Massa | 118 | |
| 7 | Nico Rosberg | 89 | |
| 8 | Michael Schumacher | 76 | |
| 9 | Adrian Sutil | 42 | |
| 10 | Vitaly Petrov | 37 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 650 | |
| 2 | McLaren | 497 | |
| 3 | Ferrari | 375 | |
| 4 | Mercedes | 165 | |
| 5 | Renault | 73 | |
| 6 | Force India | 69 | |
| 7 | Sauber | 44 | |
| 8 | Toro Rosso | 41 | |
| 9 | Williams | 5 | |
| 10 | Virgin | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.