Sezóna:
Datum:
30.8.2009
Okruh:
Poslední úprava:
6.2.2010 19:28
Předchozí VC:
Další VC:
Velká cena Belgie 2009
Výsledky a tabulková data
| P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 10 | 1:23:50.995 | 44 | Scuderia Ferrari Marlboro | F60 | Ferrari 056 | |||
| 2 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 8 | + 0.9 | 44 | Force India F1 Team | VJM02 | Mercedes FO108W | |||
| 3 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 6 | + 3.8 | 44 | Red Bull Racing | RB5 | Renault RS27 | |||
| 4 | 5 | Robert Kubica | BMW | 5 | + 9.9 | 44 | BMW Sauber F1 Team | F1.09 | BMW P86/9 | |||
| 5 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 4 | + 11.2 | 44 | BMW Sauber F1 Team | F1.09 | BMW P86/9 | |||
| 6 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 3 | + 32.7 | 44 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-24 | Mercedes FO108W | |||
| 7 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | 2 | + 35.4 | 44 | Brawn GP Formula One Team | BGP 001 | Mercedes FO108W | |||
| 8 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1 | + 36.2 | 44 | AT&T Williams | FW31 | Toyota RVX-09 | |||
| 9 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 0 | + 36.9 | 44 | Red Bull Racing | RB5 | Renault RS27 | |||
| 10 | 10 | Timo Glock | Toyota | 0 | + 41.4 | 44 | Panasonic Toyota Racing | TF109 | Toyota RVX-09 | |||
| 11 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 0 | + 42.6 | 44 | Force India F1 Team | VJM02 | Mercedes FO108W | |||
| 12 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 0 | + 46.1 | 44 | Scuderia Toro Rosso | STR4 | Ferrari 056 | |||
| 13 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 0 | + 54.2 | 44 | AT&T Williams | FW31 | Toyota RVX-09 | |||
| 14 | 3 | Luca Badoer | Ferrari | 0 | + 102.1 | 44 | Scuderia Ferrari Marlboro | F60 | Ferrari 056 | |||
| RET | 7 | Fernando Alonso | Renault | 0 | Odstoupil | 26 | ING Renault F1 Team | R29 | Renault RS27 | |||
| RET | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | Brzdy | 21 | Panasonic Toyota Racing | TF109 | Toyota RVX-09 | |||
| RET | 22 | Jenson Button | Brawn | 0 | Nehoda | 0 | Brawn GP Formula One Team | BGP 001 | Mercedes FO108W | |||
| RET | 8 | Romain Grosjean | Renault | 0 | Nehoda | 0 | ING Renault F1 Team | R29 | Renault RS27 | |||
| RET | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 | Nehoda | 0 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-24 | Mercedes FO108W | |||
| RET | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 | Nehoda | 0 | Scuderia Toro Rosso | STR4 | Ferrari 056 |
| P | # | Jezdec | Konstruktér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | |
| 2 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | |
| 3 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | |
| 4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | |
| 5 | 5 | Robert Kubica | BMW | |
| 6 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | |
| 7 | 10 | Timo Glock | Toyota | |
| 8 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | |
| 9 | 14 | Mark Webber | Red Bull | |
| 10 | 16 | Nico Rosberg | Williams | |
| 11 | 20 | Adrian Sutil | Force India | |
| 12 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | |
| 13 | 7 | Fernando Alonso | Renault | |
| 14 | 22 | Jenson Button | Brawn | |
| 15 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | |
| 16 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | |
| 17 | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | |
| 18 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | |
| 19 | 8 | Romain Grosjean | Renault | |
| 20 | 3 | Luca Badoer | Ferrari |
Kvalifikace - 29.8.2009
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:45.102 | 1:44.667 | 1:46.308 | 23 | |
| 2 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:45.140 | 1:44.503 | 1:46.395 | 24 | |
| 3 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 1:45.566 | 1:44.709 | 1:46.500 | 18 | |
| 4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:45.237 | 1:44.834 | 1:46.513 | 23 | |
| 5 | 5 | Robert Kubica | BMW | 1:45.655 | 1:44.557 | 1:46.586 | 22 | |
| 6 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:45.579 | 1:44.953 | 1:46.633 | 21 | |
| 7 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:45.450 | 1:44.877 | 1:46.677 | 21 | |
| 8 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:45.372 | 1:44.592 | 1:46.761 | 20 | |
| 9 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 1:45.350 | 1:44.924 | 1:46.788 | 22 | |
| 10 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:45.486 | 1:45.047 | 1:47.362 | 20 | |
| 11 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:45.239 | 1:45.119 | 18 | ||
| 12 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:45.767 | 1:45.122 | 16 | ||
| 13 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:45.707 | 1:45.136 | 16 | ||
| 14 | 22 | Jenson Button | Brawn | 1:45.761 | 1:45.251 | 18 | ||
| 15 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:45.705 | 1:45.259 | 19 | ||
| 16 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:45.951 | 7 | |||
| 17 | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:46.032 | 10 | |||
| 18 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:46.307 | 10 | |||
| 19 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 1:46.359 | 11 | |||
| 20 | 3 | Luca Badoer | Ferrari | 1:46.957 | 11 |
Sobotní Trénink - 29.8.2009
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 1:45.388 | 17 | |
| 2 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:45.462 | 18 | |
| 3 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:45.677 | 20 | |
| 4 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 1:45.878 | 18 | |
| 5 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:45.908 | 18 | |
| 6 | 5 | Robert Kubica | BMW | 1:45.987 | 18 | |
| 7 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:46.040 | 19 | |
| 8 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:46.114 | 21 | |
| 9 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:46.301 | 17 | |
| 10 | 22 | Jenson Button | Brawn | 1:46.406 | 20 | |
| 11 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.409 | 19 | |
| 12 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:46.417 | 19 | |
| 13 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:46.462 | 17 | |
| 14 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:46.747 | 14 | |
| 15 | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:46.814 | 22 | |
| 16 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:46.815 | 19 | |
| 17 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:46.926 | 14 | |
| 18 | 3 | Luca Badoer | Ferrari | 1:47.055 | 20 | |
| 19 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:47.078 | 19 | |
| 20 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 3 |
Páteční Trénink 1 - 28.8.2009
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:49.675 | 13 | |
| 2 | 22 | Jenson Button | Brawn | 1:50.283 | 18 | |
| 3 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:50.368 | 13 | |
| 4 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:51.045 | 20 | |
| 5 | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:51.529 | 24 | |
| 6 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:52.321 | 18 | |
| 7 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:52.930 | 16 | |
| 8 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:53.383 | 11 | |
| 9 | 5 | Robert Kubica | BMW | 1:53.650 | 12 | |
| 10 | 3 | Luca Badoer | Ferrari | 1:55.068 | 20 | |
| 11 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 2:03.972 | 11 | |
| 12 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 2:04.505 | 13 | |
| 13 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 2:05.513 | 13 | |
| 14 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 2:05.614 | 14 | |
| 15 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 2:05.705 | 15 | |
| 16 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 2:05.839 | 10 | |
| 17 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 2:06.181 | 6 | |
| 18 | 10 | Timo Glock | Toyota | 2:06.331 | 15 | |
| 19 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | ||
| 20 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 4 |
Páteční Trénink 2 - 28.8.2009
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:47.201 | 29 | |
| 2 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:47.217 | 29 | |
| 3 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:47.285 | 26 | |
| 4 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 1:47.329 | 31 | |
| 5 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 1:47.333 | 34 | |
| 6 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:47.506 | 27 | |
| 7 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:47.559 | 33 | |
| 8 | 5 | Robert Kubica | BMW | 1:47.578 | 33 | |
| 9 | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:47.579 | 36 | |
| 10 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:47.602 | 25 | |
| 11 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:47.702 | 38 | |
| 12 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:47.743 | 33 | |
| 13 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:47.790 | 29 | |
| 14 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:47.862 | 30 | |
| 15 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:47.961 | 32 | |
| 16 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 1:48.017 | 30 | |
| 17 | 22 | Jenson Button | Brawn | 1:48.125 | 34 | |
| 18 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:48.130 | 37 | |
| 19 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:48.360 | 29 | |
| 20 | 3 | Luca Badoer | Ferrari | 1:49.211 | 30 |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 392 | |
| 2 | Jenson Button | 270 | |
| 3 | Mark Webber | 258 | |
| 4 | Fernando Alonso | 257 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 | |
| 6 | Felipe Massa | 118 | |
| 7 | Nico Rosberg | 89 | |
| 8 | Michael Schumacher | 76 | |
| 9 | Adrian Sutil | 42 | |
| 10 | Vitaly Petrov | 37 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 650 | |
| 2 | McLaren | 497 | |
| 3 | Ferrari | 375 | |
| 4 | Mercedes | 165 | |
| 5 | Renault | 73 | |
| 6 | Force India | 69 | |
| 7 | Sauber | 44 | |
| 8 | Toro Rosso | 41 | |
| 9 | Williams | 5 | |
| 10 | Virgin | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.