Velká cena Brazílie 2008
Sezóna:
Datum:
2.11.2008
Okruh:
Poslední úprava:
23.2.2010 18:01
Předchozí VC:

Velká cena Brazílie 2008

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 10 1:34:11.435 71 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2008 Ferrari 056
 2 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 8 + 13.2 71 ING Renault F1 Team Bridgestone R28 Renault RS27
 3 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 6 + 16.2 71 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2008 Ferrari 056
 4 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 5 + 38.0 71 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR3 Ferrari 056
 5 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 4 + 38.9 71 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-23 Mercedes FO108V
 6 12 Německo Timo Glock Toyota 3 + 44.3 71 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF108 Toyota RVX-08
 7 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 2 + 55.0 71 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-23 Mercedes FO108V
 8 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 1 + 68.4 71 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF108 Toyota RVX-08
 9 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 0 + 79.6 71 Red Bull Racing Bridgestone RB4 Renault RS27
 10 3 Německo Nick Heidfeld BMW 0 + 1 Kolo 70 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.08 BMW P86/8
 11 4 Polsko Robert Kubica BMW 0 + 1 Kolo 70 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.08 BMW P86/8
 12 7 Německo Nico Rosberg Williams 0 + 1 Kolo 70 AT&T Williams Bridgestone FW30 Toyota RVX-08
 13 16 Velká Británie Jenson Button Honda 0 + 1 Kolo 70 Honda Racing F1 Team Bridgestone RA108 Honda RA808E
 14 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 0 + 1 Kolo 70 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR3 Ferrari 056
 15 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 0 + 1 Kolo 70 Honda Racing F1 Team Bridgestone RA108 Honda RA808E
 16 20 Německo Adrian Sutil Force India 0 + 2 Kola 69 Force India F1 Team Bridgestone VJM01 Ferrari 056
 17 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 0 + 2 Kola 69 AT&T Williams Bridgestone FW30 Toyota RVX-08
 18 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 0 + 2 Kola 69 Force India F1 Team Bridgestone VJM01 Ferrari 056
 RET 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 0 Nehoda 0 ING Renault F1 Team Bridgestone R28 Renault RS27
 RET 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 0 Nehoda 0 Red Bull Racing Bridgestone RB4 Renault RS27

Kvalifikace - 1.11.2008

P #   Jezdec Konstruktér Q1 Q2 Q3 K
 1 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:11.830 1:11.875 1:12.368 17
 2 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:12.226 1:12.107 1:12.737 15
 3 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:12.083 1:11.950 1:12.825 19
 4 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:12.213 1:11.856 1:12.830 14
 5 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:12.366 1:11.768 1:12.917 17
 6 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:12.214 1:12.090 1:12.967 18
 7 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:12.390 1:11.845 1:13.082 20
 8 3 Německo Nick Heidfeld BMW 1:12.371 1:12.026 1:13.297 18
 9 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:12.498 1:12.075 1:14.105 16
 10 12 Německo Timo Glock Toyota 1:12.223 1:11.909 1:14.230 24
 11 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:12.348 1:12.137 13
 12 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:12.409 1:12.289 13
 13 4 Polsko Robert Kubica BMW 1:12.381 1:12.300 13
 14 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:12.690 1:12.717 16
 15 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:12.548 1:13.139 14
 16 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:12.800 9
 17 16 Velká Británie Jenson Button Honda 1:12.810 9
 18 7 Německo Nico Rosberg Williams 1:13.002 8
 19 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:13.426 9
 20 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:13.508 9

Sobotní Trénink - 1.11.2008

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:12.141 19
 2 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:12.212 18
 3 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:12.225 18
 4 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:12.312 17
 5 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:12.389 19
 6 3 Německo Nick Heidfeld BMW 1:12.402 19
 7 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:12.426 18
 8 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:12.453 18
 9 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:12.457 24
 10 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:12.457 19
 11 7 Německo Nico Rosberg Williams 1:12.625 16
 12 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:12.698 18
 13 12 Německo Timo Glock Toyota 1:12.712 22
 14 4 Polsko Robert Kubica BMW 1:12.971 22
 15 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:13.054 19
 16 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:13.058 22
 17 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:13.135 24
 18 16 Velká Británie Jenson Button Honda 1:13.278 23
 19 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:13.460 22
 20 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:13.680 22

Páteční Trénink 1 - 31.10.2008

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:12.305 24
 2 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:12.495 23
 3 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:12.507 18
 4 4 Polsko Robert Kubica BMW 1:12.874 24
 5 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:12.925 20
 6 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:13.061 25
 7 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:13.298 24
 8 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:13.378 39
 9 3 Německo Nick Heidfeld BMW 1:13.426 28
 10 12 Německo Timo Glock Toyota 1:13.466 33
 11 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:13.600 24
 12 7 Německo Nico Rosberg Williams 1:13.621 23
 13 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:13.649 30
 14 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:13.676 28
 15 16 Velká Británie Jenson Button Honda 1:13.766 13
 16 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:13.806 24
 17 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:13.836 30
 18 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:13.861 19
 19 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:14.704 21
 20 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:14.821 21

Páteční Trénink 2 - 31.10.2008

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:12.296 43
 2 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:12.353 41
 3 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:12.435 44
 4 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:12.600 32
 5 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:12.650 45
 6 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:12.687 47
 7 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:12.703 44
 8 7 Německo Nico Rosberg Williams 1:12.761 42
 9 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:12.827 33
 10 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:12.886 42
 11 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:12.896 38
 12 4 Polsko Robert Kubica BMW 1:12.971 48
 13 3 Německo Nick Heidfeld BMW 1:13.038 49
 14 12 Německo Timo Glock Toyota 1:13.041 39
 15 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:13.213 37
 16 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:13.221 39
 17 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:13.273 41
 18 16 Velká Británie Jenson Button Honda 1:13.341 49
 19 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:13.428 32
 20 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:13.691 33

Informace

Související články

Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.