Sezóna:
Datum:
18.10.2009
Okruh:
Poslední úprava:
6.2.2010 19:22
Předchozí VC:
Další VC:
Velká cena Brazílie 2009
Výsledky a tabulková data
| P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 10 | 1:32:23.081 | 71 | Red Bull Racing | RB5 | Renault RS27 | |||
| 2 | 5 | Robert Kubica | BMW | 8 | + 7.6 | 71 | BMW Sauber F1 Team | F1.09 | BMW P86/9 | |||
| 3 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 6 | + 18.9 | 71 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-24 | Mercedes FO108W | |||
| 4 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 5 | + 19.6 | 71 | Red Bull Racing | RB5 | Renault RS27 | |||
| 5 | 22 | Jenson Button | Brawn | 4 | + 29.0 | 71 | Brawn GP Formula One Team | BGP 001 | Mercedes FO108W | |||
| 6 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 3 | + 33.3 | 71 | Scuderia Ferrari Marlboro | F60 | Ferrari 056 | |||
| 7 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 2 | + 35.9 | 71 | Scuderia Toro Rosso | STR4 | Ferrari 056 | |||
| 8 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | 1 | + 45.4 | 71 | Brawn GP Formula One Team | BGP 001 | Mercedes FO108W | |||
| 9 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 0 | + 63.3 | 71 | Panasonic Toyota Racing | TF109 | Toyota RVX-09 | |||
| 10 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 0 | + 70.6 | 71 | Scuderia Ferrari Marlboro | F60 | Ferrari 056 | |||
| 11 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 0 | + 71.3 | 71 | Force India F1 Team | VJM02 | Mercedes FO108W | |||
| 12 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 0 | + 73.4 | 71 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-24 | Mercedes FO108W | |||
| 13 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 0 | + 1 Kolo | 70 | ING Renault F1 Team | R29 | Renault RS27 | |||
| 14 | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 | + 1 Kolo | 70 | Scuderia Toro Rosso | STR4 | Ferrari 056 | |||
| RET | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 0 | Nehoda | 30 | AT&T Williams | FW31 | Toyota RVX-09 | |||
| RET | 16 | Nico Rosberg | Williams | 0 | Převodovka | 27 | AT&T Williams | FW31 | Toyota RVX-09 | |||
| RET | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 0 | Došlo palivo | 21 | BMW Sauber F1 Team | F1.09 | BMW P86/9 | |||
| RET | 20 | Adrian Sutil | Force India | 0 | Nehoda | 0 | Force India F1 Team | VJM02 | Mercedes FO108W | |||
| RET | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | Nehoda | 0 | Panasonic Toyota Racing | TF109 | Toyota RVX-09 | |||
| RET | 7 | Fernando Alonso | Renault | 0 | Nehoda | 0 | ING Renault F1 Team | R29 | Renault RS27 |
| P | # | Jezdec | Konstruktér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | |
| 2 | 14 | Mark Webber | Red Bull | |
| 3 | 20 | Adrian Sutil | Force India | |
| 4 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | |
| 5 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | |
| 6 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | |
| 7 | 16 | Nico Rosberg | Williams | |
| 8 | 5 | Robert Kubica | BMW | |
| 9 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | |
| 10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | |
| 11 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | |
| 12 | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | |
| 13 | 8 | Romain Grosjean | Renault | |
| 14 | 22 | Jenson Button | Brawn | |
| 15 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | |
| 16 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | |
| 17 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | |
| 18 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | |
| 19 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | |
| 20 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India |
Kvalifikace - 17.10.2009
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:24.100 | 1:21.659 | 1:19.576 | 30 | |
| 2 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 1:24.722 | 1:20.803 | 1:19.668 | 28 | |
| 3 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:24.447 | 1:20.753 | 1:19.912 | 28 | |
| 4 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:24.621 | 1:20.635 | 1:20.097 | 29 | |
| 5 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:23.047 | 1:21.378 | 1:20.168 | 30 | |
| 6 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:24.591 | 1:20.701 | 1:20.250 | 35 | |
| 7 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:22.828 | 1:20.368 | 1:20.326 | 31 | |
| 8 | 5 | Robert Kubica | BMW | 1:23.072 | 1:21.147 | 1:20.631 | 30 | |
| 9 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:23.161 | 1:20.427 | 1:20.674 | 32 | |
| 10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:24.842 | 1:21.657 | 1:21.422 | 27 | |
| 11 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:24.335 | 1:21.960 | 22 | ||
| 12 | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:24.773 | 1:22.231 | 25 | ||
| 13 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 1:24.394 | 1:22.477 | 23 | ||
| 14 | 22 | Jenson Button | Brawn | 1:24.297 | 1:22.504 | 23 | ||
| 15 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:24.645 | 12 | |||
| 16 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:25.009 | 13 | |||
| 17 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:25.052 | 12 | |||
| 18 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:25.192 | 11 | |||
| 19 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 1:25.515 | 11 | |||
| 20 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:40.703 | 3 |
Sobotní Trénink - 17.10.2009
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:23.182 | 9 | |
| 2 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:23.832 | 7 | |
| 3 | 22 | Jenson Button | Brawn | 1:24.122 | 6 | |
| 4 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:24.125 | 5 | |
| 5 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:24.149 | 4 | |
| 6 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 1:24.389 | 5 | |
| 7 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:24.443 | 5 | |
| 8 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:24.859 | 5 | |
| 9 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 1:24.867 | 5 | |
| 10 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 1:25.440 | 5 | |
| 11 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:25.508 | 4 | |
| 12 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:25.685 | 5 | |
| 13 | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:26.224 | 6 | |
| 14 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:26.530 | 4 | |
| 15 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:27.047 | 4 | |
| 16 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:27.341 | 4 | |
| 17 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:27.798 | 4 | |
| 18 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:29.285 | 4 | |
| 19 | 5 | Robert Kubica | BMW | 1:29.895 | 3 | |
| 20 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:30.259 | 4 |
Páteční Trénink 1 - 16.10.2009
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 1:12.463 | 29 | |
| 2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:12.874 | 32 | |
| 3 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:12.932 | 27 | |
| 4 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:12.989 | 25 | |
| 5 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:13.048 | 25 | |
| 6 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:13.067 | 21 | |
| 7 | 22 | Jenson Button | Brawn | 1:13.141 | 29 | |
| 8 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:13.147 | 23 | |
| 9 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:13.232 | 23 | |
| 10 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:13.321 | 24 | |
| 11 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:13.326 | 26 | |
| 12 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 1:13.464 | 28 | |
| 13 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:13.503 | 24 | |
| 14 | 5 | Robert Kubica | BMW | 1:13.563 | 24 | |
| 15 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:13.619 | 23 | |
| 16 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:13.787 | 28 | |
| 17 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:13.829 | 26 | |
| 18 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:14.029 | 27 | |
| 19 | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:14.040 | 38 | |
| 20 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 1:14.173 | 23 |
Páteční Trénink 2 - 16.10.2009
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:12.314 | 27 | |
| 2 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:12.357 | 45 | |
| 3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:12.459 | 38 | |
| 4 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 1:12.514 | 41 | |
| 5 | 22 | Jenson Button | Brawn | 1:12.523 | 45 | |
| 6 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:12.605 | 37 | |
| 7 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:12.611 | 45 | |
| 8 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:12.633 | 42 | |
| 9 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:12.720 | 35 | |
| 10 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:12.749 | 39 | |
| 11 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 1:12.806 | 27 | |
| 12 | 5 | Robert Kubica | BMW | 1:12.862 | 39 | |
| 13 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:12.869 | 40 | |
| 14 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:12.929 | 41 | |
| 15 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 1:12.948 | 38 | |
| 16 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:12.950 | 36 | |
| 17 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:12.992 | 39 | |
| 18 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:13.026 | 42 | |
| 19 | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:13.041 | 40 | |
| 20 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:13.275 | 38 |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 392 | |
| 2 | Jenson Button | 270 | |
| 3 | Mark Webber | 258 | |
| 4 | Fernando Alonso | 257 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 | |
| 6 | Felipe Massa | 118 | |
| 7 | Nico Rosberg | 89 | |
| 8 | Michael Schumacher | 76 | |
| 9 | Adrian Sutil | 42 | |
| 10 | Vitaly Petrov | 37 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 650 | |
| 2 | McLaren | 497 | |
| 3 | Ferrari | 375 | |
| 4 | Mercedes | 165 | |
| 5 | Renault | 73 | |
| 6 | Force India | 69 | |
| 7 | Sauber | 44 | |
| 8 | Toro Rosso | 41 | |
| 9 | Williams | 5 | |
| 10 | Virgin | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.