Sezóna:
Datum:
26.9.2004
Okruh:
Poslední úprava:
18.4.2010 21:40
Předchozí VC:
Další VC:
Velká cena Číny 2004
Výsledky a tabulková data
| P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 10 | 1:29:12.420 | 56 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2004 | Ferrari 053 | |||
| 2 | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 8 | + 1.0 | 56 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E | |||
| 3 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 6 | + 1.4 | 56 | West McLaren Mercedes | MP4-19B | Mercedes FO110Q | |||
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 5 | + 32.5 | 56 | Mild Seven Renault F1 Team | R24 | Renault RS24 | |||
| 5 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 4 | + 45.1 | 56 | BMW WilliamsF1 Team | FW26 | BMW P84 | |||
| 6 | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 3 | + 54.7 | 56 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E | |||
| 7 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 2 | + 65.4 | 56 | Sauber Petronas | C23 | Petronas 04A | |||
| 8 | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1 | + 80.0 | 56 | Sauber Petronas | C23 | Petronas 04A | |||
| 9 | 5 | David Coulthard | McLaren | 0 | + 80.6 | 56 | West McLaren Mercedes | MP4-19B | Mercedes FO110Q | |||
| 10 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 0 | + 1 Kolo | 55 | Jaguar Racing | R5 | Cosworth CR-6 | |||
| 11 | 7 | Jacques Villeneuve | Renault | 0 | + 1 Kolo | 55 | Mild Seven Renault F1 Team | R24 | Renault RS24 | |||
| 12 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 0 | + 1 Kolo | 55 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2004 | Ferrari 053 | |||
| 13 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 0 | + 1 Kolo | 55 | Jordan Ford | EJ14 | Ford Cosworth RS2 | |||
| 14 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 0 | + 1 Kolo | 55 | Panasonic Toyota Racing | TF104B | Toyota RVX-04 | |||
| 15 | 19 | Timo Glock | Jordan | 0 | + 1 Kolo | 55 | Jordan Ford | EJ14 | Ford Cosworth RS2 | |||
| 16 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 0 | + 3 Kola | 53 | Minardi Cosworth | PS04B | Cosworth CR-3L | |||
| RET | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 0 | Mechanika | 38 | Minardi Cosworth | PS04B | Cosworth CR-3L | |||
| RET | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 0 | Puncture | 37 | BMW WilliamsF1 Team | FW26 | BMW P84 | |||
| RET | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | 0 | Převodovka | 35 | Panasonic Toyota Racing | TF104B | Toyota RVX-04 | |||
| RET | 15 | Christian Klien | Jaguar | 0 | Závěsy kol | 11 | Jaguar Racing | R5 | Cosworth CR-6 |
| P | # | Jezdec | Konstruktér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | |
| 2 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | |
| 3 | 9 | Jenson Button | B.A.R. | |
| 4 | 12 | Felipe Massa | Sauber | |
| 5 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | |
| 6 | 8 | Fernando Alonso | Renault | |
| 7 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | |
| 8 | 17 | Olivier Panis | Toyota | |
| 9 | 5 | David Coulthard | McLaren | |
| 10 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | |
| 11 | 14 | Mark Webber | Jaguar | |
| 12 | 7 | Jacques Villeneuve | Renault | |
| 13 | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | |
| 14 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | |
| 15 | 15 | Christian Klien | Jaguar | |
| 16 | 19 | Timo Glock | Jordan | |
| 17 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | |
| 18 | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | |
| 19 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | |
| 20 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari |
Sobotní Kvalifikace - 25.9.2004
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:34.012 | 0 | |
| 2 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:34.178 | 0 | |
| 3 | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 1:34.295 | 0 | |
| 4 | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:34.759 | 0 | |
| 5 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:34.891 | 0 | |
| 6 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:34.917 | 0 | |
| 7 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:34.951 | 0 | |
| 8 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:34.975 | 0 | |
| 9 | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:34.993 | 0 | |
| 10 | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:35.029 | 0 | |
| 11 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:35.245 | 0 | |
| 12 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:35.286 | 0 | |
| 13 | 7 | Jacques Villeneuve | Renault | 1:35.384 | 0 | |
| 14 | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:35.410 | 0 | |
| 15 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:36.507 | 0 | |
| 16 | 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:36.535 | 0 | |
| 17 | 19 | Timo Glock | Jordan | 1:37.140 | 0 | |
| 18 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:40.240 | 0 | |
| 19 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 0 | ||
| 20 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 0 |
Sobotní Trénink 1 - 25.9.2004
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:34.380 | 0 | |
| 2 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:34.679 | 0 | |
| 3 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:34.844 | 0 | |
| 4 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:34.854 | 0 | |
| 5 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:35.049 | 0 | |
| 6 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:35.532 | 0 | |
| 7 | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:35.597 | 0 | |
| 8 | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 1:35.660 | 0 | |
| 9 | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:35.930 | 0 | |
| 10 | 7 | Jacques Villeneuve | Renault | 1:35.965 | 0 | |
| 11 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:36.002 | 0 | |
| 12 | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:36.226 | 0 | |
| 13 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:36.243 | 0 | |
| 14 | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:36.539 | 0 | |
| 15 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:36.623 | 0 | |
| 16 | 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:37.160 | 0 | |
| 17 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:37.166 | 0 | |
| 18 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:37.533 | 0 | |
| 19 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:37.552 | 0 | |
| 20 | 19 | Timo Glock | Jordan | 1:38.128 | 0 |
Sobotní Trénink 2 - 25.9.2004
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:33.448 | 0 | |
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:33.796 | 0 | |
| 3 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:34.042 | 0 | |
| 4 | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 1:34.233 | 0 | |
| 5 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:34.286 | 0 | |
| 6 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:34.404 | 0 | |
| 7 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:34.458 | 0 | |
| 8 | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:34.470 | 0 | |
| 9 | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:34.518 | 0 | |
| 10 | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:34.607 | 0 | |
| 11 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:34.627 | 0 | |
| 12 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:34.769 | 0 | |
| 13 | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:35.155 | 0 | |
| 14 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:35.211 | 0 | |
| 15 | 7 | Jacques Villeneuve | Renault | 1:35.309 | 0 | |
| 16 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:35.354 | 0 | |
| 17 | 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:35.869 | 0 | |
| 18 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:36.748 | 0 | |
| 19 | 19 | Timo Glock | Jordan | 1:37.158 | 0 | |
| 20 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:38.014 | 0 |
Páteční Trénink 1 - 24.9.2004
Páteční Trénink 2 - 24.9.2004
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 392 | |
| 2 | Jenson Button | 270 | |
| 3 | Mark Webber | 258 | |
| 4 | Fernando Alonso | 257 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 | |
| 6 | Felipe Massa | 118 | |
| 7 | Nico Rosberg | 89 | |
| 8 | Michael Schumacher | 76 | |
| 9 | Adrian Sutil | 42 | |
| 10 | Vitaly Petrov | 37 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 650 | |
| 2 | McLaren | 497 | |
| 3 | Ferrari | 375 | |
| 4 | Mercedes | 165 | |
| 5 | Renault | 73 | |
| 6 | Force India | 69 | |
| 7 | Sauber | 44 | |
| 8 | Toro Rosso | 41 | |
| 9 | Williams | 5 | |
| 10 | Virgin | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.