Sezóna:
Datum:
24.8.2008
Okruh:
Poslední úprava:
18.2.2010 20:37
Předchozí VC:
Další VC:

Velká cena Evropy 2008

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 10 1:35:32.339 57 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2008 Ferrari 056
 2 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 8 + 5.6 57 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-23 Mercedes FO108V
 3 4 Polsko Robert Kubica BMW 6 + 37.3 57 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.08 BMW P86/8
 4 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 5 + 39.7 57 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-23 Mercedes FO108V
 5 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 4 + 50.6 57 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF108 Toyota RVX-08
 6 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 3 + 52.6 57 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR3 Ferrari 056
 7 12 Německo Timo Glock Toyota 2 + 67.9 57 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF108 Toyota RVX-08
 8 7 Německo Nico Rosberg Williams 1 + 71.4 57 AT&T Williams Bridgestone FW30 Toyota RVX-08
 9 3 Německo Nick Heidfeld BMW 0 + 82.1 57 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.08 BMW P86/8
 10 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 0 + 89.7 57 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR3 Ferrari 056
 11 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 0 + 92.7 57 ING Renault F1 Team Bridgestone R28 Renault RS27
 12 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 0 + 1 Kolo 56 Red Bull Racing Bridgestone RB4 Renault RS27
 13 16 Velká Británie Jenson Button Honda 0 + 1 Kolo 56 Honda Racing F1 Team Bridgestone RA108 Honda RA808E
 14 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 0 + 1 Kolo 56 Force India F1 Team Bridgestone VJM01 Ferrari 056
 15 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 0 + 1 Kolo 56 AT&T Williams Bridgestone FW30 Toyota RVX-08
 16 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 0 + 1 Kolo 56 Honda Racing F1 Team Bridgestone RA108 Honda RA808E
 17 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 0 + 1 Kolo 56 Red Bull Racing Bridgestone RB4 Renault RS27
 RET 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 0 Motor 45 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2008 Ferrari 056
 RET 20 Německo Adrian Sutil Force India 0 Nehoda 41 Force India F1 Team Bridgestone VJM01 Ferrari 056
 RET 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 0 Nehoda 0 ING Renault F1 Team Bridgestone R28 Renault RS27

Kvalifikace - 23.8.2008

P #   Jezdec Konstruktér Q1 Q2 Q3 K
 1 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:38.176 1:37.859 1:38.989 19
 2 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:38.464 1:37.954 1:39.199 15
 3 4 Polsko Robert Kubica BMW 1:38.347 1:38.050 1:39.392 18
 4 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:38.703 1:38.229 1:39.488 21
 5 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:38.656 1:38.120 1:39.937 18
 6 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:38.141 1:37.842 1:40.142 19
 7 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:37.948 1:37.928 1:40.309 21
 8 3 Německo Nick Heidfeld BMW 1:38.738 1:37.859 1:40.631 19
 9 7 Německo Nico Rosberg Williams 1:38.595 1:38.336 1:40.721 18
 10 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:38.622 1:38.417 1:40.750 18
 11 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:38.667 1:38.428 15
 12 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:38.268 1:38.435 12
 13 12 Německo Timo Glock Toyota 1:38.532 1:38.499 14
 14 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:38.559 1:38.515 15
 15 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:38.787 1:38.744 15
 16 16 Velká Británie Jenson Button Honda 1:38.880 6
 17 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:39.235 9
 18 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:39.268 10
 19 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:39.811 10
 20 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:39.943 9

Sobotní Trénink - 23.8.2008

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 4 Polsko Robert Kubica BMW 1:38.754 15
 2 7 Německo Nico Rosberg Williams 1:38.877 18
 3 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:39.009 16
 4 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:39.270 17
 5 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:39.276 18
 6 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:39.300 16
 7 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:39.314 13
 8 3 Německo Nick Heidfeld BMW 1:39.335 18
 9 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:39.421 16
 10 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:39.452 20
 11 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:39.597 17
 12 16 Velká Británie Jenson Button Honda 1:39.628 10
 13 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:39.652 17
 14 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:39.802 14
 15 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:39.810 20
 16 12 Německo Timo Glock Toyota 1:39.919 22
 17 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:40.019 21
 18 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:40.059 21
 19 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:40.512 20
 20 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 2

Páteční Trénink 1 - 22.8.2008

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:40.496 29
 2 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:40.654 27
 3 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:40.822 21
 4 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:41.099 31
 5 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:41.163 23
 6 4 Polsko Robert Kubica BMW 1:41.281 24
 7 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:41.317 27
 8 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:41.329 26
 9 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:41.385 31
 10 7 Německo Nico Rosberg Williams 1:41.706 22
 11 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:41.830 27
 12 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:41.930 27
 13 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:41.951 23
 14 12 Německo Timo Glock Toyota 1:42.036 27
 15 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:42.107 32
 16 3 Německo Nick Heidfeld BMW 1:42.453 23
 17 16 Velká Británie Jenson Button Honda 1:42.460 29
 18 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:43.075 25
 19 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:43.312 23
 20 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:43.524 24

Páteční Trénink 2 - 22.8.2008

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:39.477 30
 2 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:39.497 39
 3 16 Velká Británie Jenson Button Honda 1:39.546 35
 4 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:39.678 31
 5 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:39.712 31
 6 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:39.954 30
 7 12 Německo Timo Glock Toyota 1:39.967 32
 8 4 Polsko Robert Kubica BMW 1:40.149 35
 9 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:40.439 32
 10 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:40.500 23
 11 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:40.585 24
 12 7 Německo Nico Rosberg Williams 1:40.607 34
 13 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:40.696 23
 14 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:40.742 34
 15 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:40.877 32
 16 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:40.982 36
 17 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:40.999 32
 18 3 Německo Nick Heidfeld BMW 1:41.084 35
 19 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:41.246 38
 20 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:41.377 31

Informace

Související články

Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.