Sezóna:
Datum:
23.8.2009
Okruh:
Poslední úprava:
6.2.2010 19:29
Předchozí VC:
Další VC:

Velká cena Evropy 2009

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 10 1:35:51.289 57 Brawn GP Formula One Team Bridgestone BGP 001 Mercedes FO108W
 2 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 8 + 2.3 57 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-24 Mercedes FO108W
 3 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 6 + 15.9 57 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F60 Ferrari 056
 4 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 5 + 20.0 57 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-24 Mercedes FO108W
 5 16 Německo Nico Rosberg Williams 4 + 20.8 57 AT&T Williams Bridgestone FW31 Toyota RVX-09
 6 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 3 + 27.7 57 ING Renault F1 Team Bridgestone R29 Renault RS27
 7 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 2 + 34.9 57 Brawn GP Formula One Team Bridgestone BGP 001 Mercedes FO108W
 8 5 Polsko Robert Kubica BMW 1 + 36.6 57 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.09 BMW P86/9
 9 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 0 + 44.9 57 Red Bull Racing Bridgestone RB5 Renault RS27
 10 20 Německo Adrian Sutil Force India 0 + 47.9 57 Force India F1 Team Bridgestone VJM02 Mercedes FO108W
 11 6 Německo Nick Heidfeld BMW 0 + 48.8 57 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.09 BMW P86/9
 12 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 0 + 63.6 57 Force India F1 Team Bridgestone VJM02 Mercedes FO108W
 13 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 0 + 64.5 57 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF109 Toyota RVX-09
 14 10 Německo Timo Glock Toyota 0 + 86.5 57 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF109 Toyota RVX-09
 15 8 Francie Romain Grosjean Renault 0 + 91.7 57 ING Renault F1 Team Bridgestone R29 Renault RS27
 16 11 Španělsko Jaime Alguersuari Toro Rosso 0 + 1 Kolo 56 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR4 Ferrari 056
 17 3 Itálie Luca Badoer Ferrari 0 + 1 Kolo 56 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F60 Ferrari 056
 18 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 0 Odstoupil 53 AT&T Williams Bridgestone FW31 Toyota RVX-09
 RET 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 0 Brzdy 41 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR4 Ferrari 056
 RET 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 0 Motor 23 Red Bull Racing Bridgestone RB5 Renault RS27

Kvalifikace - 22.8.2009

P #   Jezdec Konstruktér Q1 Q2 Q3 K
 1 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:38.649 1:38.182 1:39.498 15
 2 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:38.816 1:38.230 1:39.532 26
 3 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 1:39.019 1:38.076 1:39.563 21
 4 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:39.295 1:38.273 1:39.789 21
 5 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 1:38.531 1:38.601 1:39.821 22
 6 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:38.843 1:38.782 1:40.144 25
 7 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:39.039 1:38.346 1:40.185 25
 8 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:39.155 1:38.717 1:40.236 21
 9 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:38.983 1:38.625 1:40.239 21
 10 5 Polsko Robert Kubica BMW 1:38.806 1:38.747 1:40.512 23
 11 6 Německo Nick Heidfeld BMW 1:39.032 1:38.826 17
 12 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:39.145 1:38.846 18
 13 10 Německo Timo Glock Toyota 1:39.459 1:38.991 15
 14 8 Francie Romain Grosjean Renault 1:39.322 1:39.040 16
 15 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:38.912 1:39.514 17
 16 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:39.531 11
 17 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:39.795 8
 18 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:39.807 10
 19 11 Španělsko Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:39.925 10
 20 3 Itálie Luca Badoer Ferrari 1:41.413 13

Sobotní Trénink - 22.8.2009

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:39.143 12
 2 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:39.247 12
 3 5 Polsko Robert Kubica BMW 1:39.513 12
 4 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:39.553 8
 5 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:39.732 11
 6 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:39.764 12
 7 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 1:39.883 10
 8 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:39.950 12
 9 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:40.017 11
 10 8 Francie Romain Grosjean Renault 1:40.088 11
 11 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:40.118 12
 12 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 1:40.192 10
 13 6 Německo Nick Heidfeld BMW 1:40.230 12
 14 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:40.260 12
 15 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:40.402 9
 16 10 Německo Timo Glock Toyota 1:40.443 10
 17 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:40.879 10
 18 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:40.916 6
 19 11 Španělsko Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:41.125 12
 20 3 Itálie Luca Badoer Ferrari 1:42.198 14

Páteční Trénink 1 - 21.8.2009

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 1:42.460 19
 2 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:42.636 16
 3 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:42.654 18
 4 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 1:43.074 19
 5 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:43.088 17
 6 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:43.209 13
 7 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:43.225 25
 8 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:43.243 19
 9 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:43.345 18
 10 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:43.384 23
 11 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:43.389 30
 12 5 Polsko Robert Kubica BMW 1:43.419 20
 13 11 Španělsko Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:43.637 30
 14 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:43.746 22
 15 6 Německo Nick Heidfeld BMW 1:44.040 23
 16 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:44.126 17
 17 8 Francie Romain Grosjean Renault 1:44.356 23
 18 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:44.638 26
 19 10 Německo Timo Glock Toyota 1:44.732 28
 20 3 Itálie Luca Badoer Ferrari 1:45.840 25

Páteční Trénink 2 - 21.8.2009

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:39.404 33
 2 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 1:40.178 33
 3 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 1:40.209 34
 4 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:40.385 39
 5 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:40.503 35
 6 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:40.596 23
 7 5 Polsko Robert Kubica BMW 1:40.643 34
 8 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:40.681 31
 9 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:40.723 33
 10 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:40.738 31
 11 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:40.739 39
 12 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:40.770 32
 13 8 Francie Romain Grosjean Renault 1:40.787 35
 14 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:40.956 37
 15 10 Německo Timo Glock Toyota 1:40.985 30
 16 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:41.156 34
 17 6 Německo Nick Heidfeld BMW 1:41.350 29
 18 3 Itálie Luca Badoer Ferrari 1:42.017 37
 19 11 Španělsko Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:42.089 34
 20 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:43.214 3

Informace

Související články

Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.