Sezóna:
Datum:
4.7.2004
Okruh:
Poslední úprava:
4.4.2010 08:24
Předchozí VC:
Další VC:

Velká cena Francie 2004

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 10 1:30:18.133 70 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2004 Ferrari 053
 2 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 8 + 8.3 70 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R24 Renault RS24
 3 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 6 + 31.6 70 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2004 Ferrari 053
 4 7 Itálie Jarno Trulli Renault 5 + 32.0 70 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R24 Renault RS24
 5 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 4 + 32.4 70 Lucky Strike BAR Honda Michelin BAR 006 Honda RA004E
 6 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 3 + 35.5 70 West McLaren Mercedes Michelin MP4-19B Mercedes FO110Q
 7 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 2 + 36.2 70 West McLaren Mercedes Michelin MP4-19B Mercedes FO110Q
 8 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1 + 43.4 70 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW26 BMW P84
 9 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 0 + 52.3 70 Jaguar Racing Michelin R5 Cosworth CR-6
 10 4 Španělsko Marc Gene Williams 0 + 58.1 70 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW26 BMW P84
 11 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 0 + 1 Kolo 69 Jaguar Racing Michelin R5 Cosworth CR-6
 12 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 0 + 1 Kolo 69 Sauber Petronas Bridgestone C23 Petronas 04A
 13 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 0 + 1 Kolo 69 Sauber Petronas Bridgestone C23 Petronas 04A
 14 16 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 0 + 1 Kolo 69 Panasonic Toyota Racing Michelin TF104 Toyota RVX-04
 15 17 Francie Olivier Panis Toyota 0 + 2 Kola 68 Panasonic Toyota Racing Michelin TF104 Toyota RVX-04
 16 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 0 + 2 Kola 68 Jordan Ford Bridgestone EJ14 Ford Cosworth RS2
 17 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 0 + 3 Kola 67 Jordan Ford Bridgestone EJ14 Ford Cosworth RS2
 18 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 0 + 4 Kola 66 Minardi Cosworth Bridgestone PS04B Cosworth CR-3L
 RET 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 0 Hodiny 31 Minardi Cosworth Bridgestone PS04B Cosworth CR-3L
 RET 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 0 Motor 15 Lucky Strike BAR Honda Michelin BAR 006 Honda RA004E

Sobotní Kvalifikace - 3.7.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:13.698 0
 2 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:13.971 0
 3 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:13.987 0
 4 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:13.995 0
 5 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:14.070 0
 6 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:14.172 0
 7 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:14.240 0
 8 4 Španělsko Marc Gene Williams 1:14.275 0
 9 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:14.346 0
 10 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:14.478 0
 11 16 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:14.553 0
 12 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:14.798 0
 13 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:15.065 0
 14 17 Francie Olivier Panis Toyota 1:15.130 0
 15 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:16.177 0
 16 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:16.200 0
 17 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:16.807 0
 18 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 1:17.462 0
 19 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 1:17.913 0
 20 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:18.247 0

Sobotní Trénink 1 - 3.7.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:14.944 0
 2 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:15.402 0
 3 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:15.423 0
 4 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:15.434 0
 5 17 Francie Olivier Panis Toyota 1:15.478 0
 6 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:15.500 0
 7 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:15.529 0
 8 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:15.907 0
 9 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:15.910 0
 10 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:16.304 0
 11 16 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:16.384 0
 12 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:16.569 0
 13 4 Španělsko Marc Gene Williams 1:16.608 0
 14 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:16.619 0
 15 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:16.669 0
 16 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 1:17.174 0
 17 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 1:17.399 0
 18 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:17.731 0
 19 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:17.846 0
 20 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 0

Sobotní Trénink 2 - 3.7.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:14.513 0
 2 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:14.568 0
 3 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:14.571 0
 4 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:14.711 0
 5 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:14.817 0
 6 17 Francie Olivier Panis Toyota 1:14.883 0
 7 16 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:14.885 0
 8 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:14.977 0
 9 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:15.033 0
 10 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:15.096 0
 11 4 Španělsko Marc Gene Williams 1:15.179 0
 12 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:15.350 0
 13 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:15.449 0
 14 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:16.062 0
 15 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:16.161 0
 16 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:16.861 0
 17 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 1:17.104 0
 18 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:17.162 0
 19 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 1:19.401 0
 20 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:21.458 0

Páteční Trénink 1 - 2.7.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:15.487 0
 2 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:15.713 0
 3 4 Španělsko Marc Gene Williams 1:19.348 0
 4 39 Německo Timo Glock Jordan 1:19.428 0
 5 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 1:19.466 0
 6 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:20.531 0
 7 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 1:21.203 0
 8 40 Belgie Bas Leinders Minardi 1:22.267 0
 9 35 Velká Británie Anthony Davidson B.A.R. 1:26.552 0
 10 16 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:26.757 0
 11 17 Francie Olivier Panis Toyota 1:27.449 0
 12 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:28.317 0
 13 38 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 1:29.085 0
 14 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:29.626 0
 15 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:29.877 0
 16 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:30.092 0
 17 37 Švédsko Björn Wirdheim Jaguar 1:30.204 0
 18 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:39.392 0
 19 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 0
 20 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 0
 21 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 0
 22 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 0
 23 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 0
 24 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 0
 25 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 0

Páteční Trénink 2 - 2.7.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 16 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:15.518 0
 2 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:16.206 0
 3 35 Velká Británie Anthony Davidson B.A.R. 1:16.231 0
 4 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:16.397 0
 5 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:16.397 0
 6 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:16.454 0
 7 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:16.464 0
 8 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:16.745 0
 9 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:16.794 0
 10 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:17.094 0
 11 17 Francie Olivier Panis Toyota 1:17.303 0
 12 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:17.324 0
 13 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:17.556 0
 14 4 Španělsko Marc Gene Williams 1:17.688 0
 15 38 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 1:17.735 0
 16 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:17.936 0
 17 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:17.967 0
 18 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:18.614 0
 19 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 1:18.711 0
 20 37 Švédsko Björn Wirdheim Jaguar 1:19.179 0
 21 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:19.270 0
 22 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 1:19.349 0
 23 39 Německo Timo Glock Jordan 1:19.490 0
 24 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:19.636 0
 25 40 Belgie Bas Leinders Minardi 1:19.914 0

Informace

Související články

Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.