Sezóna:
Datum:
4.7.2004
Okruh:
Poslední úprava:
4.4.2010 08:24
Předchozí VC:
Další VC:
Velká cena Francie 2004
Výsledky a tabulková data
| P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 10 | 1:30:18.133 | 70 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2004 | Ferrari 053 | |||
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 8 | + 8.3 | 70 | Mild Seven Renault F1 Team | R24 | Renault RS24 | |||
| 3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 6 | + 31.6 | 70 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2004 | Ferrari 053 | |||
| 4 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 5 | + 32.0 | 70 | Mild Seven Renault F1 Team | R24 | Renault RS24 | |||
| 5 | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 4 | + 32.4 | 70 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E | |||
| 6 | 5 | David Coulthard | McLaren | 3 | + 35.5 | 70 | West McLaren Mercedes | MP4-19B | Mercedes FO110Q | |||
| 7 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 2 | + 36.2 | 70 | West McLaren Mercedes | MP4-19B | Mercedes FO110Q | |||
| 8 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1 | + 43.4 | 70 | BMW WilliamsF1 Team | FW26 | BMW P84 | |||
| 9 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 0 | + 52.3 | 70 | Jaguar Racing | R5 | Cosworth CR-6 | |||
| 10 | 4 | Marc Gene | Williams | 0 | + 58.1 | 70 | BMW WilliamsF1 Team | FW26 | BMW P84 | |||
| 11 | 15 | Christian Klien | Jaguar | 0 | + 1 Kolo | 69 | Jaguar Racing | R5 | Cosworth CR-6 | |||
| 12 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 0 | + 1 Kolo | 69 | Sauber Petronas | C23 | Petronas 04A | |||
| 13 | 12 | Felipe Massa | Sauber | 0 | + 1 Kolo | 69 | Sauber Petronas | C23 | Petronas 04A | |||
| 14 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 0 | + 1 Kolo | 69 | Panasonic Toyota Racing | TF104 | Toyota RVX-04 | |||
| 15 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 0 | + 2 Kola | 68 | Panasonic Toyota Racing | TF104 | Toyota RVX-04 | |||
| 16 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 0 | + 2 Kola | 68 | Jordan Ford | EJ14 | Ford Cosworth RS2 | |||
| 17 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 0 | + 3 Kola | 67 | Jordan Ford | EJ14 | Ford Cosworth RS2 | |||
| 18 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 0 | + 4 Kola | 66 | Minardi Cosworth | PS04B | Cosworth CR-3L | |||
| RET | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 0 | Hodiny | 31 | Minardi Cosworth | PS04B | Cosworth CR-3L | |||
| RET | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 0 | Motor | 15 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E |
| P | # | Jezdec | Konstruktér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Renault | |
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | |
| 3 | 5 | David Coulthard | McLaren | |
| 4 | 9 | Jenson Button | B.A.R. | |
| 5 | 7 | Jarno Trulli | Renault | |
| 6 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | |
| 7 | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | |
| 8 | 4 | Marc Gene | Williams | |
| 9 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | |
| 10 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | |
| 11 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | |
| 12 | 14 | Mark Webber | Jaguar | |
| 13 | 15 | Christian Klien | Jaguar | |
| 14 | 17 | Olivier Panis | Toyota | |
| 15 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | |
| 16 | 12 | Felipe Massa | Sauber | |
| 17 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | |
| 18 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | |
| 19 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | |
| 20 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi |
Sobotní Kvalifikace - 3.7.2004
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:13.698 | 0 | |
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:13.971 | 0 | |
| 3 | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:13.987 | 0 | |
| 4 | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 1:13.995 | 0 | |
| 5 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:14.070 | 0 | |
| 6 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:14.172 | 0 | |
| 7 | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:14.240 | 0 | |
| 8 | 4 | Marc Gene | Williams | 1:14.275 | 0 | |
| 9 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:14.346 | 0 | |
| 10 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:14.478 | 0 | |
| 11 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:14.553 | 0 | |
| 12 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:14.798 | 0 | |
| 13 | 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:15.065 | 0 | |
| 14 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:15.130 | 0 | |
| 15 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:16.177 | 0 | |
| 16 | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:16.200 | 0 | |
| 17 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:16.807 | 0 | |
| 18 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:17.462 | 0 | |
| 19 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:17.913 | 0 | |
| 20 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:18.247 | 0 |
Sobotní Trénink 1 - 3.7.2004
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:14.944 | 0 | |
| 2 | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:15.402 | 0 | |
| 3 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:15.423 | 0 | |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:15.434 | 0 | |
| 5 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:15.478 | 0 | |
| 6 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:15.500 | 0 | |
| 7 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:15.529 | 0 | |
| 8 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:15.907 | 0 | |
| 9 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:15.910 | 0 | |
| 10 | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 1:16.304 | 0 | |
| 11 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:16.384 | 0 | |
| 12 | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:16.569 | 0 | |
| 13 | 4 | Marc Gene | Williams | 1:16.608 | 0 | |
| 14 | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:16.619 | 0 | |
| 15 | 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:16.669 | 0 | |
| 16 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:17.174 | 0 | |
| 17 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:17.399 | 0 | |
| 18 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:17.731 | 0 | |
| 19 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:17.846 | 0 | |
| 20 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 0 |
Sobotní Trénink 2 - 3.7.2004
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:14.513 | 0 | |
| 2 | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 1:14.568 | 0 | |
| 3 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:14.571 | 0 | |
| 4 | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:14.711 | 0 | |
| 5 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:14.817 | 0 | |
| 6 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:14.883 | 0 | |
| 7 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:14.885 | 0 | |
| 8 | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:14.977 | 0 | |
| 9 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:15.033 | 0 | |
| 10 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:15.096 | 0 | |
| 11 | 4 | Marc Gene | Williams | 1:15.179 | 0 | |
| 12 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:15.350 | 0 | |
| 13 | 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:15.449 | 0 | |
| 14 | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:16.062 | 0 | |
| 15 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:16.161 | 0 | |
| 16 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:16.861 | 0 | |
| 17 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:17.104 | 0 | |
| 18 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:17.162 | 0 | |
| 19 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:19.401 | 0 | |
| 20 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:21.458 | 0 |
Páteční Trénink 1 - 2.7.2004
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:15.487 | 0 | |
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:15.713 | 0 | |
| 3 | 4 | Marc Gene | Williams | 1:19.348 | 0 | |
| 4 | 39 | Timo Glock | Jordan | 1:19.428 | 0 | |
| 5 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:19.466 | 0 | |
| 6 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:20.531 | 0 | |
| 7 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:21.203 | 0 | |
| 8 | 40 | Bas Leinders | Minardi | 1:22.267 | 0 | |
| 9 | 35 | Anthony Davidson | B.A.R. | 1:26.552 | 0 | |
| 10 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:26.757 | 0 | |
| 11 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:27.449 | 0 | |
| 12 | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 1:28.317 | 0 | |
| 13 | 38 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:29.085 | 0 | |
| 14 | 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:29.626 | 0 | |
| 15 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:29.877 | 0 | |
| 16 | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:30.092 | 0 | |
| 17 | 37 | Björn Wirdheim | Jaguar | 1:30.204 | 0 | |
| 18 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:39.392 | 0 | |
| 19 | 12 | Felipe Massa | Sauber | 0 | ||
| 20 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 0 | ||
| 21 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 0 | ||
| 22 | 5 | David Coulthard | McLaren | 0 | ||
| 23 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 0 | ||
| 24 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 0 | ||
| 25 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 0 |
Páteční Trénink 2 - 2.7.2004
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 392 | |
| 2 | Jenson Button | 270 | |
| 3 | Mark Webber | 258 | |
| 4 | Fernando Alonso | 257 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 | |
| 6 | Felipe Massa | 118 | |
| 7 | Nico Rosberg | 89 | |
| 8 | Michael Schumacher | 76 | |
| 9 | Adrian Sutil | 42 | |
| 10 | Vitaly Petrov | 37 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 650 | |
| 2 | McLaren | 497 | |
| 3 | Ferrari | 375 | |
| 4 | Mercedes | 165 | |
| 5 | Renault | 73 | |
| 6 | Force India | 69 | |
| 7 | Sauber | 44 | |
| 8 | Toro Rosso | 41 | |
| 9 | Williams | 5 | |
| 10 | Virgin | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.