Sezóna:
Datum:
22.6.2008
Okruh:
Poslední úprava:
17.2.2010 20:57
Předchozí VC:
Další VC:

Velká cena Francie 2008

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 10 1:31:50.245 70 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2008 Ferrari 056
 2 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 8 + 17.9 70 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2008 Ferrari 056
 3 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 6 + 28.2 70 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF108 Toyota RVX-08
 4 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 5 + 28.9 70 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-23 Mercedes FO108V
 5 4 Polsko Robert Kubica BMW 4 + 30.5 70 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.08 BMW P86/8
 6 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 3 + 40.3 70 Red Bull Racing Bridgestone RB4 Renault RS27
 7 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 2 + 41.0 70 ING Renault F1 Team Bridgestone R28 Renault RS27
 8 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1 + 43.3 70 ING Renault F1 Team Bridgestone R28 Renault RS27
 9 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 0 + 51.0 70 Red Bull Racing Bridgestone RB4 Renault RS27
 10 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 0 + 54.5 70 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-23 Mercedes FO108V
 11 12 Německo Timo Glock Toyota 0 + 57.7 70 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF108 Toyota RVX-08
 12 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 0 + 58.0 70 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR3 Ferrari 056
 13 3 Německo Nick Heidfeld BMW 0 + 62.0 70 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.08 BMW P86/8
 14 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 0 + 1 Kolo 69 Honda Racing F1 Team Bridgestone RA108 Honda RA808E
 15 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 0 + 1 Kolo 69 AT&T Williams Bridgestone FW30 Toyota RVX-08
 16 7 Německo Nico Rosberg Williams 0 + 1 Kolo 69 AT&T Williams Bridgestone FW30 Toyota RVX-08
 17 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 0 + 1 Kolo 69 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR3 Ferrari 056
 18 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 0 + 1 Kolo 69 Force India F1 Team Bridgestone VJM01 Ferrari 056
 19 20 Německo Adrian Sutil Force India 0 + 1 Kolo 69 Force India F1 Team Bridgestone VJM01 Ferrari 056
 RET 16 Velká Británie Jenson Button Honda 0 Nehoda 16 Honda Racing F1 Team Bridgestone RA108 Honda RA808E

Kvalifikace - 21.6.2008

P #   Jezdec Konstruktér Q1 Q2 Q3 K
 1 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:15.133 1:15.161 1:16.449 16
 2 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:15.024 1:15.041 1:16.490 17
 3 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:15.634 1:15.293 1:16.693 15
 4 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:15.754 1:15.483 1:16.840 18
 5 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:15.521 1:15.362 1:16.920 19
 6 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:15.965 1:15.639 1:16.944 18
 7 4 Polsko Robert Kubica BMW 1:15.687 1:15.723 1:17.037 19
 8 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:16.020 1:15.488 1:17.233 18
 9 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:15.802 1:15.654 1:17.426 19
 10 12 Německo Timo Glock Toyota 1:15.727 1:15.558 1:17.596 24
 11 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:15.848 1:15.770 12
 12 3 Německo Nick Heidfeld BMW 1:16.006 1:15.786 14
 13 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:15.918 1:15.816 17
 14 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:16.072 1:16.045 17
 15 7 Německo Nico Rosberg Williams 1:16.085 1:16.235 12
 16 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:16.243 9
 17 16 Velká Británie Jenson Button Honda 1:16.306 9
 18 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:16.330 6
 19 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:16.971 10
 20 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:17.053 9

Sobotní Trénink - 21.6.2008

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:15.750 19
 2 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:15.759 14
 3 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:15.827 21
 4 7 Německo Nico Rosberg Williams 1:15.974 17
 5 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:16.003 18
 6 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:16.147 20
 7 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:16.182 16
 8 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:16.235 18
 9 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:16.256 17
 10 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:16.282 18
 11 12 Německo Timo Glock Toyota 1:16.344 20
 12 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:16.437 20
 13 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:16.545 16
 14 4 Polsko Robert Kubica BMW 1:16.617 20
 15 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:16.644 16
 16 16 Velká Británie Jenson Button Honda 1:16.651 20
 17 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:16.658 17
 18 3 Německo Nick Heidfeld BMW 1:16.687 19
 19 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:17.365 23
 20 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:17.612 21

Páteční Trénink 1 - 20.6.2008

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:15.306 22
 2 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:16.002 22
 3 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:16.055 20
 4 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:16.073 21
 5 4 Polsko Robert Kubica BMW 1:16.377 19
 6 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:16.400 23
 7 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:16.758 32
 8 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:16.838 27
 9 3 Německo Nick Heidfeld BMW 1:16.870 21
 10 12 Německo Timo Glock Toyota 1:16.886 31
 11 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:17.063 31
 12 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:17.234 21
 13 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:17.269 22
 14 7 Německo Nico Rosberg Williams 1:17.394 30
 15 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:17.491 25
 16 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:17.683 27
 17 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:17.696 25
 18 16 Velká Británie Jenson Button Honda 1:17.928 21
 19 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:18.072 27
 20 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:18.673 13

Páteční Trénink 2 - 20.6.2008

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:15.778 37
 2 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:15.854 24
 3 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:15.999 42
 4 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:16.232 29
 5 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:16.298 42
 6 4 Polsko Robert Kubica BMW 1:16.317 35
 7 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:16.340 36
 8 3 Německo Nick Heidfeld BMW 1:16.458 43
 9 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:16.543 39
 10 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:16.572 36
 11 7 Německo Nico Rosberg Williams 1:16.682 42
 12 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:16.743 43
 13 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:16.758 42
 14 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:17.002 32
 15 12 Německo Timo Glock Toyota 1:17.092 39
 16 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:17.106 38
 17 16 Velká Británie Jenson Button Honda 1:17.244 37
 18 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:17.394 42
 19 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:17.591 27
 20 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:17.868 33

Informace

Související články

Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.