Sezóna:
Datum:
4.9.2005
Okruh:
Poslední úprava:
8.3.2010 21:33
Předchozí VC:
Další VC:

Velká cena Itálie 2005

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 10 1:14:28.659 53 West McLaren Mercedes Michelin MP4-20 Mercedes FO110R
 2 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 8 + 2.4 53 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R25 Renault RS25
 3 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 6 + 17.9 53 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R25 Renault RS25
 4 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 5 + 22.7 53 West McLaren Mercedes Michelin MP4-20 Mercedes FO110R
 5 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 4 + 33.7 53 Panasonic Toyota Racing Michelin TF105 Toyota RVX-05
 6 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 3 + 43.9 53 Panasonic Toyota Racing Michelin TF105 Toyota RVX-05
 7 8 Brazílie Antônio Pizzonia Williams 2 + 44.6 53 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW27 BMW P84/5
 8 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1 + 63.6 53 Lucky Strike BAR Honda Michelin BAR 007 Honda RA005E
 9 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 0 + 75.4 53 Sauber Petronas Michelin C24 Petronas 05A
 10 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 0 + 96.0 53 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2004M Ferrari 055
 11 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 0 + 1 Kolo 52 Sauber Petronas Michelin C24 Petronas 05A
 12 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 0 + 1 Kolo 52 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2004M Ferrari 055
 13 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 0 + 1 Kolo 52 Red Bull Racing Michelin RB1 Cosworth TJ2005
 14 7 Austrálie Mark Webber Williams 0 + 1 Kolo 52 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW27 BMW P84/5
 15 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 0 + 1 Kolo 52 Red Bull Racing Michelin RB1 Cosworth TJ2005
 16 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 0 + 1 Kolo 52 Lucky Strike BAR Honda Michelin BAR 007 Honda RA005E
 17 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 0 + 2 Kola 51 Jordan Grand Prix Bridgestone EJ15 Toyota RVX-05
 18 20 Nizozemsko Robert Doornbos Minardi 0 + 2 Kola 51 Minardi Cosworth Bridgestone PS05 Cosworth TJ2005
 19 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 0 + 2 Kola 51 Minardi Cosworth Bridgestone PS04B Cosworth TJ2005
 20 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 0 + 3 Kola 50 Jordan Grand Prix Bridgestone EJ15 Toyota RVX-05

Kvalifikace - 3.9.2005

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:20.878 0
 2 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 1:21.054 0
 3 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:21.319 0
 4 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:21.369 0
 5 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:21.477 0
 6 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:21.640 0
 7 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:21.721 0
 8 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:21.962 0
 9 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:22.068 0
 10 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:22.266 0
 11 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:22.304 0
 12 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:22.356 0
 13 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:22.532 0
 14 7 Austrálie Mark Webber Williams 1:22.560 0
 15 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:23.060 0
 16 8 Brazílie Antônio Pizzonia Williams 1:23.291 0
 17 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 1:24.666 0
 18 20 Nizozemsko Robert Doornbos Minardi 1:24.904 0
 19 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 1:25.859 0
 20 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 1:26.964 0

Sobotní Trénink 1 - 3.9.2005

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:22.415 0
 2 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:22.550 0
 3 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 1:22.676 0
 4 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:22.867 0
 5 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:22.900 0
 6 7 Austrálie Mark Webber Williams 1:23.162 0
 7 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:23.257 0
 8 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:23.875 0
 9 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:23.898 0
 10 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:23.942 0
 11 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:24.019 0
 12 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:24.129 0
 13 8 Brazílie Antônio Pizzonia Williams 1:24.367 0
 14 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:24.390 0
 15 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:24.447 0
 16 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 1:24.668 0
 17 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:25.041 0
 18 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 1:25.172 0
 19 20 Nizozemsko Robert Doornbos Minardi 1:25.722 0
 20 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 1:26.197 0

Sobotní Trénink 2 - 3.9.2005

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:20.916 0
 2 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 1:21.318 0
 3 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:21.399 0
 4 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:21.548 0
 5 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:21.884 0
 6 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:21.951 0
 7 7 Austrálie Mark Webber Williams 1:22.066 0
 8 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:22.291 0
 9 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:22.345 0
 10 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:22.395 0
 11 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:22.437 0
 12 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:22.558 0
 13 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:22.701 0
 14 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:22.710 0
 15 8 Brazílie Antônio Pizzonia Williams 1:22.823 0
 16 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:23.389 0
 17 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 1:23.472 0
 18 20 Nizozemsko Robert Doornbos Minardi 1:23.676 0
 19 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 1:24.104 0
 20 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 1:24.772 0

Páteční Trénink 1 - 2.9.2005

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 35 Španělsko Pedro de la Rosa McLaren 1:20.201 0
 2 7 Austrálie Mark Webber Williams 1:21.816 0
 3 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:21.842 0
 4 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 1:22.078 0
 5 8 Německo Nick Heidfeld Williams 1:22.351 0
 6 38 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 1:22.567 0
 7 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:22.577 0
 8 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:23.739 0
 9 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:24.001 0
 10 37 Itálie Vitantonio Liuzzi Red Bull 1:24.166 0
 11 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:24.196 0
 12 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 1:25.134 0
 13 39 Dánsko Nicolas Kiesa Jordan 1:25.374 0
 14 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 1:25.497 0
 15 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 1:25.611 0
 16 20 Nizozemsko Robert Doornbos Minardi 1:25.853 0
 17 40 Itálie Enrico Toccacelo Minardi 1:25.896 0
 18 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 0
 19 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 0
 20 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 0
 21 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 0
 22 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 0
 23 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 0
 24 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 0
 25 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 0

Páteční Trénink 2 - 2.9.2005

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 38 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 1:20.531 0
 2 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 1:21.583 0
 3 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:21.735 0
 4 35 Španělsko Pedro de la Rosa McLaren 1:21.922 0
 5 7 Austrálie Mark Webber Williams 1:22.032 0
 6 8 Německo Nick Heidfeld Williams 1:22.107 0
 7 37 Itálie Vitantonio Liuzzi Red Bull 1:22.253 0
 8 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:22.278 0
 9 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:22.440 0
 10 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:22.594 0
 11 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:22.600 0
 12 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:22.749 0
 13 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:23.052 0
 14 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:23.126 0
 15 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:23.208 0
 16 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:23.213 0
 17 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:23.223 0
 18 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:23.415 0
 19 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:23.506 0
 20 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 1:23.994 0
 21 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 1:24.202 0
 22 20 Nizozemsko Robert Doornbos Minardi 1:24.233 0
 23 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 1:24.264 0
 24 40 Itálie Enrico Toccacelo Minardi 1:25.245 0
 25 39 Dánsko Nicolas Kiesa Jordan 0

Informace

Související články

Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.