Sezóna:
Datum:
12.9.2004
Okruh:
Poslední úprava:
18.4.2010 21:24
Předchozí VC:
Další VC:
Velká cena Itálie 2004
Výsledky a tabulková data
| P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 10 | 1:15:18.448 | 53 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2004 | Ferrari 053 | |||
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 8 | + 1.3 | 53 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2004 | Ferrari 053 | |||
| 3 | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 6 | + 10.1 | 53 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E | |||
| 4 | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 5 | + 15.3 | 53 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E | |||
| 5 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 4 | + 32.3 | 53 | BMW WilliamsF1 Team | FW26 | BMW P84 | |||
| 6 | 5 | David Coulthard | McLaren | 3 | + 33.4 | 53 | West McLaren Mercedes | MP4-19B | Mercedes FO110Q | |||
| 7 | 4 | Antônio Pizzonia | Williams | 2 | + 33.7 | 53 | BMW WilliamsF1 Team | FW26 | BMW P84 | |||
| 8 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1 | + 35.4 | 53 | Sauber Petronas | C23 | Petronas 04A | |||
| 9 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 0 | + 56.7 | 53 | Jaguar Racing | R5 | Cosworth CR-6 | |||
| 10 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 0 | + 66.3 | 53 | Mild Seven Renault F1 Team | R24 | Renault RS24 | |||
| 11 | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | 0 | + 82.5 | 53 | Panasonic Toyota Racing | TF104B | Toyota RVX-04 | |||
| 12 | 12 | Felipe Massa | Sauber | 0 | + 1 Kolo | 52 | Sauber Petronas | C23 | Petronas 04A | |||
| 13 | 15 | Christian Klien | Jaguar | 0 | + 1 Kolo | 52 | Jaguar Racing | R5 | Cosworth CR-6 | |||
| 14 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 0 | + 1 Kolo | 52 | Jordan Ford | EJ14 | Ford Cosworth RS2 | |||
| 15 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 0 | + 3 Kola | 50 | Minardi Cosworth | PS04B | Cosworth CR-3L | |||
| RET | 8 | Fernando Alonso | Renault | 0 | Hodiny | 40 | Mild Seven Renault F1 Team | R24 | Renault RS24 | |||
| RET | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 0 | Nehoda | 33 | Jordan Ford | EJ14 | Ford Cosworth RS2 | |||
| RET | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 0 | Pitlane fire | 29 | Minardi Cosworth | PS04B | Cosworth CR-3L | |||
| RET | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 0 | Motor | 13 | West McLaren Mercedes | MP4-19B | Mercedes FO110Q | |||
| RET | 17 | Olivier Panis | Toyota | 0 | Nehoda | 0 | Panasonic Toyota Racing | TF104B | Toyota RVX-04 |
| P | # | Jezdec | Konstruktér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | |
| 2 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | |
| 3 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Renault | |
| 5 | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | |
| 6 | 9 | Jenson Button | B.A.R. | |
| 7 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | |
| 8 | 4 | Antônio Pizzonia | Williams | |
| 9 | 7 | Jarno Trulli | Renault | |
| 10 | 5 | David Coulthard | McLaren | |
| 11 | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | |
| 12 | 14 | Mark Webber | Jaguar | |
| 13 | 17 | Olivier Panis | Toyota | |
| 14 | 15 | Christian Klien | Jaguar | |
| 15 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | |
| 16 | 12 | Felipe Massa | Sauber | |
| 17 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | |
| 18 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | |
| 19 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | |
| 20 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan |
Sobotní Kvalifikace - 11.9.2004
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:20.089 | 0 | |
| 2 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:20.620 | 0 | |
| 3 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:20.637 | 0 | |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.645 | 0 | |
| 5 | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:20.715 | 0 | |
| 6 | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 1:20.786 | 0 | |
| 7 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:20.877 | 0 | |
| 8 | 4 | Antônio Pizzonia | Williams | 1:20.888 | 0 | |
| 9 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:21.027 | 0 | |
| 10 | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:21.049 | 0 | |
| 11 | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:21.520 | 0 | |
| 12 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:21.602 | 0 | |
| 13 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:21.841 | 0 | |
| 14 | 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:21.989 | 0 | |
| 15 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:22.239 | 0 | |
| 16 | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:22.287 | 0 | |
| 17 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:22.301 | 0 | |
| 18 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:23.239 | 0 | |
| 19 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:24.808 | 0 | |
| 20 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:24.940 | 0 |
Sobotní Trénink 1 - 11.9.2004
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:21.700 | 0 | |
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.705 | 0 | |
| 3 | 4 | Antônio Pizzonia | Williams | 1:21.723 | 0 | |
| 4 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:21.855 | 0 | |
| 5 | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:21.867 | 0 | |
| 6 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:21.962 | 0 | |
| 7 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:22.018 | 0 | |
| 8 | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 1:22.062 | 0 | |
| 9 | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:22.097 | 0 | |
| 10 | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:22.284 | 0 | |
| 11 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:22.369 | 0 | |
| 12 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:22.774 | 0 | |
| 13 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:22.784 | 0 | |
| 14 | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:22.867 | 0 | |
| 15 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:23.103 | 0 | |
| 16 | 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:23.332 | 0 | |
| 17 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:24.411 | 0 | |
| 18 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:24.526 | 0 | |
| 19 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:24.669 | 0 | |
| 20 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:26.114 | 0 |
Sobotní Trénink 2 - 11.9.2004
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:20.555 | 0 | |
| 2 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:20.653 | 0 | |
| 3 | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 1:20.734 | 0 | |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.773 | 0 | |
| 5 | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:20.805 | 0 | |
| 6 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:20.856 | 0 | |
| 7 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:20.898 | 0 | |
| 8 | 4 | Antônio Pizzonia | Williams | 1:20.921 | 0 | |
| 9 | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:21.058 | 0 | |
| 10 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:21.506 | 0 | |
| 11 | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:21.859 | 0 | |
| 12 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:21.889 | 0 | |
| 13 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:21.929 | 0 | |
| 14 | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:22.114 | 0 | |
| 15 | 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:22.230 | 0 | |
| 16 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:22.490 | 0 | |
| 17 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:23.146 | 0 | |
| 18 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:23.794 | 0 | |
| 19 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 0 | ||
| 20 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 0 |
Páteční Trénink 1 - 10.9.2004
Páteční Trénink 2 - 10.9.2004
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:20.846 | 0 | |
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:20.899 | 0 | |
| 3 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:21.080 | 0 | |
| 4 | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 1:21.124 | 0 | |
| 5 | 4 | Antônio Pizzonia | Williams | 1:21.264 | 0 | |
| 6 | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:21.313 | 0 | |
| 7 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:21.419 | 0 | |
| 8 | 35 | Anthony Davidson | B.A.R. | 1:21.544 | 0 | |
| 9 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.630 | 0 | |
| 10 | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:22.052 | 0 | |
| 11 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:22.191 | 0 | |
| 12 | 38 | Ryan Briscoe | Toyota | 1:22.197 | 0 | |
| 13 | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:22.258 | 0 | |
| 14 | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:22.298 | 0 | |
| 15 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:22.302 | 0 | |
| 16 | 39 | Timo Glock | Jordan | 1:22.332 | 0 | |
| 17 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:22.392 | 0 | |
| 18 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:22.813 | 0 | |
| 19 | 37 | Björn Wirdheim | Jaguar | 1:22.914 | 0 | |
| 20 | 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:23.199 | 0 | |
| 21 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:23.818 | 0 | |
| 22 | 40 | Bas Leinders | Minardi | 1:24.045 | 0 | |
| 23 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:24.063 | 0 | |
| 24 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:24.225 | 0 | |
| 25 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 0 |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 392 | |
| 2 | Jenson Button | 270 | |
| 3 | Mark Webber | 258 | |
| 4 | Fernando Alonso | 257 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 | |
| 6 | Felipe Massa | 118 | |
| 7 | Nico Rosberg | 89 | |
| 8 | Michael Schumacher | 76 | |
| 9 | Adrian Sutil | 42 | |
| 10 | Vitaly Petrov | 37 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 650 | |
| 2 | McLaren | 497 | |
| 3 | Ferrari | 375 | |
| 4 | Mercedes | 165 | |
| 5 | Renault | 73 | |
| 6 | Force India | 69 | |
| 7 | Sauber | 44 | |
| 8 | Toro Rosso | 41 | |
| 9 | Williams | 5 | |
| 10 | Virgin | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.