Sezóna:
Datum:
9.9.2007
Okruh:
Poslední úprava:
24.3.2010 10:34
Předchozí VC:
Další VC:
Velká cena Itálie 2007
Výsledky a tabulková data
| P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 10 | 1:18:37.806 | 53 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-22 | Mercedes FO108T | |||
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 8 | + 6.0 | 53 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-22 | Mercedes FO108T | |||
| 3 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | + 27.3 | 53 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2007 | Ferrari 056 | |||
| 4 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 5 | + 56.5 | 53 | BMW Sauber F1 Team | F1.07 | BMW P86/7 | |||
| 5 | 10 | Robert Kubica | BMW | 4 | + 60.5 | 53 | BMW Sauber F1 Team | F1.07 | BMW P86/7 | |||
| 6 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 3 | + 65.8 | 53 | AT&T Williams | FW29 | Toyota RVX-07 | |||
| 7 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 2 | + 66.7 | 53 | ING Renault F1 Team | R27 | Renault RS27 | |||
| 8 | 7 | Jenson Button | Honda | 1 | + 72.1 | 53 | Honda Racing F1 Team | RA107 | Honda RA807E | |||
| 9 | 15 | Mark Webber | Red Bull | 0 | + 75.8 | 53 | Red Bull Racing | RB3 | Renault RS27 | |||
| 10 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | + 76.9 | 53 | Honda Racing F1 Team | RA107 | Honda RA807E | |||
| 11 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | + 77.7 | 53 | Panasonic Toyota Racing | TF107 | Toyota RVX-07 | |||
| 12 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 0 | + 1 Kolo | 52 | ING Renault F1 Team | R27 | Renault RS27 | |||
| 13 | 17 | Alexander Würz | Williams | 0 | + 1 Kolo | 52 | AT&T Williams | FW29 | Toyota RVX-07 | |||
| 14 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 0 | + 1 Kolo | 52 | Super Aguri F1 Team | SA07 | Honda RA807E | |||
| 15 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 0 | + 1 Kolo | 52 | Panasonic Toyota Racing | TF107 | Toyota RVX-07 | |||
| 16 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 0 | + 1 Kolo | 52 | Super Aguri F1 Team | SA07 | Honda RA807E | |||
| 17 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 0 | + 1 Kolo | 52 | Scuderia Toro Rosso | STR2 | Ferrari 056 | |||
| 18 | 19 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 0 | + 1 Kolo | 52 | Scuderia Toro Rosso | STR2 | Ferrari 056 | |||
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 0 | + 1 Kolo | 52 | Etihad Aldar Spyker F1 Team | F8-VII | Ferrari 056 | |||
| 20 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker | 0 | + 1 Kolo | 52 | Etihad Aldar Spyker F1 Team | F8-VII | Ferrari 056 | |||
| RET | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | Závěsy kol | 10 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2007 | Ferrari 056 | |||
| RET | 14 | David Coulthard | Red Bull | 0 | Nehoda | 1 | Red Bull Racing | RB3 | Renault RS27 |
| P | # | Jezdec | Konstruktér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fernando Alonso | McLaren | |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | |
| 3 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | |
| 4 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | |
| 5 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | |
| 6 | 10 | Robert Kubica | BMW | |
| 7 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | |
| 8 | 16 | Nico Rosberg | Williams | |
| 9 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | |
| 10 | 7 | Jenson Button | Honda | |
| 11 | 15 | Mark Webber | Red Bull | |
| 12 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | |
| 13 | 17 | Alexander Würz | Williams | |
| 14 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | |
| 15 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | |
| 16 | 19 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | |
| 17 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | |
| 18 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | |
| 19 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | |
| 20 | 14 | David Coulthard | Red Bull | |
| 21 | 20 | Adrian Sutil | Spyker | |
| 22 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker |
Kvalifikace - 8.9.2007
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:21.718 | 1:21.356 | 1:21.997 | 17 | |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.956 | 1:21.746 | 1:22.034 | 17 | |
| 3 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.309 | 1:21.993 | 1:22.549 | 17 | |
| 4 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:23.107 | 1:22.466 | 1:23.174 | 18 | |
| 5 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:22.673 | 1:22.369 | 1:23.183 | 21 | |
| 6 | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:23.088 | 1:22.400 | 1:23.446 | 18 | |
| 7 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:23.505 | 1:23.134 | 1:24.102 | 24 | |
| 8 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:23.333 | 1:22.748 | 1:24.382 | 24 | |
| 9 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:23.724 | 1:23.107 | 1:24.555 | 24 | |
| 10 | 7 | Jenson Button | Honda | 1:23.639 | 1:23.021 | 1:25.165 | 23 | |
| 11 | 15 | Mark Webber | Red Bull | 1:23.575 | 1:23.166 | 13 | ||
| 12 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:23.474 | 1:23.176 | 13 | ||
| 13 | 17 | Alexander Würz | Williams | 1:23.739 | 1:23.209 | 11 | ||
| 14 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:23.646 | 1:23.274 | 12 | ||
| 15 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:23.559 | 1:23.325 | 13 | ||
| 16 | 19 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:23.578 | 1:23.351 | 15 | ||
| 17 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:23.749 | 5 | |||
| 18 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:23.787 | 7 | |||
| 19 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:23.886 | 6 | |||
| 20 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:24.019 | 6 | |||
| 21 | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:24.699 | 10 | |||
| 22 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker | 1:25.084 | 8 |
Sobotní Trénink - 8.9.2007
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:22.054 | 10 | |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:22.200 | 11 | |
| 3 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.615 | 11 | |
| 4 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:22.855 | 15 | |
| 5 | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:23.287 | 14 | |
| 6 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:23.454 | 13 | |
| 7 | 17 | Alexander Würz | Williams | 1:23.596 | 15 | |
| 8 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:23.672 | 16 | |
| 9 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:23.672 | 12 | |
| 10 | 15 | Mark Webber | Red Bull | 1:23.708 | 13 | |
| 11 | 7 | Jenson Button | Honda | 1:23.803 | 15 | |
| 12 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:23.830 | 14 | |
| 13 | 19 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:23.853 | 14 | |
| 14 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:23.877 | 12 | |
| 15 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:23.942 | 12 | |
| 16 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:24.022 | 16 | |
| 17 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:24.055 | 12 | |
| 18 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:24.167 | 13 | |
| 19 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:24.208 | 15 | |
| 20 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:24.442 | 3 | |
| 21 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker | 1:24.736 | 17 | |
| 22 | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:24.943 | 18 |
Páteční Trénink 1 - 7.9.2007
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:22.446 | 20 | |
| 2 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.590 | 17 | |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:22.618 | 18 | |
| 4 | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:22.840 | 12 | |
| 5 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:23.472 | 21 | |
| 6 | 7 | Jenson Button | Honda | 1:23.668 | 21 | |
| 7 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:23.671 | 22 | |
| 8 | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:23.703 | 22 | |
| 9 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:23.886 | 17 | |
| 10 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:23.965 | 29 | |
| 11 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:24.076 | 21 | |
| 12 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:24.564 | 19 | |
| 13 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:24.587 | 15 | |
| 14 | 15 | Mark Webber | Red Bull | 1:24.595 | 22 | |
| 15 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:24.660 | 20 | |
| 16 | 17 | Alexander Würz | Williams | 1:24.689 | 29 | |
| 17 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:24.694 | 17 | |
| 18 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:24.810 | 19 | |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:25.130 | 24 | |
| 20 | 19 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:25.439 | 25 | |
| 21 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker | 1:25.448 | 25 | |
| 22 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:25.762 | 25 |
Páteční Trénink 2 - 7.9.2007
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:22.386 | 30 | |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:23.209 | 33 | |
| 3 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:23.584 | 38 | |
| 4 | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:23.599 | 44 | |
| 5 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:23.679 | 33 | |
| 6 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.722 | 27 | |
| 7 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:23.821 | 38 | |
| 8 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:23.833 | 12 | |
| 9 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:23.848 | 32 | |
| 10 | 17 | Alexander Würz | Williams | 1:23.881 | 32 | |
| 11 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:23.919 | 39 | |
| 12 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:23.922 | 29 | |
| 13 | 7 | Jenson Button | Honda | 1:24.137 | 36 | |
| 14 | 15 | Mark Webber | Red Bull | 1:24.328 | 31 | |
| 15 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:24.462 | 40 | |
| 16 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:24.605 | 31 | |
| 17 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:25.328 | 27 | |
| 18 | 19 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:25.459 | 36 | |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:25.531 | 24 | |
| 20 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:25.567 | 26 | |
| 21 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker | 1:25.863 | 40 | |
| 22 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:26.021 | 6 |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 392 | |
| 2 | Jenson Button | 270 | |
| 3 | Mark Webber | 258 | |
| 4 | Fernando Alonso | 257 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 | |
| 6 | Felipe Massa | 118 | |
| 7 | Nico Rosberg | 89 | |
| 8 | Michael Schumacher | 76 | |
| 9 | Adrian Sutil | 42 | |
| 10 | Vitaly Petrov | 37 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 650 | |
| 2 | McLaren | 497 | |
| 3 | Ferrari | 375 | |
| 4 | Mercedes | 165 | |
| 5 | Renault | 73 | |
| 6 | Force India | 69 | |
| 7 | Sauber | 44 | |
| 8 | Toro Rosso | 41 | |
| 9 | Williams | 5 | |
| 10 | Virgin | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.